高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024北京理工大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考北京理工大学的考生,可以参考下文,如果2024年北京理工大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
北京理工大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 国家专项计划 | 北京理工大学 | 第003组 | 理科试验班 | 8 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京理工大学 | 第008组 | 工科试验班 | 4 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京理工大学 | 第008组 | 工业设计 | 1 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京理工大学 | 第008组 | 工科试验班 | 10 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京理工大学 | 第007组 | 工科试验班 | 10 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京理工大学 | 第006组 | 会计学 | 4 | 四年 | 78000 | 不限 |
历史 | 特殊类型招生 | 北京理工大学 | 第001组 | 体育教育 | 待定 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 特殊类型招生 | 北京理工大学 | 第005组 | 体育教育 | 待定 | 四年 | 5000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 北京理工大学 | 第002组 | 社会科学试验班 | 12 | 四年 | 5000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 北京理工大学 | 第002组 | 社会科学试验班 | 9 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北京理工大学 | 第008组 | 工科试验班 | 12 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京理工大学 | 第008组 | 理科试验班 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京理工大学 | 第008组 | 经济管理试验班 | 2 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 北京理工大学 | 第004组 | 工科试验班 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京理工大学 | 第008组 | 工科试验班 | 9 | 四年 | 5500 | 化学 |
北京理工大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 北京理工大学 | 工科试验班 | 12 | 4 | 5500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 北京理工大学 | 社会科学试验班 | 16 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北京理工大学 | 工科试验班 | 4 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北京理工大学 | 会计学 | 2 | 4 | 78000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北京理工大学 | 工科试验班 | 21 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北京理工大学 | 工科试验班 | 34 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 北京理工大学 | 工科试验班 | 3 | 4 | 5500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 北京理工大学 | 社会科学试验班 | 6 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北京理工大学 | 工科试验班 | 8 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 北京理工大学 | 理科试验班 | 5 | 4 | 5500 | 化 |
北京理工大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 北京理工大学 | 会计学 | 2 | 4 | 78000 |
理科 | 本科第一批 | 北京理工大学 | 经济管理试验班 | 1 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 北京理工大学 | 工业设计 | 1 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 北京理工大学 | 工科试验班 | 53 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 北京理工大学 | 工科试验班 | 6 | 4 | 5500 |
文科 | 本科第一批 | 北京理工大学 | 社会科学试验班 | 14 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 北京理工大学 | 工科试验班 | 4 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 北京理工大学 | 工科试验班 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 北京理工大学 | 工科试验班 | 12 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 北京理工大学 | 理科试验班 | 3 | 4 | 5500 |
北京理工大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 北京理工大学 | 8003 | 会计学 | 12 | 四年 | 78000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京理工大学 | 8002 | 工科试验班 | 8 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京理工大学 | 8002 | 工科试验班 | 3 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京理工大学 | 8002 | 工业设计 | 1 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京理工大学 | 8001 | 工科试验班 | 12 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京理工大学 | 8002 | 理科试验班 | 2 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京理工大学 | 8002 | 经济管理试验班 | 2 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京理工大学 | 8002 | 工科试验班 | 2 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京理工大学 | 8002 | 工科试验班 | 10 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京理工大学 | 8002 | 工科试验班 | 5 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京理工大学 | 8002 | 工科试验班 | 12 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年北京理工大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看北京理工大学在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多北京理工大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 本一批 | 北京理工大学 | 608 | 3884 |
河北 | 历史 | 本科批 | 北京理工大学 | 628 | 757 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 北京理工大学 | 566 | 789 |
山西 | 文科 | 本一A | 北京理工大学 | 573 | 584 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 北京理工大学 | 596 | 7570 |
广东 | 历史 | 本科批 | 北京理工大学 | 613 | 1977 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 北京理工大学 | 610 | 1372 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 北京理工大学 | 582 | 747 |
河南 | 理科 | 本一批 | 北京理工大学 | 636 | 6059 |
浙江 | 综合 | 一段 | 北京理工大学 | 658 | 9043 |
福建 | 历史 | 本科批 | 北京理工大学 | 613 | 1006 |
四川 | 文科 | 本一批 | 北京理工大学 | 605 | 804 |
甘肃 | 文科 | 本一批 | 北京理工大学 | 584 | 352 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 北京理工大学 | 591 | 558 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 北京理工大学 | 639 | 4009 |
4.2024草坪科学与工程专业就业前景及方向 毕业后能干什么
7.2024年大理农林职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次