高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024曲靖师范学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考曲靖师范学院的考生,可以参考下文,如果2024年曲靖师范学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
曲靖师范学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 曲靖师范学院 | 第001组 | 酒店管理 | 2 | 四年 | 4000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 曲靖师范学院 | 第003组 | 酒店管理 | 1 | 四年 | 4000 | 不限 |
曲靖师范学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 曲靖师范学院 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 曲靖师范学院 | 经济统计学 | 2 | 4 | 4000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 曲靖师范学院 | 工商管理 | 2 | 4 | 4000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 曲靖师范学院 | 人工智能 | 3 | 4 | 4500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 3400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 曲靖师范学院 | 经济学 | 1 | 4 | 4000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 曲靖师范学院 | 工商管理 | 1 | 4 | 4000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 曲靖师范学院 | 酒店管理 | 1 | 4 | 4000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 曲靖师范学院 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 3400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 曲靖师范学院 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 3400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 曲靖师范学院 | 酒店管理 | 1 | 4 | 4000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 曲靖师范学院 | 经济学 | 2 | 4 | 4000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 曲靖师范学院 | 会计学 | 1 | 4 | 4000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 曲靖师范学院 | 会计学 | 2 | 4 | 4000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 曲靖师范学院 | 新能源材料与器件 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
曲靖师范学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 曲靖师范学院 | 会计学 | 1 | 4 | 4000 |
文科 | 本科第二批 | 曲靖师范学院 | 工商管理 | 2 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 曲靖师范学院 | 制药工程 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 曲靖师范学院 | 生物科学 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 3 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 曲靖师范学院 | 泰语 | 1 | 4 | 3400 |
文科 | 本科第二批 | 曲靖师范学院 | 泰语 | 2 | 4 | 3400 |
文科 | 本科第二批 | 曲靖师范学院 | 英语 | 2 | 4 | 3400 |
文科 | 本科第二批 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 3400 |
文科 | 本科第二批 | 曲靖师范学院 | 酒店管理 | 2 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 曲靖师范学院 | 酒店管理 | 1 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 曲靖师范学院 | 食品质量与安全 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 曲靖师范学院 | 工商管理 | 2 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 曲靖师范学院 | 物理学 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 曲靖师范学院 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 4500 |
曲靖师范学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 曲靖师范学院 | 96102 | 制药工程 | 3 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 曲靖师范学院 | 96101 | 小学教育 | 5 | 四年 | 3400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 曲靖师范学院 | 96102 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 曲靖师范学院 | 96101 | 社会工作 | 3 | 四年 | 4000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 曲靖师范学院 | 96101 | 法学 | 2 | 四年 | 4000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 曲靖师范学院 | 96101 | 学前教育 | 5 | 四年 | 3400 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年曲靖师范学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看曲靖师范学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多曲靖师范学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年曲靖师范学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,各大手机应用市场均可访问。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 物理 | 本科批 | 曲靖师范学院 | 475 | 93248 |
河南 | 文科 | 本二批 | 曲靖师范学院 | 517 | 45874 |
云南 | 理科 | 本二批 | 曲靖师范学院 | 420 | 91495 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 曲靖师范学院 | 467 | 18271 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 曲靖师范学院 | 483 | 143882 |
浙江 | 综合 | 一段 | 曲靖师范学院 | 532 | 126545 |
四川 | 文科 | 本二批 | 曲靖师范学院 | 511 | 30828 |
广西 | 文科 | 本二批 | 曲靖师范学院 | 447 | 45218 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 曲靖师范学院 | 372 | 17499 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 曲靖师范学院 | 408 | 85491 |
云南 | 理科 | 本一批 | 曲靖师范学院 | 490 | 45178 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 曲靖师范学院 | 460 | 18559 |
山西 | 文科 | 本二A | 曲靖师范学院 | 448 | 16562 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 曲靖师范学院 | 437 | 73348 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 曲靖师范学院 | 479 | 27576 |
3.2024年杭州电子科技大学招生计划专业及各省录取分数线位次