高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024东北电力大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考东北电力大学的考生,可以参考下文,如果2024年东北电力大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
东北电力大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 东北电力大学 | 第009组 | 机器人工程 | 3 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 东北电力大学 | 第009组 | 电气工程及其自动化 | 50 | 四年 | 25000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 东北电力大学 | 第009组 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 东北电力大学 | 第010组 | 能源化学工程 | 2 | 四年 | 5940 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 东北电力大学 | 第003组 | 思想政治教育 | 3 | 四年 | 4800 | 政治 |
物理 | 普通本科批 | 东北电力大学 | 第009组 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | 5940 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 东北电力大学 | 第009组 | 能源与动力工程 | 15 | 四年 | 5940 | 化学 |
物理 | 国家专项计划 | 东北电力大学 | 第005组 | 自动化 | 2 | 四年 | 5940 | 化学 |
物理 | 国家专项计划 | 东北电力大学 | 第005组 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | 5940 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 东北电力大学 | 第007组 | 广播电视编导 | 4 | 四年 | 6820 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 东北电力大学 | 第001组 | 英语 | 4 | 四年 | 5060 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 东北电力大学 | 第006组 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5280 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 东北电力大学 | 第011组 | 土木工程 | 20 | 四年 | 28000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 东北电力大学 | 第009组 | 网站工程 | 2 | 四年 | 5940 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 东北电力大学 | 第010组 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5400 | 化学 |
东北电力大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 东北电力大学 | 自动化 | 4 | 4 | 5940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 东北电力大学 | 电子信息工程 | 4 | 4 | 5940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 东北电力大学 | 会计学 | 4 | 4 | 5280 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 东北电力大学 | 电气工程及其自动化 | 8 | 4 | 5940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 东北电力大学 | 电气工程及其自动化 | 5 | 4 | 25000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 东北电力大学 | 英语 | 4 | 4 | 5060 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 东北电力大学 | 智能电网信息工程 | 4 | 4 | 5940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 东北电力大学 | 土木工程 | 4 | 4 | 5940 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 东北电力大学 | 日语 | 4 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 东北电力大学 | 能源与动力工程 | 5 | 4 | 5940 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 东北电力大学 | 思想政治教育 | 3 | 4 | 4800 | 政 |
东北电力大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 东北电力大学 | 土木工程 | 5 | 4 | 5940 |
理科 | 本科第一批 | 东北电力大学 | 测控技术与仪器 | 2 | 4 | 5940 |
理科 | 本科第一批 | 东北电力大学 | 机械电子工程 | 1 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第一批 | 东北电力大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 4 | 5940 |
理科 | 本科第一批 | 东北电力大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 5940 |
理科 | 本科第一批 | 东北电力大学 | 智能电网信息工程 | 3 | 4 | 5940 |
理科 | 本科第一批 | 东北电力大学 | 新能源材料与器件 | 1 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第一批 | 东北电力大学 | 网站工程 | 1 | 4 | 5940 |
理科 | 本科第一批 | 东北电力大学 | 新能源科学与工程 | 3 | 4 | 5940 |
理科 | 本科第一批 | 东北电力大学 | 自动化 | 5 | 4 | 5940 |
理科 | 本科第一批 | 东北电力大学 | 机器人工程 | 1 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第一批 | 东北电力大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 5940 |
理科 | 本科第一批 | 东北电力大学 | 能源化学工程 | 2 | 4 | 5940 |
理科 | 本科第一批 | 东北电力大学 | 通信工程 | 2 | 4 | 5940 |
理科 | 本科第一批 | 东北电力大学 | 电子信息工程 | 1 | 4 | 5940 |
东北电力大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 东北电力大学 | 23301 | 能源与动力工程 | 4 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 东北电力大学 | 23304 | 英语 | 2 | 四年 | 5060 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 东北电力大学 | 23301 | 核工程与核技术 | 2 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 东北电力大学 | 23302 | 会计学 | 4 | 四年 | 5280 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 东北电力大学 | 23303 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 25000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 东北电力大学 | 23301 | 通信工程 | 2 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 东北电力大学 | 23301 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 东北电力大学 | 23301 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 东北电力大学 | 23301 | 智能电网信息工程 | 2 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 东北电力大学 | 23301 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 东北电力大学 | 23301 | 自动化 | 2 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年东北电力大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看东北电力大学在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多东北电力大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 历史 | 本科批 | 东北电力大学 | 506 | 10656 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 东北电力大学 | 505 | 27647 |
江西 | 理科 | 本二批 | 东北电力大学 | 506 | 64897 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 东北电力大学 | 392 | 8887 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 东北电力大学 | 407 | 10409 |
山西 | 理科 | 本二B | 东北电力大学 | 478 | 43947 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 东北电力大学 | 399 | 13592 |
福建 | 历史 | 本科批 | 东北电力大学 | 513 | 9842 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 东北电力大学 | 552 | 23984 |
广西 | 文科 | 本二批 | 东北电力大学 | 514 | 16136 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 东北电力大学 | 489 | 55963 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 东北电力大学 | 416 | 14987 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 东北电力大学 | 475 | 54922 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 东北电力大学 | 349 | 39653 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 东北电力大学 | 514 | 21637 |
2.2024草坪科学与工程专业就业前景及方向 毕业后能干什么
5.2024年大理农林职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
7.2024年黄冈职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次