高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024甘肃中医药大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考甘肃中医药大学的考生,可以参考下文,如果2024年甘肃中医药大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
甘肃中医药大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 甘肃中医药大学 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 4200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 甘肃中医药大学 | 医学影像学 | 2 | 5 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 甘肃中医药大学 | 食品质量与安全 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 甘肃中医药大学 | 针灸推拿学 | 3 | 5 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 甘肃中医药大学 | 智能医学工程 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 甘肃中医药大学 | 助产学 | 3 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 甘肃中医药大学 | 药学 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 甘肃中医药大学 | 医学信息工程 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 甘肃中医药大学 | 临床医学 | 4 | 5 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 甘肃中医药大学 | 医疗保险 | 4 | 4 | 4200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 甘肃中医药大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 4200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 甘肃中医药大学 | 公共事业管理 | 1 | 4 | 4200 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 甘肃中医药大学 | 公共事业管理 | 1 | 4 | 4200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 甘肃中医药大学 | 中药学 | 3 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 甘肃中医药大学 | 中医学 | 2 | 5 | 4600 | 化 |
甘肃中医药大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 甘肃中医药大学 | 医学影像学 | 1 | 5 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 甘肃中医药大学 | 助产学 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 甘肃中医药大学 | 医学信息工程 | 5 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 甘肃中医药大学 | 中药学 | 4 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 甘肃中医药大学 | 预防医学 | 3 | 5 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 甘肃中医药大学 | 医疗保险 | 4 | 4 | 4200 |
文科 | 本科第二批 | 甘肃中医药大学 | 公共事业管理 | 2 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第二批 | 甘肃中医药大学 | 运动康复 | 2 | 4 | 4300 |
理科 | 本科第二批 | 甘肃中医药大学 | 中医康复学 | 2 | 5 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 甘肃中医药大学 | 中西医临床医学 | 2 | 5 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 甘肃中医药大学 | 中医学 | 3 | 5 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 甘肃中医药大学 | 中医骨伤科学 | 1 | 5 | 4600 |
文科 | 本科第二批 | 甘肃中医药大学 | 医疗保险 | 2 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第一批 | 甘肃中医药大学 | 中医学 | 4 | 5 | 4600 |
文科 | 本科第二批 | 甘肃中医药大学 | 护理学 | 3 | 4 | 4600 |
注:因为文章字数有限所以2024年甘肃中医药大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看甘肃中医药大学在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多甘肃中医药大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年甘肃中医药大学招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,各大手机应用市场均可访问。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 甘肃中医药大学 | 411 | 14082 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 甘肃中医药大学 | 408 | 11009 |
广西 | 理科 | 本二批 | 甘肃中医药大学 | 394 | 108885 |
浙江 | 综合 | 一段 | 甘肃中医药大学 | 508 | 153259 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 甘肃中医药大学 | 433 | 8442 |
四川 | 文科 | 本一批 | 甘肃中医药大学 | 548 | 11312 |
宁夏 | 文科 | 本一批 | 甘肃中医药大学 | 515 | 1751 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 甘肃中医药大学 | 511 | 22983 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 甘肃中医药大学 | 465 | 120852 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 甘肃中医药大学 | 417 | 82194 |
河南 | 文科 | 本二批 | 甘肃中医药大学 | 526 | 38692 |
山东 | 综合 | 一段 | 甘肃中医药大学 | 494 | 182531 |
江西 | 理科 | 本二批 | 甘肃中医药大学 | 470 | 102830 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 甘肃中医药大学 | 420 | 6582 |
云南 | 理科 | 本二批 | 甘肃中医药大学 | 417 | 93770 |
1.2024年甘肃中医药大学招生计划专业及各省录取分数线位次
4.长沙理工大学城南学院是985还是211 录取分数线是多少
5.2024年辽宁石油化工大学招生计划专业及各省录取分数线位次