高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024湖南工业大学科技学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考湖南工业大学科技学院的考生,可以参考下文,如果2024年湖南工业大学科技学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
湖南工业大学科技学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 湖南工业大学科技学院 | 第002组 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 13000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 湖南工业大学科技学院 | 第002组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 13000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 湖南工业大学科技学院 | 第001组 | 财务管理 | 2 | 四年 | 12700 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 湖南工业大学科技学院 | 第002组 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 14950 | 化学 |
湖南工业大学科技学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 湖南工业大学科技学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 13000 | 化 |
湖南工业大学科技学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 湖南工业大学科技学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 14950 |
理科 | 本科第二批 | 湖南工业大学科技学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 13000 |
理科 | 本科第二批 | 湖南工业大学科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4 | 14950 |
文科 | 本科第二批 | 湖南工业大学科技学院 | 市场营销 | 2 | 4 | 12700 |
文科 | 本科第二批 | 湖南工业大学科技学院 | 会计学 | 3 | 4 | 14605 |
文科 | 本科第二批 | 湖南工业大学科技学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 12700 |
文科 | 本科第二批 | 湖南工业大学科技学院 | 工商管理 | 2 | 4 | 12700 |
文科 | 本科第二批 | 湖南工业大学科技学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 12700 |
理科 | 本科第二批 | 湖南工业大学科技学院 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 13000 |
理科 | 本科第二批 | 湖南工业大学科技学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 13000 |
注:因为文章字数有限所以2024年湖南工业大学科技学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看湖南工业大学科技学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多湖南工业大学科技学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年湖南工业大学科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.haomayi.com/,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 理科 | 本二批 | 湖南工业大学科技学院 | 394 | 111067 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 湖南工业大学科技学院 | 332 | 53328 |
广西 | 理科 | 本二批 | 湖南工业大学科技学院 | 401 | 102733 |
广西 | 文科 | 本二批 | 湖南工业大学科技学院 | 457 | 39793 |
四川 | 理科 | 本二批 | 湖南工业大学科技学院 | 462 | 154122 |
河南 | 理科 | 本二批 | 湖南工业大学科技学院 | 471 | 202505 |
江西 | 理科 | 本二批 | 湖南工业大学科技学院 | 471 | 101682 |
江西 | 文科 | 本二批 | 湖南工业大学科技学院 | 498 | 33747 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 湖南工业大学科技学院 | 495 | 31352 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 湖南工业大学科技学院 | 451 | 65191 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 湖南工业大学科技学院 | 482 | 91235 |
河北 | 物理 | 本科批 | 湖南工业大学科技学院 | 463 | 149477 |
浙江 | 综合 | 一段 | 湖南工业大学科技学院 | 516 | 144442 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 湖南工业大学科技学院 | 342 | 63177 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 湖南工业大学科技学院 | 467 | 158486 |
1.2024年湖南工业大学科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2.2024年西北农林科技大学招生计划专业及各省录取分数线位次
4.2024年成都职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次