高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024青海民族大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考青海民族大学的考生,可以参考下文,如果2024年青海民族大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
青海民族大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 青海民族大学 | 第005组 | 应用化学 | 2 | 四年 | 5000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 青海民族大学 | 第003组 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 青海民族大学 | 第005组 | 材料物理 | 2 | 四年 | 5200 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 青海民族大学 | 第002组 | 社会工作 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 青海民族大学 | 第002组 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 青海民族大学 | 第005组 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 青海民族大学 | 第001组 | 英语 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 青海民族大学 | 第005组 | 药学 | 3 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 青海民族大学 | 第004组 | 土地资源管理 | 2 | 四年 | 37000 | 地理 |
青海民族大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 药物制剂 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 人工智能 | 4 | 4 | 5200 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 4500 | 政 |
物理 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 英语 | 1 | 4 | 4500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 土地资源管理 | 4 | 4 | 37000 | 地 |
物理 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 4500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 英语 | 1 | 4 | 4500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 旅游管理 | 2 | 4 | 4500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 4500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 药学 | 3 | 4 | 5500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 社会工作 | 2 | 4 | 4500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 秘书学 | 2 | 4 | 4500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 通信工程 | 3 | 4 | 5200 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 行政管理 | 2 | 4 | 4500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 阿拉伯语 | 2 | 4 | 4500 | 不限 |
青海民族大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 法学 | 2 | 4 | 4500 |
文科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 英语 | 1 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 数学与应用数学 | 4 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 统计学 | 2 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 社会工作 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 药物制剂 | 4 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 法学 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 物理学 | 5 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 能源与动力工程 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 人工智能 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 交通运输 | 4 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 4500 |
文科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 小学教育 | 4 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 信息安全 | 3 | 4 | 5200 |
青海民族大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 青海民族大学 | 95601 | 行政管理 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 青海民族大学 | 95604 | 药学 | 3 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 青海民族大学 | 95603 | 思想政治教育 | 1 | 四年 | 4500 | 思想政治 |
综合 | 本科普通批A | 青海民族大学 | 95601 | 应用心理学 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 青海民族大学 | 95604 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 青海民族大学 | 95605 | 土地资源管理 | 5 | 四年 | 37000 | 物理+地理 |
综合 | 本科普通批A | 青海民族大学 | 95601 | 财务管理 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 青海民族大学 | 95604 | 应用化学 | 2 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 青海民族大学 | 95602 | 社会工作 | 2 | 四年 | 4500 | 历史 |
注:因为文章字数有限所以2024年青海民族大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看青海民族大学在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多青海民族大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年青海民族大学招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 青海民族大学 | 342 | 57291 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 青海民族大学 | 428 | 76897 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 青海民族大学 | 447 | 7675 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 青海民族大学 | 291 | 49789 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 青海民族大学 | 449 | 67277 |
河南 | 文科 | 本二批 | 青海民族大学 | 527 | 37925 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 青海民族大学 | 399 | 80798 |
河北 | 物理 | 本科批 | 青海民族大学 | 359 | 150945 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 青海民族大学 | 465 | 5156 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 青海民族大学 | 448 | 17462 |
吉林 | 文科 | 本二批B | 青海民族大学 | 342 | 22497 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 青海民族大学 | 424 | 94563 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 青海民族大学 | 315 | 69133 |
云南 | 文科 | 本二批 | 青海民族大学 | 423 | 25329 |
河北 | 历史 | 本科批 | 青海民族大学 | 379 | 26084 |
8.新疆天山职业技术大学是985还是211 录取分数线是多少