高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024茅台学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考茅台学院的考生,可以参考下文,如果2024年茅台学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
茅台学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 茅台学院 | 自动化 | 2 | 4 | 9000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 茅台学院 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 4 | 7500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 茅台学院 | 环境科学与工程 | 2 | 4 | 9000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 茅台学院 | 资源循环科学与工程 | 2 | 4 | 7500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 茅台学院 | 白酒酿造工程 | 2 | 4 | 9000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 茅台学院 | 包装工程 | 2 | 4 | 9000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 茅台学院 | 食品科学与工程 | 2 | 4 | 9000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 茅台学院 | 酒店管理 | 2 | 4 | 9000 | 不限 |
茅台学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 茅台学院 | 食品科学与工程 | 2 | 4 | 9000 |
理科 | 本科第二批 | 茅台学院 | 市场营销 | 2 | 4 | 7500 |
理科 | 本科第二批 | 茅台学院 | 酒店管理 | 2 | 4 | 9000 |
理科 | 本科第二批 | 茅台学院 | 酿酒工程 | 3 | 4 | 7500 |
理科 | 本科第二批 | 茅台学院 | 自动化 | 2 | 4 | 9000 |
理科 | 本科第二批 | 茅台学院 | 白酒酿造工程 | 3 | 4 | 9000 |
理科 | 本科第二批 | 茅台学院 | 食品质量与安全 | 2 | 4 | 7500 |
注:因为文章字数有限所以2024年茅台学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看茅台学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多茅台学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年茅台学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,各大手机应用市场均可访问。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 本二批 | 茅台学院 | 472 | 100554 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 茅台学院 | 470 | 98532 |
河北 | 物理 | 本科批 | 茅台学院 | 460 | 153798 |
山东 | 综合 | 一段 | 茅台学院 | 475 | 227226 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 茅台学院 | 480 | 146747 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 茅台学院 | 406 | 86933 |
广西 | 理科 | 本二批 | 茅台学院 | 397 | 106265 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 茅台学院 | 450 | 138898 |
云南 | 理科 | 本二批 | 茅台学院 | 432 | 82792 |
四川 | 理科 | 本二批 | 茅台学院 | 478 | 133554 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 茅台学院 | 434 | 74850 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 茅台学院 | 446 | 67750 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 茅台学院 | 447 | 134834 |
广东 | 物理 | 本科批 | 茅台学院 | 494 | 151556 |
福建 | 物理 | 本科批 | 茅台学院 | 472 | 73119 |
2.2024年金融科技专业哪些大学好 哪些院校金融科技专业强