高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024长春健康职业学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考长春健康职业学院的考生,可以参考下文,如果2024年长春健康职业学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
长春健康职业学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通类高职(专科)批 | 长春健康职业学院 | 第002组 | 生物信息技术 | 3 | 三年 | 13600 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 长春健康职业学院 | 第001组 | 药品经营与管理 | 4 | 三年 | 13600 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 长春健康职业学院 | 第001组 | 食品检验检测技术 | 4 | 三年 | 13600 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 长春健康职业学院 | 第002组 | 助产 | 2 | 三年 | 13600 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 长春健康职业学院 | 第002组 | 早期教育 | 2 | 三年 | 13600 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 长春健康职业学院 | 第002组 | 眼视光技术 | 6 | 三年 | 13600 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 长春健康职业学院 | 第001组 | 智能产品开发与应用 | 2 | 三年 | 13600 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 长春健康职业学院 | 第002组 | 口腔医学技术 | 5 | 三年 | 13600 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 长春健康职业学院 | 第002组 | 食品检验检测技术 | 3 | 三年 | 13600 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 长春健康职业学院 | 第001组 | 大数据技术 | 6 | 三年 | 13600 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 长春健康职业学院 | 第002组 | 中医养生保健 | 2 | 三年 | 13600 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 长春健康职业学院 | 第001组 | 医学营养 | 2 | 三年 | 13600 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 长春健康职业学院 | 第001组 | 宠物医疗技术 | 8 | 三年 | 13600 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 长春健康职业学院 | 第002组 | 电子竞技运动与管理 | 2 | 三年 | 13600 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 长春健康职业学院 | 第002组 | 智能产品开发与应用 | 2 | 三年 | 13600 | 不限 |
长春健康职业学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 高职专科批 | 长春健康职业学院 | 护理 | 1 | 3 | 13600 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 长春健康职业学院 | 护理 | 1 | 3 | 13600 | 不限 |
长春健康职业学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 高职专科批 | 长春健康职业学院 | 182300 | 宠物医疗技术 | 1 | 三年 | 13600 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 长春健康职业学院 | 182300 | 护理 | 2 | 三年 | 13600 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 长春健康职业学院 | 182300 | 康复治疗技术 | 2 | 三年 | 13600 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年长春健康职业学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看长春健康职业学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多长春健康职业学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年长春健康职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.haomayi.com/,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 专科批 | 长春健康职业学院 | 302 | 222618 |
新疆 | 文科 | 专科批 | 长春健康职业学院 | 238 | -- |
新疆 | 理科 | 专科批 | 长春健康职业学院 | 205 | -- |
海南 | 综合 | 专科批 | 长春健康职业学院 | 403 | 54938 |
重庆 | 物理 | 专科批 | 长春健康职业学院 | 322 | 113317 |
黑龙江 | 文科 | 专科批 | 长春健康职业学院 | 235 | 53917 |
广东 | 历史 | 专科批 | 长春健康职业学院 | 343 | 199906 |
福建 | 物理 | 专科批 | 长春健康职业学院 | 365 | 139152 |
四川 | 理科 | 专科批 | 长春健康职业学院 | 371 | 244880 |
广东 | 物理 | 专科批 | 长春健康职业学院 | 343 | 348854 |
重庆 | 历史 | 专科批 | 长春健康职业学院 | 332 | 56929 |
河北 | 物理 | 专科批 | 长春健康职业学院 | 309 | 310306 |
江西 | 文科 | 专科批 | 长春健康职业学院 | 241 | 186858 |
江苏 | 物理 | 专科批 | 长春健康职业学院 | 276 | 53085 |
湖北 | 历史 | 专科批 | 长春健康职业学院 | 207 | 130872 |
1.2024年长春健康职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
3.2024年浙江工贸职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
6.天津商业大学宝德学院是985还是211 录取分数线是多少