高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024沈阳建筑大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考沈阳建筑大学的考生,可以参考下文,如果2024年沈阳建筑大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
沈阳建筑大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 沈阳建筑大学 | 第005组 | 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳建筑大学 | 第005组 | 智能建造 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳建筑大学 | 第005组 | 环境工程 | 2 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳建筑大学 | 第004组 | 城市管理 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳建筑大学 | 第005组 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 国家专项计划 | 沈阳建筑大学 | 第002组 | 土木工程 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳建筑大学 | 第004组 | 工程管理 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳建筑大学 | 第005组 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳建筑大学 | 第004组 | 会计学 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳建筑大学 | 第003组 | 城乡规划 | 1 | 五年 | 5200 | 不限 |
物理 | 国家专项计划 | 沈阳建筑大学 | 第002组 | 机械工程 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳建筑大学 | 第005组 | 家具设计与工程 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳建筑大学 | 第005组 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳建筑大学 | 第005组 | 自动化 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳建筑大学 | 第005组 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
沈阳建筑大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 沈阳建筑大学 | 工程管理 | 1 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳建筑大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳建筑大学 | 安全工程 | 1 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳建筑大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 50000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳建筑大学 | 建筑学 | 1 | 5 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳建筑大学 | 城乡规划 | 1 | 5 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳建筑大学 | 给排水科学与工程 | 1 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 沈阳建筑大学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳建筑大学 | 建筑电气与智能化 | 1 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳建筑大学 | 土木工程 | 1 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳建筑大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳建筑大学 | 风景园林 | 1 | 5 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 沈阳建筑大学 | 无机非金属材料工程 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳建筑大学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 4 | 50000 | 化 |
沈阳建筑大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 沈阳建筑大学 | 自动化 | 1 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 沈阳建筑大学 | 建筑电气与智能化 | 1 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 沈阳建筑大学 | 风景园林 | 2 | 5 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 沈阳建筑大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 沈阳建筑大学 | 机械工程 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 沈阳建筑大学 | 家具设计与工程 | 1 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 沈阳建筑大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 沈阳建筑大学 | 建筑学 | 2 | 5 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 沈阳建筑大学 | 无机非金属材料工程 | 4 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 沈阳建筑大学 | 新能源材料与器件 | 1 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 沈阳建筑大学 | 工程造价 | 1 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 沈阳建筑大学 | 机械电子工程 | 1 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 沈阳建筑大学 | 交通工程 | 1 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 沈阳建筑大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 沈阳建筑大学 | 智能建造 | 1 | 4 | 5200 |
沈阳建筑大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 沈阳建筑大学 | 110701 | 测绘工程 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳建筑大学 | 110701 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳建筑大学 | 110701 | 安全工程 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳建筑大学 | 110701 | 交通工程 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳建筑大学 | 110701 | 自动化 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳建筑大学 | 110702 | 城乡规划 | 2 | 五年 | 5200 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳建筑大学 | 110701 | 建筑电气与智能化 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳建筑大学 | 110701 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳建筑大学 | 110701 | 土木工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳建筑大学 | 110701 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳建筑大学 | 110702 | 建筑学 | 2 | 五年 | 5200 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳建筑大学 | 110703 | 工程管理 | 1 | 四年 | 5200 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳建筑大学 | 110703 | 房地产开发与管理 | 1 | 四年 | 5200 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳建筑大学 | 110701 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳建筑大学 | 110703 | 工程造价 | 1 | 四年 | 5200 | 物理 |
注:因为文章字数有限所以2024年沈阳建筑大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看沈阳建筑大学在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多沈阳建筑大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年沈阳建筑大学招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 沈阳建筑大学 | 421 | 32216 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 沈阳建筑大学 | 443 | 41243 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 沈阳建筑大学 | 410 | 11691 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 沈阳建筑大学 | 409 | 38389 |
福建 | 物理 | 本科批 | 沈阳建筑大学 | 481 | 34921 |
广东 | 物理 | 本科批 | 沈阳建筑大学 | 485 | 164986 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 沈阳建筑大学 | 487 | 96256 |
江西 | 理科 | 本一批 | 沈阳建筑大学 | 519 | 53315 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 沈阳建筑大学 | 446 | 23575 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 沈阳建筑大学 | 472 | 6261 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 沈阳建筑大学 | 447 | 5889 |
河北 | 物理 | 本科批 | 沈阳建筑大学 | 457 | 158081 |
海南 | 综合 | 本科批 | 沈阳建筑大学 | 555 | 20374 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 沈阳建筑大学 | 507 | 10499 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 沈阳建筑大学 | 417 | 82194 |
2.2024年黑龙江能源职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
3.上海财经大学浙江学院是985还是211 录取分数线是多少
5.2024内蒙古高考蒙授文科一分一段统计表公布 最新位次排名