高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024衡水学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考衡水学院的考生,可以参考下文,如果2024年衡水学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
衡水学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 衡水学院 | 第004组 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | 4900 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 衡水学院 | 第001组 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 5060 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 衡水学院 | 第004组 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 衡水学院 | 第001组 | 学前教育 | 1 | 四年 | 5060 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 衡水学院 | 第002组 | 应用心理学 | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 衡水学院 | 第002组 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 衡水学院 | 第003组 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 衡水学院 | 第004组 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 衡水学院 | 第004组 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 衡水学院 | 第004组 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
衡水学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 衡水学院 | 应用统计学 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 衡水学院 | 环境生态工程 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 衡水学院 | 网络工程 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 衡水学院 | 翻译 | 2 | 4 | 5390 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 衡水学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 5060 | 不限 |
衡水学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 衡水学院 | 思想政治教育 | 4 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 衡水学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 5390 |
文科 | 本科第二批 | 衡水学院 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 4600 |
文科 | 本科第二批 | 衡水学院 | 英语 | 4 | 4 | 5390 |
理科 | 本科第二批 | 衡水学院 | 智能科学与技术 | 4 | 4 | 4900 |
衡水学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 衡水学院 | 51003 | 生物技术 | 3 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 衡水学院 | 51003 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | 5390 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 衡水学院 | 51001 | 英语 | 2 | 四年 | 5390 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 衡水学院 | 51002 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | 4600 | 思想政治 |
综合 | 本科普通批A | 衡水学院 | 51001 | 网络与新媒体 | 4 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 衡水学院 | 51003 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 衡水学院 | 51001 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 衡水学院 | 51003 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 衡水学院 | 51003 | 化学 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 衡水学院 | 51001 | 应用心理学 | 4 | 四年 | 4900 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 衡水学院 | 51001 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 衡水学院 | 51001 | 翻译 | 2 | 四年 | 5390 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 衡水学院 | 51007 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 29000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 衡水学院 | 51004 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 4600 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 衡水学院 | 51005 | 园林 | 2 | 四年 | 4900 | 生物 |
注:因为文章字数有限所以2024年衡水学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看衡水学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多衡水学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年衡水学院招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.chunyuqiufeng.com,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 一段 | 衡水学院 | 478 | 219741 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 衡水学院 | 381 | 60044 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 衡水学院 | 506 | 25440 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 衡水学院 | 402 | 11859 |
河南 | 理科 | 本二批 | 衡水学院 | 473 | 198806 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 衡水学院 | 481 | 26865 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 衡水学院 | 462 | 22539 |
河北 | 物理 | 本科批 | 衡水学院 | 457 | 158081 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 衡水学院 | 355 | 25655 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 衡水学院 | 415 | 80798 |
四川 | 理科 | 本二批 | 衡水学院 | 488 | 121079 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 衡水学院 | 472 | 141124 |
广西 | 文科 | 本二批 | 衡水学院 | 478 | 29512 |
青海 | 理科 | 本一批 | 衡水学院 | 334 | 15326 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 衡水学院 | 489 | 13219 |
8.2024年南充电影工业职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次