高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024辽宁何氏医学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考辽宁何氏医学院的考生,可以参考下文,如果2024年辽宁何氏医学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
辽宁何氏医学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 辽宁何氏医学院 | 第004组 | 医学影像技术 | 5 | 四年 | 29000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁何氏医学院 | 第003组 | 学前教育 | 2 | 四年 | 29000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁何氏医学院 | 第004组 | 药学 | 6 | 四年 | 29000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁何氏医学院 | 第004组 | 眼视光医学 | 5 | 五年 | 29000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁何氏医学院 | 第004组 | 智能医学工程 | 2 | 四年 | 29000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁何氏医学院 | 第004组 | 医学信息工程 | 2 | 四年 | 29000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁何氏医学院 | 第004组 | 护理学 | 18 | 四年 | 29000 | 化学 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 辽宁何氏医学院 | 第002组 | 护理 | 3 | 三年 | 16000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 辽宁何氏医学院 | 第001组 | 健康服务与管理 | 2 | 四年 | 29000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁何氏医学院 | 第004组 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | 29000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁何氏医学院 | 第004组 | 医学影像学 | 5 | 五年 | 29000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁何氏医学院 | 第004组 | 药事管理 | 4 | 四年 | 29000 | 化学 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 辽宁何氏医学院 | 第005组 | 护理 | 8 | 三年 | 16000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 辽宁何氏医学院 | 第005组 | 眼视光技术 | 9 | 三年 | 16000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁何氏医学院 | 第004组 | 临床医学 | 15 | 五年 | 29000 | 化学 |
辽宁何氏医学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 高职专科批 | 辽宁何氏医学院 | 眼视光技术 | 6 | 3 | 16000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 辽宁何氏医学院 | 康复治疗技术 | 2 | 3 | 16000 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 辽宁何氏医学院 | 护理 | 2 | 3 | 16000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁何氏医学院 | 临床医学 | 8 | 5 | 29000 | 化 |
物理 | 高职专科批 | 辽宁何氏医学院 | 护理 | 10 | 3 | 16000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁何氏医学院 | 眼视光医学 | 4 | 5 | 29000 | 化 |
辽宁何氏医学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 辽宁何氏医学院 | 医学检验技术 | 2 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁何氏医学院 | 生物医学工程 | 2 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁何氏医学院 | 药事管理 | 4 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁何氏医学院 | 智能医学工程 | 2 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁何氏医学院 | 医学信息工程 | 2 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁何氏医学院 | 眼视光医学 | 3 | 5 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁何氏医学院 | 护理学 | 8 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁何氏医学院 | 眼视光学 | 3 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁何氏医学院 | 药学 | 4 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁何氏医学院 | 临床医学 | 8 | 5 | 29000 |
文科 | 本科第二批 | 辽宁何氏医学院 | 护理学 | 6 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁何氏医学院 | 医学影像技术 | 3 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁何氏医学院 | 医学影像学 | 3 | 5 | 29000 |
文科 | 本科第二批 | 辽宁何氏医学院 | 学前教育 | 3 | 4 | 29000 |
辽宁何氏医学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 辽宁何氏医学院 | 77302 | 护理学 | 22 | 四年 | 29000 | 化学 |
综合 | 本科普通批B | 辽宁何氏医学院 | 77303 | 健康服务与管理 | 4 | 四年 | 29000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 辽宁何氏医学院 | 77301 | 眼视光学 | 8 | 四年 | 29000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 辽宁何氏医学院 | 77301 | 眼视光医学 | 5 | 五年 | 29000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 辽宁何氏医学院 | 77303 | 学前教育 | 4 | 四年 | 29000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 辽宁何氏医学院 | 77301 | 临床医学 | 5 | 五年 | 29000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 辽宁何氏医学院 | 77301 | 医学信息工程 | 2 | 四年 | 29000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 辽宁何氏医学院 | 77301 | 医学检验技术 | 5 | 四年 | 29000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 辽宁何氏医学院 | 77302 | 药事管理 | 5 | 四年 | 29000 | 化学 |
综合 | 本科普通批B | 辽宁何氏医学院 | 77301 | 医学影像技术 | 8 | 四年 | 29000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 辽宁何氏医学院 | 77301 | 药学 | 8 | 四年 | 29000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 辽宁何氏医学院 | 77301 | 医学影像学 | 5 | 五年 | 29000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 辽宁何氏医学院 | 77301 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | 29000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 辽宁何氏医学院 | 77301 | 智能医学工程 | 2 | 四年 | 29000 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年辽宁何氏医学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看辽宁何氏医学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多辽宁何氏医学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年辽宁何氏医学院招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 专科批 | 辽宁何氏医学院 | 208 | 248973 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 辽宁何氏医学院 | 482 | 49313 |
河北 | 物理 | 本科批 | 辽宁何氏医学院 | 457 | 158081 |
上海 | 综合 | 本科批 | 辽宁何氏医学院 | 405 | 39977 |
四川 | 文科 | 本二批 | 辽宁何氏医学院 | 474 | 62296 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 辽宁何氏医学院 | 438 | 120494 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 辽宁何氏医学院 | 428 | 35296 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 辽宁何氏医学院 | 427 | 23994 |
黑龙江 | 文科 | 专科批 | 辽宁何氏医学院 | 336 | 25784 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 辽宁何氏医学院 | 386 | 119648 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 辽宁何氏医学院 | 341 | 57633 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 辽宁何氏医学院 | 364 | 19137 |
辽宁 | 物理 | 专科批 | 辽宁何氏医学院 | 310 | 129144 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 辽宁何氏医学院 | 343 | 248873 |
河南 | 理科 | 本二批 | 辽宁何氏医学院 | 425 | 290883 |
1.2024年辽宁何氏医学院招生计划专业及各省录取分数线位次
4.2024年湖南工业职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
6.2024年河北旅游职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
8.2024年青岛求实职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次