高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024武汉传媒学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考武汉传媒学院的考生,可以参考下文,如果2024年武汉传媒学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
武汉传媒学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 武汉传媒学院 | 第002组 | 网站工程 | 2 | 四年 | 20000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 武汉传媒学院 | 第002组 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | 20000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 武汉传媒学院 | 第002组 | 网站工程 | 3 | 四年 | 20000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 武汉传媒学院 | 第001组 | 网络与新媒体 | 6 | 四年 | 20000 | 不限 |
武汉传媒学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 武汉传媒学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 20000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 武汉传媒学院 | 广播电视编导 | 1 | 4 | 29800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 武汉传媒学院 | 戏剧影视文学 | 2 | 4 | 29800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 武汉传媒学院 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 20000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 武汉传媒学院 | 广播电视编导 | 4 | 4 | 29800 | 不限 |
武汉传媒学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 武汉传媒学院 | 汉语言文学 | 7 | 4 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 武汉传媒学院 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 20000 |
注:因为文章字数有限所以2024年武汉传媒学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看武汉传媒学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多武汉传媒学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 历史 | 本科批 | 武汉传媒学院 | 480 | 50816 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 武汉传媒学院 | 482 | 39079 |
山东 | 综合 | 一段 | 武汉传媒学院 | 465 | 254230 |
湖北 | 物理 | 专科批 | 武汉传媒学院 | 207 | 217615 |
广西 | 文科 | 专科批 | 武汉传媒学院 | 392 | 78411 |
湖北 | 历史 | 专科批 | 武汉传媒学院 | 161 | 132139 |
贵州 | 理科 | 专科批 | 武汉传媒学院 | 207 | 214453 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 武汉传媒学院 | 348 | 245743 |
江西 | 文科 | 本二批 | 武汉传媒学院 | 489 | 39838 |
河北 | 历史 | 本科批 | 武汉传媒学院 | 462 | 49202 |
江西 | 理科 | 本二批 | 武汉传媒学院 | 453 | 122125 |
广东 | 物理 | 本科批 | 武汉传媒学院 | 482 | 169535 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 武汉传媒学院 | 424 | 129793 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 武汉传媒学院 | 439 | 42940 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 武汉传媒学院 | 380 | 125898 |
4.2024年甘肃高考专科批录取分数线公布 物理:160历史:160
6.2024江西高考本科录取分数线:历史类463物理类448
8.2024年贵州机电职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次