高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024山东农业工程学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考山东农业工程学院的考生,可以参考下文,如果2024年山东农业工程学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
山东农业工程学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 山东农业工程学院 | 第002组 | 物流工程 | 4 | 四年 | 6300 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山东农业工程学院 | 第002组 | 金融工程 | 4 | 四年 | 5500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 山东农业工程学院 | 第001组 | 土地资源管理 | 2 | 四年 | 6300 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山东农业工程学院 | 第002组 | 审计学 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 山东农业工程学院 | 第001组 | 审计学 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山东农业工程学院 | 第002组 | 土地资源管理 | 2 | 四年 | 6300 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山东农业工程学院 | 第002组 | 农林经济管理 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 山东农业工程学院 | 第001组 | 农林经济管理 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
山东农业工程学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 山东农业工程学院 | 农林经济管理 | 2 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 山东农业工程学院 | 审计学 | 2 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 山东农业工程学院 | 金融工程 | 3 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 山东农业工程学院 | 工程造价 | 3 | 4 | 5500 | 不限 |
山东农业工程学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 山东农业工程学院 | 审计学 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 山东农业工程学院 | 会计学 | 3 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 山东农业工程学院 | 审计学 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 山东农业工程学院 | 农林经济管理 | 2 | 4 | 5500 |
文科 | 本科第二批 | 山东农业工程学院 | 金融工程 | 3 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 山东农业工程学院 | 金融工程 | 3 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 山东农业工程学院 | 物流工程 | 3 | 4 | 6300 |
文科 | 本科第二批 | 山东农业工程学院 | 物流工程 | 2 | 4 | 6300 |
文科 | 本科第二批 | 山东农业工程学院 | 会计学 | 3 | 4 | 5500 |
文科 | 本科第二批 | 山东农业工程学院 | 农林经济管理 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 山东农业工程学院 | 财务管理 | 3 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 山东农业工程学院 | 土地资源管理 | 2 | 4 | 6300 |
文科 | 本科第二批 | 山东农业工程学院 | 土地资源管理 | 2 | 4 | 6300 |
文科 | 本科第二批 | 山东农业工程学院 | 财务管理 | 3 | 4 | 5500 |
注:因为文章字数有限所以2024年山东农业工程学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看山东农业工程学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多山东农业工程学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年山东农业工程学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,各大手机应用市场均可访问。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本二批 | 山东农业工程学院 | 478 | 133554 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 山东农业工程学院 | 455 | 63193 |
山东 | 综合 | 一段 | 山东农业工程学院 | 471 | 237763 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 山东农业工程学院 | 481 | 31876 |
河南 | 文科 | 本二批 | 山东农业工程学院 | 515 | 47550 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 山东农业工程学院 | 390 | 13922 |
河北 | 历史 | 本科批 | 山东农业工程学院 | 498 | 29683 |
四川 | 文科 | 本二批 | 山东农业工程学院 | 508 | 33026 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 山东农业工程学院 | 406 | 98267 |
河南 | 理科 | 本二批 | 山东农业工程学院 | 477 | 191323 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 山东农业工程学院 | 459 | 127948 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 山东农业工程学院 | 334 | 66357 |
山东 | 综合 | 二段 | 山东农业工程学院 | 414 | 342408 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 山东农业工程学院 | 509 | 23969 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 山东农业工程学院 | 381 | 44319 |
1.2024年山东农业工程学院招生计划专业及各省录取分数线位次
7.2024年贵阳幼儿师范高等专科学校招生计划专业及各省录取分数线位次
8.2024年浙江交通职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次