高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024河北工业大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考河北工业大学的考生,可以参考下文,如果2024年河北工业大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
河北工业大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 河北工业大学 | 第002组 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河北工业大学 | 第002组 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河北工业大学 | 第002组 | 环保设备工程 | 3 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河北工业大学 | 第002组 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河北工业大学 | 第002组 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 河北工业大学 | 第001组 | 日语 | 2 | 四年 | 5300 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北工业大学 | 第002组 | 工业工程 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河北工业大学 | 第002组 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河北工业大学 | 第002组 | 交通工程 | 4 | 四年 | 5300 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河北工业大学 | 第002组 | 会计学 | 2 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河北工业大学 | 第002组 | 工业设计 | 3 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河北工业大学 | 第002组 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河北工业大学 | 第002组 | 无机非金属材料工程 | 4 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河北工业大学 | 第002组 | 过程装备与控制工程 | 4 | 四年 | 5800 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 河北工业大学 | 第001组 | 公共管理类 | 3 | 四年 | 5000 | 不限 |
河北工业大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 河北工业大学 | 制药工程 | 2 | 4 | 5300 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 河北工业大学 | 法学 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河北工业大学 | 人工智能 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河北工业大学 | 材料物理 | 2 | 4 | 70000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河北工业大学 | 生物医学工程 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河北工业大学 | 法学 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河北工业大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河北工业大学 | 应用物理学 | 2 | 4 | 70000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河北工业大学 | 土木工程 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河北工业大学 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河北工业大学 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河北工业大学 | 工程管理 | 2 | 4 | 5000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河北工业大学 | 应用物理学 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河北工业大学 | 公共管理类 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河北工业大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
河北工业大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 河北工业大学 | 土木工程 | 2 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 河北工业大学 | 应用物理学 | 2 | 4 | 70000 |
理科 | 本科第一批 | 河北工业大学 | 自动化 | 2 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 河北工业大学 | 建筑学 | 2 | 5 | 5300 |
文科 | 本科第一批 | 河北工业大学 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 河北工业大学 | 会计学 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 河北工业大学 | 应用统计学 | 2 | 4 | 5800 |
文科 | 本科第一批 | 河北工业大学 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 河北工业大学 | 工业工程 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 河北工业大学 | 化学工程与工艺 | 2 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 河北工业大学 | 新能源材料与器件 | 2 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 河北工业大学 | 通信工程 | 2 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 河北工业大学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 河北工业大学 | 无机非金属材料工程 | 3 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 河北工业大学 | 新能源科学与工程 | 2 | 4 | 5800 |
河北工业大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 河北工业大学 | 44202 | 应用化学 | 5 | 四年 | 5300 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北工业大学 | 44208 | 计算机科学与技术 | 7 | 四年 | 待定 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北工业大学 | 44201 | 人工智能 | 5 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北工业大学 | 44201 | 土木工程 | 4 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北工业大学 | 44203 | 思想政治教育 | 5 | 四年 | 5000 | 思想政治+历史 |
综合 | 本科普通批A | 河北工业大学 | 44202 | 生物工程 | 4 | 四年 | 5300 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北工业大学 | 44201 | 给排水科学与工程 | 4 | 四年 | 5300 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北工业大学 | 44201 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北工业大学 | 44201 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北工业大学 | 44202 | 环境工程 | 5 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北工业大学 | 44202 | 过程装备与控制工程 | 3 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北工业大学 | 44202 | 制药工程 | 4 | 四年 | 5300 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北工业大学 | 44201 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北工业大学 | 44202 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北工业大学 | 44201 | 工业设计 | 5 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年河北工业大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看河北工业大学在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多河北工业大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年河北工业大学招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,各大手机应用市场均可访问。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 河北工业大学 | 486 | 16261 |
云南 | 理科 | 本一批 | 河北工业大学 | 572 | 11528 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 河北工业大学 | 589 | 17131 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 河北工业大学 | 542 | 4840 |
海南 | 综合 | 本科批 | 河北工业大学 | 640 | 5826 |
上海 | 综合 | 本科批 | 河北工业大学 | 532 | 11739 |
河北 | 物理 | 本科批 | 河北工业大学 | 531 | 60653 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 河北工业大学 | 533 | 8408 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 河北工业大学 | 555 | 11678 |
新疆 | 文科 | 本一批 | 河北工业大学 | 491 | 2242 |
山西 | 理科 | 本一A | 河北工业大学 | 564 | 11735 |
北京 | 综合 | 本科批 | 河北工业大学 | 590 | 12047 |
河南 | 理科 | 本一批 | 河北工业大学 | 603 | 19849 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 河北工业大学 | 598 | 8852 |
吉林 | 文科 | 本一批B | 河北工业大学 | 422 | 6599 |
2.2024年武汉电力职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
6.河南一本上线155883人 2024河南文理科分数线是多少
8.2024年苏州卫生职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次