高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024昆明城市学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考昆明城市学院的考生,可以参考下文,如果2024年昆明城市学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
昆明城市学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 昆明城市学院 | 第003组 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 22000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 昆明城市学院 | 第001组 | 法学 | 2 | 四年 | 22000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 昆明城市学院 | 第001组 | 英语 | 2 | 四年 | 22000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 昆明城市学院 | 第003组 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 22000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 昆明城市学院 | 第002组 | 法学 | 1 | 四年 | 22000 | 不限 |
昆明城市学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 昆明城市学院 | 法学 | 2 | 4 | 22000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 昆明城市学院 | 小学教育 | 2 | 4 | 22000 | 不限 |
昆明城市学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 昆明城市学院 | 应用心理学 | 2 | 4 | 22000 |
理科 | 本科第二批 | 昆明城市学院 | 小学教育 | 3 | 4 | 22000 |
理科 | 本科第二批 | 昆明城市学院 | 学前教育 | 3 | 4 | 22000 |
理科 | 本科第二批 | 昆明城市学院 | 经济学 | 4 | 4 | 22000 |
理科 | 本科第二批 | 昆明城市学院 | 会计学 | 4 | 4 | 22000 |
文科 | 本科第二批 | 昆明城市学院 | 小学教育 | 4 | 4 | 22000 |
理科 | 本科第二批 | 昆明城市学院 | 金融学 | 2 | 4 | 22000 |
理科 | 本科第二批 | 昆明城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 4 | 22000 |
文科 | 本科第二批 | 昆明城市学院 | 英语 | 2 | 4 | 22000 |
理科 | 本科第二批 | 昆明城市学院 | 工程造价 | 4 | 4 | 22000 |
理科 | 本科第二批 | 昆明城市学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 22000 |
文科 | 本科第二批 | 昆明城市学院 | 学前教育 | 3 | 4 | 22000 |
文科 | 本科第二批 | 昆明城市学院 | 汉语言文学 | 6 | 4 | 22000 |
理科 | 本科第二批 | 昆明城市学院 | 法学 | 4 | 4 | 22000 |
理科 | 本科第二批 | 昆明城市学院 | 电子商务 | 2 | 4 | 22000 |
昆明城市学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 昆明城市学院 | 151504 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 22000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 昆明城市学院 | 151504 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 22000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 昆明城市学院 | 151501 | 财务管理 | 2 | 四年 | 22000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 昆明城市学院 | 151502 | 马克思主义理论 | 2 | 四年 | 22000 | 思想政治+历史 |
综合 | 本科普通批B | 昆明城市学院 | 151501 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | 22000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 昆明城市学院 | 151501 | 应用心理学 | 3 | 四年 | 22000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 昆明城市学院 | 151501 | 英语 | 2 | 四年 | 22000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 昆明城市学院 | 151501 | 小学教育 | 3 | 四年 | 22000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 昆明城市学院 | 151501 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | 22000 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年昆明城市学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看昆明城市学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多昆明城市学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年昆明城市学院招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 昆明城市学院 | 404 | 15184 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 昆明城市学院 | 337 | 15780 |
福建 | 物理 | 本科批 | 昆明城市学院 | 433 | 99846 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 昆明城市学院 | 298 | 37240 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 昆明城市学院 | 370 | 110602 |
广东 | 物理 | 本科批 | 昆明城市学院 | 482 | 169535 |
云南 | 文科 | 本二批 | 昆明城市学院 | 461 | 47978 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 昆明城市学院 | 329 | 68319 |
浙江 | 综合 | 一段 | 昆明城市学院 | 515 | 146550 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 昆明城市学院 | 461 | 41624 |
青海 | 文科 | 本二批 | 昆明城市学院 | 385 | 6711 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 昆明城市学院 | 433 | 144418 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 昆明城市学院 | 380 | 15868 |
广东 | 历史 | 本科批 | 昆明城市学院 | 434 | 95916 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 昆明城市学院 | 351 | 21243 |
3.2024年重庆电子科技职业大学招生计划专业及各省录取分数线位次
4.2024年贵阳康养职业大学招生计划专业及各省录取分数线位次
5.2024年哈尔滨师范大学招生计划专业及各省录取分数线位次
8.2024年四川希望汽车职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次