高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024成都信息工程大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考成都信息工程大学的考生,可以参考下文,如果2024年成都信息工程大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
成都信息工程大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 成都信息工程大学 | 第003组 | 人工智能 | 2 | 四年 | 5980 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 成都信息工程大学 | 第002组 | 地理信息科学 | 1 | 四年 | 5980 | 地理 |
物理 | 普通本科批 | 成都信息工程大学 | 第003组 | 通信工程 | 2 | 四年 | 5980 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 成都信息工程大学 | 第003组 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5980 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 成都信息工程大学 | 第004组 | 大气科学 | 1 | 四年 | 5980 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 成都信息工程大学 | 第003组 | 网站工程 | 2 | 四年 | 5980 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 成都信息工程大学 | 第003组 | 网络空间安全 | 2 | 四年 | 5980 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 成都信息工程大学 | 第003组 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5980 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 成都信息工程大学 | 第001组 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | 5520 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 成都信息工程大学 | 第003组 | 大气科学 | 1 | 四年 | 5980 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 成都信息工程大学 | 第003组 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5980 | 化学 |
成都信息工程大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 成都信息工程大学 | 翻译 | 3 | 4 | 5520 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 成都信息工程大学 | 旅游管理 | 2 | 4 | 5520 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都信息工程大学 | 数学类 | 3 | 4 | 5980 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 成都信息工程大学 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 4 | 5980 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 成都信息工程大学 | 应用气象学 | 2 | 4 | 5980 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 成都信息工程大学 | 数字媒体技术 | 3 | 4 | 5980 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 成都信息工程大学 | 测绘工程 | 3 | 4 | 5980 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 成都信息工程大学 | 市场营销 | 2 | 4 | 5520 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都信息工程大学 | 电子科学与技术 | 4 | 4 | 5980 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 成都信息工程大学 | 自动化 | 4 | 4 | 5980 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 成都信息工程大学 | 通信工程 | 4 | 4 | 5980 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 成都信息工程大学 | 电子商务 | 2 | 4 | 5520 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都信息工程大学 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 5980 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 成都信息工程大学 | 应用物理学 | 2 | 4 | 5980 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 成都信息工程大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 5520 | 不限 |
成都信息工程大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 成都信息工程大学 | 微电子科学与工程 | 59 | 4 | 5980 |
理科 | 本科第一批 | 成都信息工程大学 | 网站工程 | 113 | 4 | 5980 |
理科 | 本科第一批 | 成都信息工程大学 | 财务管理 | 29 | 4 | 5520 |
理科 | 本科第一批 | 成都信息工程大学 | 计算机科学与技术 | 174 | 4 | 5980 |
理科 | 本科第一批 | 成都信息工程大学 | 地理信息科学 | 49 | 4 | 5980 |
理科 | 本科第一批 | 成都信息工程大学 | 电气工程及其自动化 | 123 | 4 | 5980 |
理科 | 本科第一批 | 成都信息工程大学 | 供应链管理 | 33 | 4 | 5520 |
理科 | 本科第一批 | 成都信息工程大学 | 集成电路设计与集成系统 | 62 | 4 | 5980 |
理科 | 本科第一批 | 成都信息工程大学 | 电子商务 | 31 | 4 | 5520 |
理科 | 本科第一批 | 成都信息工程大学 | 会计学 | 30 | 4 | 5520 |
文科 | 本科第一批 | 成都信息工程大学 | 会计学 | 8 | 4 | 5520 |
文科 | 本科第一批 | 成都信息工程大学 | 会计学 | 42 | 4 | 5520 |
理科 | 本科第一批 | 成都信息工程大学 | 数学类 | 129 | 4 | 5980 |
理科 | 本科第一批 | 成都信息工程大学 | 机械电子工程 | 71 | 4 | 5980 |
文科 | 本科第二批 | 成都信息工程大学 | 社会工作 | 20 | 4 | 5520 |
成都信息工程大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 成都信息工程大学 | 16301 | 网站工程 | 2 | 四年 | 5980 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 成都信息工程大学 | 16301 | 大气科学 | 2 | 四年 | 5980 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 成都信息工程大学 | 16301 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5980 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 成都信息工程大学 | 16301 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | 5980 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 成都信息工程大学 | 16302 | 翻译 | 1 | 四年 | 5520 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 成都信息工程大学 | 16301 | 气象技术与工程 | 2 | 四年 | 5980 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 成都信息工程大学 | 16302 | 财务管理 | 1 | 四年 | 5520 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 成都信息工程大学 | 16301 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5980 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年成都信息工程大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看成都信息工程大学在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多成都信息工程大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年成都信息工程大学招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,各大手机应用市场均可访问。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 历史 | 本科批 | 成都信息工程大学 | 526 | 25495 |
浙江 | 综合 | 一段 | 成都信息工程大学 | 580 | 73710 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 成都信息工程大学 | 489 | 15727 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 成都信息工程大学 | 490 | 12997 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 成都信息工程大学 | 583 | 46257 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 成都信息工程大学 | 517 | 12409 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 成都信息工程大学 | 565 | 32192 |
贵州 | 文科 | 本一批 | 成都信息工程大学 | 545 | 10534 |
河北 | 物理 | 本科批 | 成都信息工程大学 | 525 | 71670 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 成都信息工程大学 | 579 | 16434 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 成都信息工程大学 | 458 | 5794 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 成都信息工程大学 | 469 | 18766 |
四川 | 文科 | 本一批 | 成都信息工程大学 | 535 | 16825 |
山西 | 文科 | 本一B | 成都信息工程大学 | 495 | 6742 |
江西 | 理科 | 本一批 | 成都信息工程大学 | 569 | 21036 |
1.2024年成都信息工程大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2.2024年成都银杏酒店管理学院招生计划专业及各省录取分数线位次
4.2024年天津职业技术师范大学招生计划专业及各省录取分数线位次
5.2024年漳州职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
8.2024年重庆健康职业学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业