高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024上海电机学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考上海电机学院的考生,可以参考下文,如果2024年上海电机学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
上海电机学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 上海电机学院 | 第001组 | 飞行器制造工程 | 6 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 上海电机学院 | 第001组 | 机械电子工程 | 5 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 上海电机学院 | 第001组 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 上海电机学院 | 第001组 | 计算机类 | 5 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 上海电机学院 | 第001组 | 自动化 | 5 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 上海电机学院 | 第001组 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 上海电机学院 | 第001组 | 智能制造工程 | 3 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 上海电机学院 | 第001组 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | 7000 | 化学 |
上海电机学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 上海电机学院 | 计算机类 | 2 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 上海电机学院 | 电子封装技术 | 4 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 上海电机学院 | 经济统计学 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海电机学院 | 工业工程类 | 4 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海电机学院 | 电气类 | 2 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 上海电机学院 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 7000 | 化 |
上海电机学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 上海电机学院 | 焊接技术与工程 | 4 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第二批 | 上海电机学院 | 机器人工程 | 5 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第二批 | 上海电机学院 | 经济统计学 | 4 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 上海电机学院 | 电气工程及其自动化 | 14 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 上海电机学院 | 计算机类 | 13 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 上海电机学院 | 机械电子工程 | 5 | 4 | 21000 |
理科 | 本科第二批 | 上海电机学院 | 通信工程 | 3 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第二批 | 上海电机学院 | 电气类 | 8 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 上海电机学院 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 上海电机学院 | 电气工程及其自动化 | 5 | 4 | 21000 |
理科 | 本科第一批 | 上海电机学院 | 材料成型及控制工程 | 6 | 4 | 7000 |
文科 | 本科第二批 | 上海电机学院 | 工商管理类 | 4 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第二批 | 上海电机学院 | 经济学类 | 2 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 上海电机学院 | 自动化 | 8 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第二批 | 上海电机学院 | 飞行器制造工程 | 6 | 4 | 7000 |
注:因为文章字数有限所以2024年上海电机学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看上海电机学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多上海电机学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年上海电机学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,各大手机应用市场均可访问。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 理科 | 本二批 | 上海电机学院 | 444 | 24010 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 上海电机学院 | 572 | 56020 |
山西 | 理科 | 本二A | 上海电机学院 | 469 | 48526 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 上海电机学院 | 460 | 51727 |
青海 | 文科 | 本一批 | 上海电机学院 | 420 | 3726 |
广东 | 历史 | 本科批 | 上海电机学院 | 510 | 34004 |
云南 | 理科 | 本二批 | 上海电机学院 | 475 | 53752 |
河南 | 理科 | 本一批 | 上海电机学院 | 519 | 74961 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 上海电机学院 | 536 | 55492 |
四川 | 理科 | 本二批 | 上海电机学院 | 521 | 83195 |
山西 | 理科 | 本二B | 上海电机学院 | 423 | 76497 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 上海电机学院 | 533 | 24971 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 上海电机学院 | 499 | 20561 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 上海电机学院 | 502 | 22569 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 上海电机学院 | 439 | 67456 |
2.2024年天津职业技术师范大学招生计划专业及各省录取分数线位次
3.2024年漳州职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
6.2024年重庆健康职业学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
7.2024年武夷山职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次