全国各985大学在青海2024年的招生计划均已正式公布,其中山东大学在青海2024年计划招生共计72人;中国农业大学在青海计划招生13人;在中央民族大学在青海计划招生为84人。下面是具体内容,一起来看一下吧。
2024招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
2024 | 青海 | 数学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 青海 | 物理学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 青海 | 化学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 青海 | 材料类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 青海 | 机械类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 青海 | 自动化类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 青海 | 能源动力类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 青海 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 青海 | 土木类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 青海 | 智能建造与智慧交通 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 青海 | 计算机类(网站数媒与大数据方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 青海 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 青海 | 预防医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2024 | 青海 | 临床医学(5+3一体化) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2024 | 青海 | 临床医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2024 | 青海 | 药学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 青海 | 生物科学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 青海 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 青海 | 计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 青海 | 环境科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 青海 | 网络空间安全 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 青海 | 土木类 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 青海 | 机械类 | 理工 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 青海 | 智能建造与智慧交通 | 理工 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 青海 | 化学工程与工艺 | 理工 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 青海 | 经济学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 青海 | 中国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 青海 | 外国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 青海 | 历史学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 青海 | 工商管理类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 青海 | 新闻传播学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 青海 | 政治学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 青海 | 法学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 青海 | 工商管理类 | 文史 | 国家专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 青海 | 工商管理类 | 文史 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2023录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
理工 | 普通类 | 材料类 | 525 | 493 | 505.25 | 4 | 381 |
理工 | 普通类 | 物理学类 | 503 | 495 | 499 | 2 | 381 |
理工 | 普通类 | 机械类 | 507 | 498 | 501.5 | 4 | 381 |
理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 527 | 499 | 513 | 2 | 381 |
理工 | 普通类 | 化学类 | 505 | 501 | 503.5 | 4 | 381 |
理工 | 普通类 | 药学类 | 512 | 503 | 508.67 | 3 | 381 |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | 507 | 503 | 505 | 2 | 381 |
理工 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 511 | 504 | 507.5 | 2 | 381 |
理工 | 普通类 | 能源动力类 | 511 | 505 | 508 | 4 | 381 |
理工 | 普通类 | 预防医学(五年制) | 516 | 507 | 511.5 | 2 | 381 |
理工 | 普通类 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 521 | 512 | 516.75 | 4 | 381 |
理工 | 普通类 | 智能建造与智慧交通 | 518 | 512 | 515 | 2 | 381 |
理工 | 普通类 | 自动化类 | 520 | 513 | 516.5 | 2 | 381 |
理工 | 普通类 | 计算机类(网站数媒与大数据方向) | 516 | 513 | 514.5 | 2 | 381 |
理工 | 普通类 | 数学类 | 543 | 520 | 531.5 | 2 | 381 |
理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 527 | 524 | 525.5 | 2 | 381 |
理工 | 普通类 | 临床医学(五年制) | 537 | 525 | 531 | 2 | 381 |
理工 | 普通类 | 计算机类(计算机与智能方向) | 537 | 528 | 532.5 | 2 | 381 |
理工 | 国家专项 | 土木类 | 478 | 478 | 478 | 1 | 381 |
理工 | 高校专项 | 智能建造与智慧交通 | 443 | 443 | 443 | 1 | 381 |
理工 | 高校专项 | 药学类 | 446 | 446 | 446 | 1 | 381 |
理工 | 高校专项 | 机械类 | 449 | 449 | 449 | 1 | 381 |
理工 | 少数民族预科 | 预科#生物科学类 | 439 | 439 | 439 | 1 | 381 |
理工 | 少数民族预科 | 预科#土木类 | 453 | 453 | 453 | 1 | 381 |
理工 | 少数民族预科 | 预科#能源动力类 | 471 | 471 | 471 | 1 | 381 |
理工 | 少数民族预科 | 预科#管理科学与工程类 | 479 | 479 | 479 | 1 | 381 |
理工 | 少数民族预科 | 预科#电子信息类(通信电子与光电方向) | 487 | 487 | 487 | 1 | 381 |
理工 | 少数民族预科 | 预科#计算机类(网站数媒与大数据方向) | 492 | 492 | 492 | 1 | 381 |
文史 | 普通类 | 工商管理类 | 503 | 492 | 499.25 | 4 | 435 |
文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 520 | 496 | 508.67 | 3 | 435 |
文史 | 普通类 | 公共管理类 | 513 | 506 | 509.5 | 2 | 435 |
文史 | 普通类 | 历史学类 | 533 | 507 | 520 | 2 | 435 |
文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 514 | 512 | 513 | 2 | 435 |
文史 | 普通类 | 法学类 | 553 | 523 | 538 | 2 | 435 |
文史 | 普通类 | 经济学类 | 528 | 524 | 526 | 2 | 435 |
文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 537 | 525 | 531 | 2 | 435 |
文史 | 国家专项 | 工商管理类 | 511 | 511 | 511 | 1 | 435 |
文史 | 高校专项 | 工商管理类 | 517 | 517 | 517 | 1 | 435 |
文史 | 少数民族预科 | 预科#新闻传播学类 | 491 | 491 | 491 | 1 | 435 |
文史 | 少数民族预科 | 预科#外国语言文学类 | 507 | 507 | 507 | 1 | 435 |
温馨提示:以上2024全国985大学在青海招生计划及录取分数线只是部分内容,如果想要查看全部的相关信息,请直接访问高考志愿查看,高考志愿还可以查看能上什么大学。
2024招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2024 | 青海 | 农学 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2024 | 青海 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 青海 | 动物科学 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 青海 | 农业工程类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2024 | 青海 | 水利类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2024 | 青海 | 植物保护 | 国家专项 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 青海 | 环境科学与工程类 | 国家专项 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 青海 | 机械类 | 国家专项 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 青海 | 地理科学类 | 国家专项 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 青海 | 环境科学与工程类 | 高校专项 | 理工 | 1 | -- |
2023录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
理工 | 普通类 | 电子信息类 | 459 | 2468 | 459 | 459 | 381 |
理工 | 普通类 | 经济学类 | 469 | 2087 | 469 | 469 | 381 |
理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 475 | 1877 | 475 | 475 | 381 |
理工 | 普通类 | 动物科学 | 482 | 1657 | 482 | 482 | 381 |
理工 | 普通类 | 农业工程类 | 484 | 1600 | 484 | 484 | 381 |
理工 | 普通类 | 水利类 | 488 | 1484 | 488 | 488 | 381 |
理工 | 普通类 | 工商管理类 | 490 | 1443 | 490 | 490 | 381 |
理工 | 普通类 | 农学 | 491 | 1412 | 491 | 491 | 381 |
理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 452 | 2782 | 452 | 452 | 381 |
理工 | 国家专项 | 机械类 | 455 | 2643 | 455 | 455 | 381 |
理工 | 国家专项 | 地理科学类 | 457 | 2556 | 457 | 457 | 381 |
理工 | 国家专项 | 植物保护 | 472 | 1981 | 472 | 472 | 381 |
理工 | 高校专项 | 机械类 | 450 | 2861 | 450 | 450 | 381 |
2024招生计划
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 计划数 |
2024 | 青海 | 文史 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 4 |
2024 | 青海 | 文史 | 普通本科 | 工商管理类 | 3 |
2024 | 青海 | 文史 | 普通本科 | 汉语言文学 | 2 |
2024 | 青海 | 文史 | 普通本科 | 教育学 | 2 |
2024 | 青海 | 文史 | 普通本科 | 公共管理类 | 3 |
2024 | 青海 | 文史 | 普通本科 | 法学类 | 4 |
2024 | 青海 | 文史 | 普通本科 | 社会学类 | 2 |
2024 | 青海 | 文史 | 普通本科 | 经济学类 | 2 |
2024 | 青海 | 文史 | 民族语 | 法学(民族实验班) | 6 |
2024 | 青海 | 文史 | 民族语 | 中国少数民族语言文学(藏) | 6 |
2024 | 青海 | 文史 | 预科生 | 预科班 | 2 |
2024 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 计算机类 | 4 |
2024 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 环境科学与工程类 | 4 |
2024 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 工商管理类 | 3 |
2024 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 电子信息类 | 4 |
2024 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 法学类 | 2 |
2024 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 生物科学类 | 4 |
2024 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 统计学类 | 3 |
2024 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 信息与计算科学 | 3 |
2024 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 经济学类 | 6 |
2024 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 光电信息科学与工程 | 3 |
2024 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 纳米材料与技术 | 3 |
2024 | 青海 | 理工 | 民族语 | 法学(民族实验班) | 2 |
2024 | 青海 | 理工 | 民族语 | 计算机科学与技术(民族实验班) | 5 |
2024 | 青海 | 理工 | 预科生 | 预科班 | 2 |
2023录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |
文史 | 普通本科 | 汉语言文学 | 537 | 532 | 528 | 277 |
文史 | 普通本科 | 民族学 | 527 | 526 | 526 | 298 |
文史 | 普通本科 | 法学类 | 523 | 523 | 522 | 346 |
文史 | 普通本科 | 教育学 | 520 | 519 | 518 | 383 |
文史 | 普通本科 | 历史学 | 528 | 518 | 509 | 506 |
文史 | 普通本科 | 公共管理类 | 519 | 511 | 506 | 537 |
文史 | 普通本科 | 哲学类 | 506 | 506 | 506 | 537 |
文史 | 普通本科 | 经济学类 | 507 | 504 | 502 | 587 |
文史 | 普通本科 | 社会学类 | 514 | 507 | 500 | 612 |
文史 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 519 | 509 | 498 | 642 |
文史 | 民族语 | 法学(民族实验班) | 572 | 564 | 553 | 113 |
文史 | 民族语 | 中国少数民族语言文学(藏) | 548 | 540 | 531 | 248 |
文史 | 预科生 | 预科班 | 521 | 515 | 509 | 506 |
理工 | 普通本科 | 法学类 | 490 | 487 | 485 | 1600 |
理工 | 普通本科 | 电子信息类 | 480 | 479 | 478 | 1820 |
理工 | 普通本科 | 统计学类 | 480 | 478 | 475 | 1920 |
理工 | 普通本科 | 计算机类 | 482 | 478 | 472 | 2030 |
理工 | 普通本科 | 经济学类 | 493 | 483 | 468 | 2193 |
理工 | 普通本科 | 信息与计算科学 | 481 | 474 | 468 | 2193 |
理工 | 普通本科 | 工商管理类 | 497 | 478 | 464 | 2355 |
理工 | 普通本科 | 光电信息科学与工程 | 467 | 464 | 462 | 2427 |
理工 | 普通本科 | 生物科学类 | 444 | 442 | 441 | 3360 |
理工 | 普通本科 | 环境科学与工程类 | 460 | 448 | 435 | 3690 |
理工 | 普通本科 | 纳米材料与技术 | 437 | 436 | 435 | 3690 |
理工 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 455 | 445 | 435 | 3690 |
理工 | 民族语 | 法学(民族实验班) | 547 | 525 | 502 | 1161 |
理工 | 民族语 | 计算机科学与技术(民族实验班) | 522 | 501 | 483 | 1663 |
理工 | 预科生 | 预科班 | 467 | 463 | 459 | 2541 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
5.2024青海高考本科志愿填报时间什么时候 开始和截止时间