2024全国双一流大学在新疆招生计划已公布,其中西南石油大学石油工程专业在新疆招生理工考生8人;重庆大学工程管理专业普通类在招生理工考生1人;首都师范大学人工智能(师范)在新疆招生理工考生2人。
2024西南石油大学在新疆招生计划
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
石油工程 | 8 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
油气储运工程 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招色盲考生 |
资源勘查工程 | 5 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招色盲考生 |
勘查技术与工程 | 5 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
地质学 | 5 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招色盲色弱考生 |
城市地下空间工程 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
机械工程 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
测控技术与仪器 | 2 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
工业设计 | 2 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
智能感知工程 | 2 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
应用化学 | 5 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招色盲色弱考生 |
化学工程与工艺 | 5 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招色盲色弱考生 |
环境工程 | 3 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招色盲色弱考生 |
化学 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招色盲色弱考生 |
安全工程 | 5 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
新能源材料与器件 | 6 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
材料科学与工程 | 5 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
高分子材料与工程 | 6 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招色盲色弱考生 |
材料成型及控制工程 | 6 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
新能源科学与工程 | 6 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
计算机类 | 20 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 分流专业:计算机科学与技术、网站工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全不招单色识别不全者 |
电气工程及其自动化 | 6 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
自动化 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
机器人工程 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
通信工程 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
土木工程 | 7 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
测绘工程 | 7 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
工程管理 | 5 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招单色识别不全者 |
信息与计算科学 | 3 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
数学与应用数学 | 3 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
人工智能 | 3 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
市场营销 | 3 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招单色识别不全者 |
经济学 | 2 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招单色识别不全者 |
电子商务 | 2 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招单色识别不全者 |
国际经济与贸易 | 3 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招单色识别不全者 |
会计学 | 3 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招单色识别不全者 |
工商管理 | 2 | 文史 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招单色识别不全者 |
市场营销 | 2 | 文史 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招单色识别不全者 |
经济学 | 2 | 文史 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招单色识别不全者 |
国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招单色识别不全者 |
会计学 | 2 | 文史 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招单色识别不全者 |
法学 | 2 | 文史 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
体育教育 | 5 | 体育(不分文理) | 本科提前批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招色盲色弱,男子身高不低于1.68米,女子身高不低于1.58米 |
石油工程 | 1 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 南疆单列计划 | 成都校区 | 1470 | |
机械工程 | 1 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 南疆单列计划 | 成都校区 | 1470 | |
应用化学 | 1 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 南疆单列计划 | 成都校区 | 1470 | |
高分子材料与工程 | 1 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 南疆单列计划 | 成都校区 | 1470 | |
材料成型及控制工程 | 1 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 南疆单列计划 | 成都校区 | 1470 | |
计算机类 | 1 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 南疆单列计划 | 成都校区 | 1470 | |
电气工程及其自动化 | 1 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 南疆单列计划 | 成都校区 | 1470 | |
自动化 | 1 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 南疆单列计划 | 成都校区 | 1470 | |
土木工程 | 1 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 南疆单列计划 | 成都校区 | 1470 | |
法学 | 1 | 文史 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 南疆单列计划 | 成都校区 | 1470 | |
机械工程 | 3 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 援疆定向计划 | 成都校区 | 1470 | |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 援疆定向计划 | 成都校区 | 1470 | |
计算机类 | 3 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 援疆定向计划 | 成都校区 | 1470 | 分流专业:计算机科学与技术、网站工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全不招单色识别不全者 |
自动化 | 3 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 援疆定向计划 | 成都校区 | 1470 | |
土木工程 | 3 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 援疆定向计划 | 成都校区 | 1470 | |
人工智能 | 3 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 援疆定向计划 | 成都校区 | 1470 | |
会计学 | 3 | 文史 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 援疆定向计划 | 成都校区 | 1470 | 不招单色识别不全者 |
机械工程 | 1 | 理工/物理类 | 本科一批次 | 新疆班单列类 | 成都校区 | 1470 | |
新能源材料与器件 | 1 | 理工/物理类 | 本科一批次 | 新疆班单列类 | 成都校区 | 1470 | |
计算机类 | 2 | 理工/物理类 | 本科一批次 | 新疆班单列类 | 成都校区 | 1470 | |
通信工程 | 3 | 理工/物理类 | 本科一批次 | 新疆班单列类 | 成都校区 | 1470 | |
土木工程 | 3 | 理工/物理类 | 本科一批次 | 新疆班单列类 | 成都校区 | 1470 | |
信息与计算科学 | 2 | 理工/物理类 | 本科一批次 | 新疆班单列类 | 成都校区 | 1470 | |
社会工作 | 1 | 文史/历史类 | 本科一批次 | 新疆班单列类 | 成都校区 | 1470 | |
机械工程 | 1 | 理工/物理类 | 本科一批次 | 新疆班普通类 | 成都校区 | 1470 | |
新能源材料与器件 | 1 | 理工/物理类 | 本科一批次 | 新疆班普通类 | 成都校区 | 1470 | |
计算机类 | 1 | 理工/物理类 | 本科一批次 | 新疆班普通类 | 成都校区 | 1470 | 分流专业:计算机科学与技术、网站工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全不招单色识别不全者 |
社会工作 | 1 | 文史/历史类 | 本科一批次 | 新疆班普通类 | 成都校区 | 1470 |
以下是西南石油大学2023在新疆招生录取分数线,供大家参考:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
理科 | 本科一批 | 普通类 | 466/- | 396 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 508/- | 458 |
2024重庆大学在新疆招生计划
招生类型 | 科类 | 院校专业组序号 | 招生专业(类) | 包含专业 | 计划数 | 选考科目要求 | 学费 | 备注 |
内地新疆高中班(普通类) | 理工 | / | 工程管理 | / | 1 | / | 5625元/年 | 新生入学后在工科试验班(经济管理类)内大类培养 |
内地新疆高中班(普通类) | 理工 | / | 化学工程与工艺 | / | 1 | / | 5625元/年 | 新生入学后在工科试验班(环化健康类)内大类培养 |
内地新疆高中班(普通类) | 理工 | / | 环境工程 | / | 1 | / | 5625元/年 | 新生入学后在工科试验班(环化健康类)内大类培养 |
内地新疆高中班(普通类) | 理工 | / | 环境生态工程 | / | 1 | / | 5625元/年 | 新生入学后在工科试验班(环化健康类)内大类培养 |
内地新疆高中班(普通类) | 理工 | / | 经济学 | / | 1 | / | 5625元/年 | 新生入学后在工科试验班(经济管理类)内大类培养 |
内地新疆高中班(普通类) | 理工 | / | 生物医学工程 | / | 1 | / | 6250元/年 | 新生入学后在工科试验班(环化健康类)内大类培养 |
内地新疆高中班(普通类) | 理工 | / | 药学 | / | 1 | / | 6250元/年 | 新生入学后在工科试验班(环化健康类)内大类培养 |
内地新疆高中班(普通类) | 理工 | / | 应用化学 | / | 1 | / | 5625元/年 | 新生入学后在工科试验班(环化健康类)内大类培养 |
以下是重庆大学2023在新疆招生录取分数线,供大家参考:
科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
理科 | 本科一批 | 普通类 | 545/- | 396 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/- | 458 |
2024首都师范大学在新疆招生计划
计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划 |
南疆单列 | 050201 | 英语 | 理工 | 1 |
普通定向 | 0501 | 中国语言文学类 | 文史 | 1 |
普通定向 | 030101 | 法学 | 文史 | 1 |
普通定向 | 0710 | 生物科学类 | 理工 | 1 |
艺术定向 | 1304 | 美术学类 | 艺术(不分文理) | 1 |
民族班 | 050101 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 4 |
民族班 | 060101 | 历史学(师范) | 文史 | 3 |
民族班 | 070501 | 地理科学(师范) | 文史 | 3 |
民族班 | 030503 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 4 |
民族班 | 070101 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 3 |
民族班 | 070201 | 物理学(师范) | 理工 | 3 |
民族班 | 070301 | 化学(师范) | 理工 | 3 |
民族班 | 071001 | 生物科学(师范) | 理工 | 3 |
民族班 | 080717 | 人工智能(师范) | 理工 | 2 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
7.2024安徽工业大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少