2024全国211大学在浙江招生计划及录取分数线
文/小贪心
2024全国211大学在浙江招生计划已公布,其中中央财经大学在浙江限物理化学招生考生15人,不限组-高校专项招生考生1人。不限组招生考生35人,限物理组招生考生21人,不限组-中外合作办学招生考生7人。
2024北京邮电大学在浙江招生计划及录取分数线
2024北京邮电大学在浙江招生计划
类型 | 专业 | 科类 | 选考科目/首选科目 | 计划数 | 备注 |
统招 | 计算机类(元班) | 综合改革 | 物理+化学 | 3 | 未来学院“元班”实验班。包含:计算机科学与技术、网络空间安全专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 电子信息类(元班) | 综合改革 | 物理+化学 | 4 | 未来学院“元班”实验班。包含:通信工程、电子科学与技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 通信工程(大类招生) | 综合改革 | 物理+化学 | 11 | 包含:通信工程、电子信息工程、空间信息与数字技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 电子信息类 | 综合改革 | 物理+化学 | 7 | 包含:电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 计算机类 | 综合改革 | 物理+化学 | 6 | 包含:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 网站工程 | 综合改革 | 物理+化学 | 3 | 一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。后两年学费为16000元/年。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招 | 网络空间安全(大类招生) | 综合改革 | 物理+化学 | 6 | 包含:网络空间安全、信息安全、密码科学与技术专业。办学地点在沙河校区。 |
统招 | 人工智能(大类招生) | 综合改革 | 物理+化学 | 8 | 包含:信息工程、人工智能、智能医学工程专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
以下是北京邮电大学2023在浙江招生录取分数线,供大家参考:
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业组/选考科目 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 计算机类(元班) | 6 | 675 | 672 | 673 | 选考物理 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 通信工程(大类招生) | 10 | 665 | 663 | 663 | 选考物理 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 电子信息类 | 5 | 665 | 663 | 663 | 选考物理 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 计算机类 | 5 | 671 | 668 | 669 | 选考物理 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 网站工程 | 3 | 668 | 667 | 668 | 选考物理 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 网络空间安全(大类招生) | 6 | 665 | 663 | 664 | 选考物理 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 人工智能(大类招生) | 7 | 667 | 663 | 664 | 选考物理 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 理科试验班(信息科学) | 3 | 663 | 662 | 662 | 选考物理 |
2024中央财经大学在浙江招生计划及录取分数线
2024中央财经大学在浙江招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
2024 | 浙江 | 统计学类 | 限物理化学 | 综合改革 | 8 | 包含专业:统计学、统计学(统计学、金融学双学位项目)、应用统计学、应用统计学(国际贸易、应统双学位项目)、经济统计学、经济统计学(供应链、经统双学位项目)、数据科学与大数据技术 |
2024 | 浙江 | 数学类 | 限物理化学 | 综合改革 | 4 | 包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学 |
2024 | 浙江 | 计算机类 | 限物理化学 | 综合改革 | 3 | 包含专业:计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
2024 | 浙江 | 工商管理类(商学院) | 不限组-高校专项 | 综合改革 | 1 | 包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理、供应链管理(供应链、经统双学位项目) |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
2024 | 浙江 | 财政学类 | 不限组 | 综合改革 | 6 | 包含专业:财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)、税收学(全球税收治理菁英班) |
2024 | 浙江 | 金融学(金融学、金融学北京外国语大学英语专业联培) | 不限组 | 综合改革 | 3 | -- |
2024 | 浙江 | 工商管理类(会计学院) | 不限组 | 综合改革 | 6 | 包含专业:会计学、财务管理 |
2024 | 浙江 | 工商管理类(商学院) | 不限组 | 综合改革 | 5 | 包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理、供应链管理(供应链、经统双学位项目) |
2024 | 浙江 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 不限组 | 综合改革 | 4 | -- |
2024 | 浙江 | 经济学(数理经济与数理金融) | 不限组 | 综合改革 | 4 | -- |
2024 | 浙江 | 金融学(国际金融与公司理财) | 不限组 | 综合改革 | 4 | -- |
2024 | 浙江 | 财政学(财政理论与政策) | 不限组 | 综合改革 | 3 | -- |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
2024 | 浙江 | 金融学类 | 限物理组 | 综合改革 | 6 | 包含专业:金融工程、金融科技 |
2024 | 浙江 | 金融科技(北航计算机联培项目) | 限物理组 | 综合改革 | 2 | -- |
2024 | 浙江 | 保险学(北理工智能、保险联培项目) | 限物理组 | 综合改革 | 2 | -- |
2024 | 浙江 | 精算学 | 限物理组 | 综合改革 | 5 | -- |
2024 | 浙江 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 限物理组 | 综合改革 | 3 | -- |
2024 | 浙江 | 投资学 | 限物理组 | 综合改革 | 3 | -- |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
2024 | 浙江 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | 不限组-中外合作办学 | 综合改革 | 7 | -- |
以下是中央财经大学2023在浙江招生录取分数线,供大家参考:
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招 | 656 | 663 | 673 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 655 | 658 | 659 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 648 | 648 | 648 |
2024北京林业大学在浙江招生计划及录取分数线
2024北京林业大学在浙江招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
2024 | 北京 | 信息管理与信息系统 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
2024 | 北京 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 3 |
2024 | 北京 | 农林经济管理(梁希实验班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
2024 | 北京 | 商务英语 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
2024 | 北京 | 园林 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 7 |
2024 | 北京 | 园艺 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 5 |
2024 | 北京 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 1 |
2024 | 北京 | 国际经济与贸易 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 5 |
2024 | 北京 | 土木工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
2024 | 北京 | 地理信息科学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 4 |
2024 | 北京 | 城乡规划 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 6 |
2024 | 北京 | 工商管理类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 12 |
2024 | 北京 | 应用心理学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 7 |
2024 | 北京 | 数字经济 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
2024 | 北京 | 数学与应用数学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 5 |
2024 | 北京 | 日语(日英复语) | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 3 |
2024 | 北京 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
2024 | 北京 | 机械设计制造及其自动化 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 6 |
2024 | 北京 | 林业工程类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 9 |
2024 | 北京 | 林业工程类(梁希实验班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
2024 | 北京 | 林学类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 10 |
2024 | 北京 | 林学类(梁希实验班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
2024 | 北京 | 水土保持与荒漠化防治 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 3 |
2024 | 北京 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
2024 | 北京 | 法学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 3 |
2024 | 北京 | 法学(卓越法治人才实验班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
2024 | 北京 | 环境工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 4 |
2024 | 北京 | 环境科学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 3 |
2024 | 北京 | 生态学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 3 |
2024 | 北京 | 生物技术(与园艺专业双学士学位) | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
2024 | 北京 | 生物科学类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 5 |
2024 | 北京 | 生物科学(拔尖班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 3 |
2024 | 北京 | 电子信息科学与技术 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 5 |
2024 | 北京 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 6 |
2024 | 北京 | 给排水科学与工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
2024 | 北京 | 统计学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
2024 | 北京 | 自动化 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 5 |
2024 | 北京 | 自然地理与资源环境 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 4 |
2024 | 北京 | 英语 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 5 |
2024 | 北京 | 草业科学(梁希实验班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 4 |
2024 | 北京 | 草坪科学与工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
2024 | 北京 | 计算机类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 14 |
2024 | 北京 | 车辆工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 4 |
2024 | 北京 | 野生动物与自然保护区管理 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 4 |
2024 | 北京 | 金融学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 6 |
2024 | 北京 | 风景园林 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 13 |
2024 | 北京 | 风景园林(梁希实验班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 2 |
2024 | 北京 | 食品科学与工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科一批 | 6 |
以下是北京林业大学2023在浙江招生录取分数线,供大家参考:
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 662 | 641.98 | 632 | 24430 | 592 |
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。
小编推荐
1.2024全国211大学在浙江招生计划及录取分数线
2.2024高考志愿填报后没有录取还可以出国留学吗
3.海南2024高考艺术最低录取控制分数线 艺术线出炉
4.2024全国985大学在天津招生计划及录取分数线
5.2024云南高考专科各批次录取最低控制分数线
6.2024大连工业大学中外合作办学招生计划是什么
7.广西2024高考艺术最低录取控制分数线 艺术线出炉
8.2024年各个军校在湖北招多少人 招生计划及人数
一键复制全文保存为WORD
猜你喜欢