2024年陆军军医大学在各省招生计划已经公布,其中陆军军医大学在河北招生计划人数是23人;陆军军医大学在山西招生计划人数是17人;陆军军医大学在辽宁招生计划人数是17人。
2024陆军军医大学在各省招生计划:2024陆军军医大学在北京招生计划人数是5人;2024陆军军医大学在安徽招生计划人数是21人。以下是详细内容,大家可以看一看。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称招考方向 | 学制 | 学历 | 性别 | 文理科 | 专业类别 | 体检标准 | 选考科目 | 合计 | 北京 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 渐江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 新疆 |
91012 | 陆军军医大学 | 100201 | 临床医学《高级档临床医师) | 八年 | 本科 | 男 | 理科 | 技术 | 医疗卫生岗位合格 | 物理,化学 | 17 | 1 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
八年 | 本科 | 女 | 理科 | 技术 | 医疗卫生岗位合格 | 物理,化学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
临床医学《高原医学 ) | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 技术 | 医疗卫生岗位合格 | 物理.化学 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
临床医学(临床心理医学 | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 技术 | 医疗卫生岗位合格 | 物理,化学 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
临床医学(临床医疗通科医师 | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 技术 | 医疗卫生岗位合格 | 物理,化学 | 289 | 3 | 15 | 11 | 13 | 9 | 12 | 6 | 14 | 9 | 10 | 19 | 18 | 17 | 17 | 3 | 29 | 26 | 17 | 14 | 6 | 14 | 7 | |||
五年 | 本科 | 女 | 理科 | 技术 | 医疗卫生岗位合格 | 物理,化学 | 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | l | 1 | 1 | 1 | l | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | t | I | 1 | I | 1 | |||||
100401 | 预防医学《生物实亡) | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 技术 | 医疗卫生岗位合格 | 物理,化学 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | I | ||||||||||||||
预防医学《预防医印和研究人员 | 八年 | 本科 | 男 | 理科 | 技术 | 医疗卫生岗位合格 | 物理,化学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
八年 | 高职 | 女 | 理科 | 技术 | 医疗卫生岗位合格 | 物理,化学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
101901 | 医学检验技术 | 四年 | 有 | 男 | 理科 | 技术 | 医疗卫生岗位合格 | 物理,化学 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
四年 | 高职 | 女 | 理科 | 技术 | 医疗卫生岗位合格 | 物理,化学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 指挥 | 医疗卫生岗位合格 | 不提科目要求 | 12 | 1 | 1 | 1 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | l | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
四年 | 本科 | 女 | 理科 | 指挥 | 医疗卫生岗位合格 | 不提科目要求 | 2 | I | 1 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 410 | 5 | 23 | 17 | 17 | 13 | 15 | 12 | 21 | 12 | 14 | 27 | 27 | 21 | 25 | 9 | 10 | 4 | 19 | 19 | 10 | 18 | 12 |
2024陆军军医大学无军籍地方本科生招生计划:
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学历 | 文理科 | 划线类别 | 3+1+2模式高考改革省份 | 合计 | 安微 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | |
首选科目 | 再选科目 | ||||||||||||||||||
10010 | 基础医学 | 八年 | 本博连读 | 理 | 物理 | 化学 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
100201 | 临床医学 | 八年 | 本博连读 | 理 | 一 | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||
临床医学 | 五年 | 本科 | 理 | 110 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 20 | 18 | 7 | 7 | ||||
100301 | 口腔医学 | 五年 | 本科 | 理 | 一 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
100401 | 预防医学 | 五年 | 本科 | 理 | 一 | 35 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
100701 | 药学 | 四年 | 本科 | 理 | — | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | |||||
101001 | 医学检验技术 | 四年 | 本科 | 理 | 一 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||
101003 | 医学影像技术 | 四年 | 本科 | 理 | 一 | 15 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
082601 | 生物医学工程 | 四年 | 本科 | 理 | 一 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||
合计 | 300 | 21 | 20 | 23 | 19 | 19 | 17 | 16 | 63 | 51 | 27 | 24 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024陆军军医大学在各省招生计划及录取分数线,可以访问高考志愿查询,各大手机应用市场均可访问。
2024陆军军医大学在各省的录取分数线目前还没有公布,小编整理了陆军军医大学往年在各省的录取分数线,大家可以参考一下。
2023陆军军医大学在各省的录取分数线:
陆军军医大学2023年招收普通高中毕业生录取情况 | |||||||||
一本线 | 男 | 女 | |||||||
计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北京 | 527 | 5 | 585 | 551 | 560 | 1 | 533 | 533 | 533 |
河北 | 492 | 17 | 635 | 553 | 594 | 3 | 634 | 618 | 625 |
山西 | 480 | 12 | 590 | 544 | 568 | 3 | 593 | 560 | 581 |
辽宁 | 494 | 13 | 639 | 498 | 575 | 2 | 627 | 617 | 622 |
黑龙江 | 408 | 10 | 592 | 478 | 525 | 1 | 528 | 528 | 528 |
江苏 | 512 | 12 | 631 | 611 | 616 | 1 | 642 | 642 | 642 |
浙江 | 594 | 8 | 643 | 618 | 628 | 2 | 654 | 633 | 644 |
安微 | 482 | 15 | 623 | 595 | 603 | 3 | 628 | 611 | 622 |
福建 | 518 | 9 | 619 | 577 | 599 | 587 | 587 | 587 | |
江西 | 518 | 10 | 619 | 599 | 608 | 1 | 607 | 607 | 607 |
山东 | 520 | 21 | 618 | 555 | 585 | 2 | 621 | 618 | 620 |
河南 | 514 | 21 | 630 | 587 | 606 | 2 | 630 | 609 | 620 |
湖北 | 525 | 16 | 629 | 601 | 614 | 2 | 633 | 629 | 631 |
湖南 | 477 | 19 | 621 | 600 | 606 | 2 | 631 | 630 | 631 |
广东 | 539 | 6 | 634 | 585 | 609 | 2 | 635 | 630 | 633 |
重庆 | 468 | 31 | 644 | 578 | 603 | 3 | 636 | 614 | 623 |
四川 | 520 | 26 | 662 | 609 | 624 | 3 | 651 | 644 | 647 |
贵州 | 459 | 15 | 606 | 567 | 582 | 1 | 605 | 605 | 605 |
云南 | 485 | 15 | 634 | 571 | 599 | 644 | 644 | 644 | |
西藏 | 300/40 | 9 | 324/57 | 324/46 | 324/51 | 1 | 635 | 635 | 635 |
陕西 | 443 | 14 | 584 | 524 | 555 | 2 | 567 | 563 | 565 |
新疆 | 396 | 10 | 606 | 406 | 487 | 2 | 546 | 544 | 545 |
2022陆军军医大学在各省的录取分数线:
2022年 | |||||||||
陆军车医大学2022年招收普通高中毕业生录收情况(生长军官学员) | |||||||||
一本线 | 男 | 车 | |||||||
计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北 京 | 518 | 6 | 584 | 512 | 560 | 1 | 603 | 603 | 603 |
河 北 | 487 | 12 | 605 | 548 | 583 | 2 | 568 | 557 | 563 |
山 西 | 498 | 10 | 593 | 558 | 572 | 1 | 563 | 563 | 563 |
辽 宁 | 501 | 10 | 632 | 572 | 603 | 1 | 605 | 605 | 605 |
黑龙江 | 429 | 7 | 59 | 468 | 513 | 1 | 568 | 568 | 568 |
江 苏 | 516 | 8 | 597 | 585 | 593 | 1 | 599 | 599 | 599 |
浙 江 | 592 | 9 | 633 | 596 | 614 | 1 | 650 | 650 | 650 |
安 徽福建 | 491520 | 109 | 618622 | 595582 | 602598 | 11 | 602589 | 602 5R9 | 602 589 |
江 西 | 509 | 0 | 580 | 574 | 583 | 590 | 590 | 590 | |
山 东 | 513 | 13 | 619 | 513 | 582 | 2 | 606 | 582 | 599 |
河 南 | 509 | 12 | 611 | 593 | 599 | 2 | 618 | 607 | 613 |
湖 北 | 504 | 10 | 615 | 580 | 593 | 3 | 606 | 594 | 600 |
湖 南 | 475 | 9 | 617 | 572 | 596 | 2 | 617 | 615 | 616 |
广 东 | 538 | 5 | 621 | 585 | 600 | 1 | 630 | 630 | 630 |
重 庆 | 476 | 18 | 617 | 592 | 604 | 4 | 642 | 610 | 629 |
四 川 | 515 | 16 | 637 | 608 | 617 | 5 | 648 | 633 | 642 |
贵州 | 451 | 10 | 605 | 555 | 577 | 1 | 567 | 567 | 567 |
云 南 | 515 | 643 | 615 | 624 | 654 | 654 | 654 | ||
西 藏 | 305/400 | 13 | 430/621 | 408/503 | 415/565 | 590 | 599 | 599 | |
陕西 | 449 | 10 | 613 | 540 | 561 | 1 | 586 | 5R6 | 586 |
新疆 | 400 | 8 | 544 | 500 | 519 | 1 | 556 | 556 | 556 |
2021陆军军医大学在各省的录取分数线:
陆 车 军 医 大 学 2021 年 招 收 普 通 高 中 毕 业 生 录 取 情 视( 生 长 军 官 学 员 ) | |||||||||
男 | 女 | ||||||||
一本线 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北 京 | 513 | 6 | 608 | 534 | 571 | 2 | 590 | 558 | 575.5 |
河 北 | 498 | 14 | 641 | 582 | 611.5 | 2 | 607 | 605 | 606 |
山 西 | 505 | 13 | 617 | 571 | 594 | ||||
辽 宁 | 503 | 12 | 616 | 591 | 603.5 | ||||
黑龙江 | 415 | 7 | 565 | 540 | 552.5 | 2 | 595 | 589 | 592 |
江 苏 | 501 | 7 | 573 | 563 | 568 | 2 | 593 | 568 | 590.5 |
浙 江 | 589 | 7 | 628 | 592 | 610 | 2 | 635 | 631 | 633 |
安徽 | 488 | 12 | 617 | 588 | 602.5 | 613 | 613 | 613 | |
福 建 | 630 | 9 | 609 | 570 | 389.5 | 1 | 594 | 594 | 594 |
江西 | 519 | 8 | 607 | 576 | 591.5 | 1 | 615 | 615 | 615 |
山东 | 518 | 17 | 621 | 587 | 604 | 3 | 622 | 647 | 614.5 |
河 南 | 518 | 17 | 671 | 607 | 639 | 3 | 640 | 624 | 632 |
湖北 | 520 | 13 | 619 | 595 | 607 | 2 | 615 | 610 | 612.5 |
湖南 | 504 | 13 | 613 | 598 | 605.5 | 2 | 696 | 630 | 633 |
广东 | 539 | 5 | 618 | 579 | 598.5 | 615 | 615 | 615 | |
重庆 | 528 | 23 | 663 | 621 | 642 | 5 | 663 | 647 | 655 |
四 川 | 521 | 21 | 660 | 608 | 634 | 4 | 38 | 620 | 629 |
贵 州 | 456 | 12 | 610 | 544 | 577 | ||||
云南 | 520 | 13 | 650 | 605 | 627.5 | 1 | 633 | 633 | 633 |
西藏 | 415 | 15 | 600 | 422 | 511 | 2 | 577 | 366 | 471.5 |
陕西 | 443 | 12 | 622 | 504 | 563 | 2 | 578 | 576 | 577 |
新疆 | 405 | 8 | 555 | 493 | 524 | 2 | 571 | 552 | 561.5 |
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。