河北326分可以上的大学有山东外国语职业技术大学、神木职业技术学院、云南新兴职业学院、郑州医药健康职业学院、甘肃畜牧工程职业技术学院、广东南华工商职业学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 成都艺术职业大学 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 323/349702 |
| 湖北 | 武汉生物工程学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 320/167178 |
| 北京 | 北京培黎职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 322/350302 |
| 湖北 | 武汉传媒学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 328/160963 |
| 内蒙古 | 内蒙古北方职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 322/165633 |
| 云南 | 云南理工职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 320/351423 |
| 江西 | 江西婺源茶业职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 328/160963 |
| 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 325/163329 |
| 湖北 | 湖北孝感美珈职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 322/350302 |
| 上海 | 上海闵行职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 321/166418 |
| 黑龙江 | 大兴安岭职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 326/162538 |
| 江苏 | 宿迁泽达职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 318/352553 |
| 新疆 | 新疆科技职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 328/346611 |
| 广西 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 326/347879 |
| 广东 | 河源职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 327/161761 |
| 甘肃 | 白银矿冶职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 328/160963 |
| 贵州 | 贵州城市职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 325/348473 |
| 贵州 | 贵州民用航空职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 319/351966 |
| 吉林 | 长春东方职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 322/350302 |
| 新疆 | 石河子工程职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 319/167949 |
| 山东 | 东营科技职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 327/161761 |
| 河南 | 郑州信息工程职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 320/167178 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
山东外国语职业技术大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 物理 | 326 |
| 电子商务 | 本科批 | 历史 | 465 |
| 市场营销 | 本科批 | 物理 | 472 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 历史 | 272 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理 | 475 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 历史 | 317 |
| 工程造价 | 专科批 | 物理 | 352 |
| 应用英语 | 本科批 | 历史 | 468 |
| 市场营销 | 专科批 | 物理 | 326 |
| 早期教育 | 专科批 | 物理 | 355 |
| 应用英语 | 本科批 | 物理 | 471 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 物理 | 368 |
| 电子商务 | 专科批 | 历史 | 282 |
| 电子商务 | 本科批 | 物理 | 467 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 历史 | 263 |
| 早期教育 | 专科批 | 历史 | 279 |
| 应用日语 | 本科批 | 历史 | 466 |
| 应用日语 | 本科批 | 物理 | 482 |
| 大数据与会计 | 本科批 | 历史 | 484 |
| 大数据与会计 | 本科批 | 物理 | 480 |
3.2024南京理工大学紫金学院在贵州录取分数线 各专业分数及位次
6.西安财经大学信息管理与信息系统专业怎么样 录取分数线多少
8.福建师范大学协和学院2024各省录取分数线及最低位次是多少