2024年北京高考本科提前批录取投档线(最低分数)正式公布!其中包括本科提前批普通类A段录取最低分数、本科提前批普通类B段录取投档线、本科提前批艺术类B段录取投档线。更多相关内容,往下看吧。
序号 | 院校 | 专业组 | 最低分 | ||
1 | 111 | 陆军装甲兵学院 | 1 | 不限(男) | 552 |
2 | 111 | 陆军装甲兵学院 | 2 | 物理(男) | 543 |
3 | 111 | 陆军装甲兵学院 | 3 | 物理+化学(男) | 571 |
4 | 112 | 陆军防化学院 | 1 | 物理+化学(女) | 576 |
5 | 112 | 陆军防化学院 | 2 | 物理+化学+生物(男) | 530 |
6 | 113 | 战略支援部队航天工程大学 | 1 | 物理+化学(男) | 569 |
7 | 113 | 战略支援部队航天工程大学 | 2 | 物理+化学(女) | 595 |
8 | 114 | 武警特种警察学院 | 1 | 物理(男) | 526 |
9 | 115 | 空军航空大学 | 1 | 不限(男) | 571 |
10 | 121 | 陆军军事交通学院 | 1 | 物理(女) | 574 |
11 | 211 | 海军大连舰艇学院 | 1 | 物理+化学(男) | 532 |
12 | 213 | 海军航空大学 | 1 | 物理(男) | 559 |
13 | 311 | 海军军医大学 | 1 | 物理+化学(男) | 573 |
14 | 311 | 海军军医大学 | 2 | 物理+化学(女) | 587 |
15 | 321 | 陆军工程大学 | 2 | 物理(男) | 566 |
16 | 321 | 陆军工程大学 | 3 | 物理+化学(男) | 545 |
17 | 321 | 陆军工程大学 | 4 | 物理+化学(女) | 586 |
18 | 332 | 武警海警学院 | 1 | 物理(男) | 539 |
19 | 411 | 战略支援部队信息工程大学 | 1 | 不限(男) | 584 |
20 | 411 | 战略支援部队信息工程大学 | 2 | 不限(女) | 607 |
21 | 411 | 战略支援部队信息工程大学 | 3 | 物理(男) | 584 |
22 | 411 | 战略支援部队信息工程大学 | 4 | 物理(女) | 580 |
23 | 411 | 战略支援部队信息工程大学 | 5 | 物理+化学(男) | 585 |
24 | 411 | 战略支援部队信息工程大学 | 6 | 物理+化学(女) | 528 |
25 | 421 | 海军工程大学 | 1 | 物理+化学(男) | 578 |
26 | 431 | 国防科技大学 | 2 | 不限(男) | 642 |
27 | 431 | 国防科技大学 | 3 | 不限(女) | 637 |
28 | 431 | 国防科技大学 | 4 | 思想政治(男) | 525 |
29 | 431 | 国防科技大学 | 5 | 物理+化学(男) | 536 |
30 | 431 | 国防科技大学 | 6 | 物理+化学(女) | 623 |
31 | 451 | 陆军特种作战学院 | 1 | 不限(女) | 541 |
32 | 501 | 陆军勤务学院 | 1 | 不限(男) | 531 |
33 | 501 | 陆军勤务学院 | 2 | 不限(女) | 607 |
34 | 501 | 陆军勤务学院 | 3 | 物理+化学(男) | 558 |
35 | 502 | 陆军军医大学 | 1 | 不限(男) | 559 |
36 | 502 | 陆军军医大学 | 2 | 物理+化学(男) | 547 |
37 | 611 | 空军工程大学 | 1 | 物理+化学(男) | 562 |
38 | 611 | 空军工程大学 | 2 | 物理+化学(女) | 592 |
39 | 612 | 空军军医大学 | 1 | 物理+化学(男) | 600 |
40 | 612 | 空军军医大学 | 2 | 物理+化学(女) | 621 |
41 | 613 | 火箭军工程大学 | 1 | 物理(男) | 589 |
42 | 613 | 火箭军工程大学 | 2 | 物理(女) | 566 |
43 | 613 | 火箭军工程大学 | 3 | 物理+化学(男) | 545 |
44 | 614 | 武警工程大学 | 1 | 物理(男) | 551 |
45 | 614 | 武警工程大学 | 2 | 物理+化学(男) | 538 |
46 | 614 | 武警工程大学 | 3 | 物理+化学(女) | 538 |
47 | 614 | 武警工程大学 | 4 | 物理+思想政治(男) | 573 |
48 | 1001 | 北京电子科技学院 | 1 | 历史 | 643 |
49 | 1001 | 北京电子科技学院 | 2 | 物理+化学(男) | 636 |
50 | 1001 | 北京电子科技学院 | 3 | 物理+化学(女) | 633 |
51 | 1002 | 外交学院 | 1 | 不限 | 624 |
52 | 1002 | 外交学院 | 2 | 物理 | 614 |
53 | 1002 | 外交学院 | 3 | 思想政治 | 626 |
54 | 1002 | 外交学院 | 4 | 思想政治+历史 | 626 |
55 | 1003 | 中国人民公安大学 | 2 | 思想政治(男) | 581 |
56 | 1003 | 中国人民公安大学 | 3 | 思想政治(女) | 637 |
57 | 1003 | 中国人民公安大学 | 4 | 物理+化学(男) | 582 |
58 | 1003 | 中国人民公安大学 | 5 | 物理+化学(女) | 602 |
59 | 1004 | 中国消防救援学院 | 1 | 思想政治 | 562 |
60 | 1004 | 中国消防救援学院 | 2 | 思想政治(女) | |
61 | 1004 | 中国消防救援学院 | 3 | 物理+化学 | 537 |
62 | 1005 | 国际关系学院 | 1 | 不限(男) | 607 |
63 | 1005 | 国际关系学院 | 2 | 不限(女) | 604 |
64 | 1005 | 国际关系学院 | 3 | 思想政治(男) | 607 |
65 | 1005 | 国际关系学院 | 4 | 思想政治(女) | 586 |
66 | 1005 | 国际关系学院 | 5 | 物理+化学(男) | 608 |
67 | 1005 | 国际关系学院 | 6 | 物理+化学(女) | 612 |
68 | 1005 | 国际关系学院 | 7 | 思想政治+历史(男) | 614 |
69 | 1005 | 国际关系学院 | 8 | 思想政治+历史(女) | 620 |
70 | 1018 | 北京警察学院 | 1 | 思想政治(男) | 525 |
71 | 1018 | 北京警察学院 | 2 | 思想政治(女) | 607 |
72 | 1018 | 北京警察学院 | 3 | 物理+化学(男) | 522 |
73 | 1018 | 北京警察学院 | 4 | 物理+化学(女) | 586 |
74 | 1019 | 中国科学院大学 | 2 | 物理+化学 | 705 |
75 | 1021 | 北京大学 | 4 | 不限 | 675 |
76 | 1021 | 北京大学 | 5 | 思想政治 | 686 |
77 | 1022 | 中国人民大学 | 8 | 不限 | 670 |
78 | 1022 | 中国人民大学 | 9 | 思想政治 | 670 |
79 | 1023 | 清华大学 | 5 | 思想政治 | 687 |
80 | 1023 | 清华大学 | 6 | 历史 | 667 |
81 | 1032 | 北京师范大学 | 15 | 不限 | 634 |
82 | 1032 | 北京师范大学 | 17 | 思想政治 | 662 |
83 | 1033 | 北京外国语大学 | 3 | 不限 | 633.325 |
84 | 1035 | 北京语言大学 | 9 | 不限 | 592 |
85 | 1036 | 中国传媒大学 | 7 | 不限 | 610 |
86 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 4 | 不限 | 632 |
87 | 1047 | 北京航空航天大学 | 5 | 物理+化学(男) | 531 |
88 | 1051 | 首都医科大学 | 10 | 物理+化学 | 527 |
89 | 1052 | 首都师范大学 | 20 | 不限 | 551 |
90 | 1052 | 首都师范大学 | 21 | 思想政治 | 587 |
91 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 4 | 不限 | 521 |
92 | 1076 | 北京联合大学 | 18 | 不限 | 509 |
93 | 1076 | 北京联合大学 | 19 | 物理+化学 | 498 |
94 | 1215 | 中国民航大学 | 6 | 物理+化学(男) | 498 |
95 | 1301 | 中国人民警察大学 | 3 | 思想政治(男) | 533 |
96 | 1301 | 中国人民警察大学 | 4 | 思想政治(女) | 613 |
97 | 1301 | 中国人民警察大学 | 5 | 物理+化学(男) | 539 |
98 | 1301 | 中国人民警察大学 | 6 | 物理+化学(女) | 588 |
99 | 1302 | 中央司法警官学院 | 1 | 不限(男) | 529 |
100 | 1302 | 中央司法警官学院 | 2 | 不限(女) | 587 |
101 | 1302 | 中央司法警官学院 | 3 | 思想政治(男) | 512 |
102 | 1302 | 中央司法警官学院 | 4 | 思想政治(女) | 558 |
103 | 1302 | 中央司法警官学院 | 5 | 物理+化学(男) | 531 |
104 | 2101 | 中国刑事警察学院 | 1 | 思想政治(男) | 522 |
105 | 2101 | 中国刑事警察学院 | 2 | 思想政治(女) | 596 |
106 | 2101 | 中国刑事警察学院 | 3 | 物理+化学(男) | 474 |
107 | 2101 | 中国刑事警察学院 | 4 | 物理+化学(女) | 609 |
108 | 2110 | 大连海事大学 | 6 | 物理+化学 | 558 |
109 | 2210 | 吉林大学 | 11 | 思想政治 | 632 |
110 | 3105 | 上海科技大学 | 1 | 物理+化学 | 660 |
111 | 3110 | 复旦大学 | 5 | 不限 | 668 |
112 | 3122 | 上海纽约大学 | 1 | 不限 | 637 |
113 | 3130 | 上海海关学院 | 1 | 不限(男) | 614 |
114 | 3130 | 上海海关学院 | 2 | 不限(女) | 633 |
115 | 3136 | 华东政法大学 | 2 | 思想政治(男) | 599 |
116 | 3136 | 华东政法大学 | 3 | 思想政治(女) | 597 |
117 | 3205 | 南京警察学院 | 1 | 思想政治(男) | 607 |
118 | 3205 | 南京警察学院 | 2 | 物理+化学(男) | 460 |
119 | 3205 | 南京警察学院 | 3 | 物理+化学(女) | 589 |
120 | 3217 | 南京航空航天大学 | 3 | 物理+化学(男) | 531 |
121 | 3225 | 昆山杜克大学 | 1 | 不限(中外合办) | 74.94 |
122 | 3310 | 浙江大学 | 4 | 不限 | 658 |
123 | 3513 | 集美大学 | 2 | 物理+化学 | 495 |
124 | 3710 | 山东大学 | 4 | 思想政治 | 632 |
125 | 4101 | 郑州警察学院 | 1 | 思想政治(男) | 513 |
126 | 4101 | 郑州警察学院 | 2 | 思想政治(女) | 587 |
127 | 4101 | 郑州警察学院 | 3 | 物理+化学(男) | 531 |
128 | 4101 | 郑州警察学院 | 4 | 物理+化学(女) | 579 |
129 | 4210 | 武汉大学 | 5 | 思想政治 | 651 |
130 | 4213 | 武汉理工大学 | 6 | 物理+化学 | 573 |
131 | 4216 | 中南财经政法大学 | 3 | 思想政治(男) | 572 |
132 | 4405 | 香港中文大学(深圳) | 5 | 不限 | 657 |
133 | 4405 | 香港中文大学(深圳) | 6 | 物理+化学 | 647 |
134 | 4406 | 香港科技大学(广州) | 1 | 物理+化学(中外合办) | 645 |
135 | 4417 | 深圳北理莫斯科大学 | 1 | 不限(中外合办) | 521.55 |
136 | 4417 | 深圳北理莫斯科大学 | 2 | 物理+化学(中外合办) | 494.03 |
137 | 4435 | 南方科技大学 | 1 | 物理+化学 | 81.02 |
138 | 5012 | 西南政法大学 | 2 | 思想政治(男) | 561 |
139 | 5121 | 中国民用航空飞行学院 | 5 | 物理+化学(男) | 520 |
140 | 6502 | 新疆警察学院 | 1 | 思想政治(男) | 59.292 |
141 | 6502 | 新疆警察学院 | 2 | 思想政治(女) | 69.199 |
142 | 6601 | 香港中文大学 | 1 | 不限 | 662 |
143 | 6601 | 香港中文大学 | 2 | 物理/化学/生物 | 663 |
144 | 6602 | 香港城市大学 | 1 | 不限 | 636 |
145 | 6602 | 香港城市大学 | 2 | 物理/化学/生物 | 641 |
146 | 7321 | 中国人民大学(苏州校区) | 3 | 不限(中外合办) | 648 |
注:
①以上统计不含艺术类专业、体育类专业录取情况。
②中国科学院大学、北京外国语大学、上海科技大学、昆山杜克大学、南方科技大学和深圳北理莫斯科大学采用综合评价方式录取,所公布分数为综合成绩录取最低分。上海纽约大学采用综合评价方式录取,要求综评结果合格,所公布的分数为综评面试B档合格考生的最低高考成绩。
③新疆警察学院所公布分数为公安机关加试及公务员录用考试成绩。
序号 | 院校代号及名称 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 | 其他要求 | |||
1 | 1012 | 首都体育学院 | 06 | 不限_东城区 | 60 | 新闻学 | 565 | 96 | 102 | 117 | 240 | |
2 | 1012 | 首都体育学院 | 06 | 不限_西城区 | 60 | 新闻学 | 543 | 103 | 96 | 107 | 237 | |
3 | 1012 | 首都体育学院 | 06 | 不限_朝阳区 | 60 | 新闻学 | 523 | 102 | 103 | 96 | 222 | |
4 | 1012 | 首都体育学院 | 06 | 不限_海淀区 | 60 | 新闻学 | 542 | 109 | 96 | 112 | 225 | |
5 | 1012 | 首都体育学院 | 06 | 不限_通州区 | 60 | 新闻学 | 523 | |||||
6 | 1012 | 首都体育学院 | 06 | 不限_密云区 | 60 | 新闻学 | 569 | 110 | 108 | 120 | 231 | |
7 | 1012 | 首都体育学院 | 07 | 不限_海淀区 | 70 | 新闻学(体育新闻) | 530 | 95 | 108 | 117 | 210 | 外语线:110 |
8 | 1012 | 首都体育学院 | 07 | 不限_通州区 | 70 | 新闻学(体育新闻) | 523 | 外语线:110 | ||||
9 | 1012 | 首都体育学院 | 08 | 不限_朝阳区 | 80 | 体育经济与管理 | 523 | 外语线:110 | ||||
10 | 1012 | 首都体育学院 | 08 | 不限_海淀区 | 80 | 体育经济与管理 | 532 | 90 | 93 | 112 | 237 | 外语线:110 |
11 | 1012 | 首都体育学院 | 09 | 物理_西城区 | 90 | 运动康复 | 530 | 103 | 103 | 123 | 201 | 外语线:110 |
12 | 1012 | 首都体育学院 | 09 | 物理_海淀区 | 90 | 运动康复 | 554 | 105 | 103 | 118 | 228 | 外语线:110 |
13 | 1012 | 首都体育学院 | 10 | 物理_西城区 | A0 | 运动人体科学(运动健康管理) | 523 | 外语线:110 | ||||
14 | 1012 | 首都体育学院 | 10 | 物理_海淀区 | A0 | 运动人体科学(运动健康管理) | 554 | 93 | 104 | 111 | 246 | 外语线:110 |
15 | 1049 | 北京工业大学 | 12 | 物理+化学_东城区 | C0 | 通信工程(多媒体通信) | 625 | 108 | 115 | 138 | 264 | |
16 | 1049 | 北京工业大学 | 12 | 物理+化学_西城区 | C0 | 通信工程(多媒体通信) | 624 | 118 | 115 | 139 | 252 | |
17 | 1049 | 北京工业大学 | 12 | 物理+化学_朝阳区 | C0 | 通信工程(多媒体通信) | 630 | 98 | 128 | 116 | 288 | |
18 | 1049 | 北京工业大学 | 12 | 物理+化学_海淀区 | C0 | 通信工程(多媒体通信) | 627 | 106 | 129 | 128 | 264 | |
19 | 1049 | 北京工业大学 | 12 | 物理+化学_房山区 | C0 | 通信工程(多媒体通信) | 604 | 104 | 120 | 122 | 258 | |
20 | 1049 | 北京工业大学 | 12 | 物理+化学_通州区 | C0 | 通信工程(多媒体通信) | 615 | 113 | 117 | 121 | 264 | |
21 | 1049 | 北京工业大学 | 12 | 物理+化学_顺义区 | C0 | 通信工程(多媒体通信) | 630 | 111 | 126 | 132 | 261 | |
22 | 1049 | 北京工业大学 | 12 | 物理+化学_昌平区 | C0 | 通信工程(多媒体通信) | 618 | 112 | 123 | 131 | 252 | |
23 | 1049 | 北京工业大学 | 12 | 物理+化学_大兴区 | C0 | 通信工程(多媒体通信) | 623 | 117 | 124 | 124 | 258 | |
24 | 1049 | 北京工业大学 | 13 | 物理+化学_东城区 | C1 | 电子科学与技术(芯片设计) | 629 | 104 | 137 | 127 | 261 | |
25 | 1049 | 北京工业大学 | 13 | 物理+化学_西城区 | C1 | 电子科学与技术(芯片设计) | 628 | 108 | 132 | 127 | 261 | |
26 | 1049 | 北京工业大学 | 13 | 物理+化学_朝阳区 | C1 | 电子科学与技术(芯片设计) | 626 | 104 | 131 | 136 | 255 | |
27 | 1049 | 北京工业大学 | 13 | 物理+化学_丰台区 | C1 | 电子科学与技术(芯片设计) | 629 | 117 | 120 | 125 | 267 | |
28 | 1049 | 北京工业大学 | 13 | 物理+化学_海淀区 | C1 | 电子科学与技术(芯片设计) | 628 | 115 | 123 | 132 | 258 | |
29 | 1049 | 北京工业大学 | 13 | 物理+化学_通州区 | C1 | 电子科学与技术(芯片设计) | 620 | 100 | 136 | 117 | 267 | |
30 | 1049 | 北京工业大学 | 13 | 物理+化学_顺义区 | C1 | 电子科学与技术(芯片设计) | 625 | 106 | 134 | 127 | 258 | |
31 | 1049 | 北京工业大学 | 13 | 物理+化学_大兴区 | C1 | 电子科学与技术(芯片设计) | 626 | 106 | 135 | 124 | 261 | |
32 | 1049 | 北京工业大学 | 14 | 物理+化学_东城区 | C2 | 计算机科学与技术(大数据) | 625 | 105 | 124 | 120 | 276 | |
33 | 1049 | 北京工业大学 | 14 | 物理+化学_西城区 | C2 | 计算机科学与技术(大数据) | 630 | 109 | 127 | 127 | 267 | |
34 | 1049 | 北京工业大学 | 14 | 物理+化学_朝阳区 | C2 | 计算机科学与技术(大数据) | 627 | 109 | 128 | 135 | 255 | |
35 | 1049 | 北京工业大学 | 14 | 物理+化学_海淀区 | C2 | 计算机科学与技术(大数据) | 629 | 120 | 130 | 139 | 240 | |
36 | 1049 | 北京工业大学 | 14 | 物理+化学_通州区 | C2 | 计算机科学与技术(大数据) | 625 | 117 | 115 | 129 | 264 | |
37 | 1049 | 北京工业大学 | 14 | 物理+化学_昌平区 | C2 | 计算机科学与技术(大数据) | 623 | 112 | 118 | 129 | 264 | |
38 | 1049 | 北京工业大学 | 15 | 物理+化学_东城区 | C3 | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 635 | 111 | 130 | 133 | 261 | |
39 | 1049 | 北京工业大学 | 15 | 物理+化学_西城区 | C3 | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 632 | 113 | 117 | 132 | 270 | |
40 | 1049 | 北京工业大学 | 15 | 物理+化学_朝阳区 | C3 | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 625 | 110 | 126 | 134 | 255 | |
41 | 1049 | 北京工业大学 | 15 | 物理+化学_丰台区 | C3 | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 629 | 110 | 126 | 126 | 267 | |
42 | 1049 | 北京工业大学 | 15 | 物理+化学_海淀区 | C3 | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 630 | 115 | 136 | 133 | 246 | |
43 | 1049 | 北京工业大学 | 15 | 物理+化学_顺义区 | C3 | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 632 | 108 | 129 | 122 | 273 | |
44 | 1049 | 北京工业大学 | 15 | 物理+化学_大兴区 | C3 | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 628 | 127 | 124 | 134 | 243 | |
45 | 1049 | 北京工业大学 | 16 | 物理+化学_东城区 | C4 | 物联网工程(物联网汽车) | 622 | 103 | 123 | 120 | 276 | |
46 | 1049 | 北京工业大学 | 16 | 物理+化学_西城区 | C4 | 物联网工程(物联网汽车) | 627 | 106 | 125 | 129 | 267 | |
47 | 1049 | 北京工业大学 | 16 | 物理+化学_朝阳区 | C4 | 物联网工程(物联网汽车) | 624 | 111 | 128 | 133 | 252 | |
48 | 1049 | 北京工业大学 | 16 | 物理+化学_丰台区 | C4 | 物联网工程(物联网汽车) | 624 | 112 | 132 | 122 | 258 | |
49 | 1049 | 北京工业大学 | 16 | 物理+化学_海淀区 | C4 | 物联网工程(物联网汽车) | 622 | 124 | 118 | 131 | 249 | |
50 | 1049 | 北京工业大学 | 16 | 物理+化学_门头沟区 | C4 | 物联网工程(物联网汽车) | 598 | 111 | 107 | 128 | 252 | |
51 | 1049 | 北京工业大学 | 16 | 物理+化学_房山区 | C4 | 物联网工程(物联网汽车) | 603 | 107 | 126 | 112 | 258 | |
52 | 1049 | 北京工业大学 | 16 | 物理+化学_通州区 | C4 | 物联网工程(物联网汽车) | 617 | 121 | 118 | 123 | 255 | |
53 | 1049 | 北京工业大学 | 16 | 物理+化学_顺义区 | C4 | 物联网工程(物联网汽车) | 618 | 111 | 125 | 133 | 249 | |
54 | 1049 | 北京工业大学 | 16 | 物理+化学_昌平区 | C4 | 物联网工程(物联网汽车) | 619 | 105 | 122 | 140 | 252 | |
55 | 1049 | 北京工业大学 | 16 | 物理+化学_大兴区 | C4 | 物联网工程(物联网汽车) | 612 | 97 | 135 | 113 | 267 | |
56 | 1049 | 北京工业大学 | 16 | 物理+化学_平谷区 | C4 | 物联网工程(物联网汽车) | 602 | 104 | 126 | 129 | 243 | |
57 | 1049 | 北京工业大学 | 16 | 物理+化学_密云区 | C4 | 物联网工程(物联网汽车) | 611 | 108 | 124 | 124 | 255 | |
58 | 1049 | 北京工业大学 | 16 | 物理+化学_延庆区 | C4 | 物联网工程(物联网汽车) | 613 | 119 | 121 | 118 | 255 | |
59 | 1049 | 北京工业大学 | 17 | 物理+化学_西城区 | C5 | 网站工程(云计算) | 627 | 115 | 140 | 129 | 243 | |
60 | 1049 | 北京工业大学 | 17 | 物理+化学_海淀区 | C5 | 网站工程(云计算) | 629 | 107 | 124 | 137 | 261 | |
61 | 1049 | 北京工业大学 | 17 | 物理+化学_通州区 | C5 | 网站工程(云计算) | 624 | 112 | 122 | 129 | 261 | |
62 | 1049 | 北京工业大学 | 17 | 物理+化学_顺义区 | C5 | 网站工程(云计算) | 624 | 102 | 125 | 127 | 270 | |
63 | 1049 | 北京工业大学 | 17 | 物理+化学_昌平区 | C5 | 网站工程(云计算) | 619 | 108 | 125 | 131 | 255 | |
64 | 1049 | 北京工业大学 | 17 | 物理+化学_大兴区 | C5 | 网站工程(云计算) | 624 | 110 | 127 | 132 | 255 | |
65 | 1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理+化学_东城区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 620 | 114 | 136 | 118 | 252 | |
66 | 1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理+化学_西城区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 621 | 107 | 135 | 127 | 252 | |
67 | 1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理+化学_朝阳区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 619 | 110 | 123 | 128 | 258 | |
68 | 1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理+化学_丰台区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 615 | 117 | 127 | 113 | 258 | |
69 | 1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理+化学_石景山区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 616 | 103 | 128 | 133 | 252 | |
70 | 1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理+化学_海淀区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 624 | 115 | 123 | 125 | 261 | |
71 | 1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理+化学_门头沟区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 600 | 109 | 117 | 134 | 240 | |
72 | 1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理+化学_房山区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 602 | 109 | 113 | 128 | 252 | |
73 | 1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理+化学_通州区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 628 | 115 | 113 | 136 | 264 | |
74 | 1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理+化学_顺义区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 619 | 112 | 125 | 124 | 258 | |
75 | 1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理+化学_昌平区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 613 | 118 | 124 | 116 | 255 | |
76 | 1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理+化学_大兴区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 612 | 103 | 122 | 129 | 258 | |
77 | 1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理+化学_怀柔区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 610 | 105 | 124 | 117 | 264 | |
78 | 1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理+化学_平谷区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 591 | 114 | 119 | 121 | 237 | |
79 | 1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理+化学_密云区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 609 | 107 | 119 | 119 | 264 | |
80 | 1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理+化学_延庆区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 612 | 103 | 129 | 110 | 270 | |
81 | 1049 | 北京工业大学 | 19 | 物理+化学_东城区 | C7 | 材料科学与工程(新材料) | 605 | 117 | 103 | 127 | 258 | |
82 | 1049 | 北京工业大学 | 19 | 物理+化学_西城区 | C7 | 材料科学与工程(新材料) | 608 | 116 | 118 | 134 | 240 | |
83 | 1049 | 北京工业大学 | 19 | 物理+化学_朝阳区 | C7 | 材料科学与工程(新材料) | 606 | 110 | 112 | 141 | 243 | |
84 | 1049 | 北京工业大学 | 19 | 物理+化学_丰台区 | C7 | 材料科学与工程(新材料) | 612 | 115 | 118 | 130 | 249 | |
85 | 1049 | 北京工业大学 | 19 | 物理+化学_石景山区 | C7 | 材料科学与工程(新材料) | 609 | 120 | 114 | 123 | 252 | |
86 | 1049 | 北京工业大学 | 19 | 物理+化学_海淀区 | C7 | 材料科学与工程(新材料) | 614 | 110 | 123 | 129 | 252 | |
87 | 1049 | 北京工业大学 | 19 | 物理+化学_房山区 | C7 | 材料科学与工程(新材料) | 598 | 108 | 130 | 120 | 240 | |
88 | 1049 | 北京工业大学 | 19 | 物理+化学_通州区 | C7 | 材料科学与工程(新材料) | 600 | 107 | 128 | 119 | 246 | |
89 | 1049 | 北京工业大学 | 19 | 物理+化学_昌平区 | C7 | 材料科学与工程(新材料) | 612 | 112 | 132 | 104 | 264 | |
90 | 1049 | 北京工业大学 | 19 | 物理+化学_怀柔区 | C7 | 材料科学与工程(新材料) | 567 | 96 | 139 | 80 | 252 | |
91 | 1049 | 北京工业大学 | 20 | 物理+化学_东城区 | C8 | 纳米材料与技术 | 606 | 115 | 119 | 126 | 246 | |
92 | 1049 | 北京工业大学 | 20 | 物理+化学_西城区 | C8 | 纳米材料与技术 | 606 | 107 | 114 | 118 | 267 | |
93 | 1049 | 北京工业大学 | 20 | 物理+化学_朝阳区 | C8 | 纳米材料与技术 | 606 | 109 | 130 | 115 | 252 | |
94 | 1049 | 北京工业大学 | 20 | 物理+化学_丰台区 | C8 | 纳米材料与技术 | 605 | 103 | 120 | 133 | 249 | |
95 | 1049 | 北京工业大学 | 20 | 物理+化学_海淀区 | C8 | 纳米材料与技术 | 613 | 106 | 125 | 133 | 249 | |
96 | 1049 | 北京工业大学 | 20 | 物理+化学_门头沟区 | C8 | 纳米材料与技术 | 611 | 95 | 123 | 141 | 252 | |
97 | 1049 | 北京工业大学 | 20 | 物理+化学_房山区 | C8 | 纳米材料与技术 | 598 | 106 | 132 | 129 | 231 | |
98 | 1049 | 北京工业大学 | 20 | 物理+化学_通州区 | C8 | 纳米材料与技术 | 601 | 114 | 109 | 132 | 246 | |
99 | 1049 | 北京工业大学 | 20 | 物理+化学_顺义区 | C8 | 纳米材料与技术 | 602 | 111 | 120 | 131 | 240 | |
100 | 1049 | 北京工业大学 | 20 | 物理+化学_大兴区 | C8 | 纳米材料与技术 | 605 | 103 | 129 | 130 | 243 | |
101 | 1049 | 北京工业大学 | 21 | 物理+化学_朝阳区 | C9 | 电子信息工程(实验班) | 620 | 115 | 119 | 137 | 249 | 外语线:120 |
102 | 1049 | 北京工业大学 | 21 | 物理+化学_通州区 | C9 | 电子信息工程(实验班) | 609 | 99 | 135 | 123 | 252 | 外语线:120 |
103 | 1049 | 北京工业大学 | 21 | 物理+化学_顺义区 | C9 | 电子信息工程(实验班) | 612 | 119 | 124 | 126 | 243 | 外语线:120 |
104 | 1049 | 北京工业大学 | 22 | 物理+化学_丰台区 | CA | 电子科学与技术(实验班) | 616 | 110 | 119 | 132 | 255 | 外语线:120 |
105 | 1049 | 北京工业大学 | 22 | 物理+化学_海淀区 | CA | 电子科学与技术(实验班) | 624 | 117 | 126 | 129 | 252 | 外语线:120 |
106 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理+化学_东城区 | CB | 计算机科学与技术(实验班) | 620 | 117 | 121 | 139 | 243 | 外语线:120 |
107 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理+化学_西城区 | CB | 计算机科学与技术(实验班) | 624 | 113 | 117 | 136 | 258 | 外语线:120 |
108 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理+化学_朝阳区 | CB | 计算机科学与技术(实验班) | 617 | 116 | 126 | 123 | 252 | 外语线:120 |
109 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理+化学_海淀区 | CB | 计算机科学与技术(实验班) | 635 | 114 | 129 | 143 | 249 | 外语线:120 |
110 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理+化学_石景山区 | CC | 应用物理学 | 594 | 116 | 118 | 123 | 237 | 外语线:120 |
111 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理+化学_海淀区 | CC | 应用物理学 | 622 | 114 | 126 | 142 | 240 | 外语线:120 |
112 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理+化学_昌平区 | CC | 应用物理学 | 593 | 99 | 125 | 129 | 240 | 外语线:120 |
