2024山东省高考艺术类本科批舞蹈类第1次志愿投档情况表正式公布!其中北京师范大学的舞蹈学专业投档计划数为2,投档最低分为579.7;衡水学院的舞蹈表演专业的投档计划数为2,投档最低分为436.1。更多相关内容,往下看吧。
山东2024高考艺术类本科批舞蹈类第1次志愿投档情况表整理如下:
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
1C舞蹈学 | A027北京师范大学 | 2 | 579.70 |
75舞蹈学 | A028首都师范大学 | 2 | 566.00 |
16舞蹈表演(中国舞) | A029首都体育学院 | 3 | 495.40 |
17舞蹈表演(国际标准舞) | A029首都体育学院 | 2 | 510.78 |
38舞蹈表演(舞蹈) | A043北京体育大学 | 2 | 530.35 |
39舞蹈表演(体育舞蹈) | A043北京体育大学 | 5 | 536.38 |
42舞蹈表演(霹雳舞) | A043北京体育大学 | 2 | 494.88 |
1A舞蹈表演(中外合作办学) | A052中央民族大学 | 4 | 470.83 |
86舞蹈学(国际标准舞方向) | A065天津师范大学 | 10 | 490.15 |
87舞蹈学(民族舞等方向) | A065天津师范大学 | 16 | 486.78 |
04舞蹈学(中国舞) | A071天津体育学院 | 9 | 464.03 |
11流行舞蹈 | A071天津体育学院 | 20 | 436.23 |
16舞蹈学(国际标准舞) | A071天津体育学院 | 30 | 469.33 |
51舞蹈表演 | A094河北师范大学 | 5 | 478.58 |
05舞蹈表演 | A101衡水学院 | 2 | 436.10 |
06舞蹈学 | A101衡水学院 | 3 | 434.50 |
G2舞蹈表演 | A105沧州师范学院 | 10 | 437.73 |
1L舞蹈学(师范类) | A118山西师范大学 | 2 | 478.18 |
0R舞蹈学(师范类) | A119太原师范学院 | 5 | 452.98 |
35舞蹈学(师范类) | A122长治学院 | 2 | 436.33 |
62舞蹈表演 | A166沈阳师范大学 | 8 | 467.78 |
0F舞蹈表演(中国舞) | A176沈阳体育学院 | 6 | 455.20 |
0G舞蹈表演(国际标准舞) | A176沈阳体育学院 | 12 | 457.18 |
0H舞蹈表演(流行舞) | A176沈阳体育学院 | 3 | 432.75 |
0J舞蹈表演(现代舞) | A176沈阳体育学院 | 4 | 441.85 |
19舞蹈表演(中国舞) | A184延边大学 | 20 | 478.45 |
01舞蹈编导(师范类) | A200东北师范大学 | 2 | 505.78 |
K1舞蹈学(师范类) | A201北华大学 | 4 | 455.03 |
63舞蹈编导 | A209吉林艺术学院 | 3 | 458.85 |
64舞蹈表演(中国舞表演) | A209吉林艺术学院 | 4 | 458.85 |
65舞蹈表演(国标舞表演) | A209吉林艺术学院 | 6 | 451.03 |
72舞蹈学(师范类) | A209吉林艺术学院 | 2 | 468.08 |
H2舞蹈表演(国标舞表演) | A209吉林艺术学院 | 1 | 460.85 |
21舞蹈编导 | A222佳木斯大学 | 16 | 444.63 |
18舞蹈编导 | A231哈尔滨师范大学 | 10 | 462.30 |
91舞蹈编导 | A232齐齐哈尔大学 | 7 | 450.28 |
10舞蹈表演 | A242哈尔滨体育学院 | 5 | 453.58 |
11冰雪舞蹈表演 | A242哈尔滨体育学院 | 7 | 443.45 |
08舞蹈学(师范类) | A270上海师范大学 | 2 | 517.75 |
A1舞蹈编导 | A277上海体育大学 | 2 | 522.70 |
6H舞蹈表演 | A292常州大学 | 7 | 469.83 |
Y8舞蹈编导 | A295江南大学 | 5 | 507.30 |
1W舞蹈学(师范类) | A319南京师范大学 | 3 | 526.78 |
1S舞蹈编导(师范类) | A320江苏师范大学 | 2 | 486.50 |
D6舞蹈学(师范类) | A323淮阴师范学院 | 3 | 450.55 |
D8舞蹈编导 | A323淮阴师范学院 | 8 | 447.25 |
24舞蹈学 | A324盐城师范学院 | 5 | 448.05 |
07舞蹈表演 | A330南京体育学院 | 10 | 471.20 |
33舞蹈教育(师范类) | A331南京艺术学院 | 1 | 509.65 |
23舞蹈教育(师范类) | A351温州大学 | 5 | 474.83 |
9Z舞蹈教育(师范类) | A352丽水学院 | 3 | 442.58 |
Y5舞蹈表演 | A370安徽师范大学 | 15 | 477.78 |
56舞蹈学 | A373淮北师范大学 | 7 | 462.45 |
W1舞蹈学(师范类,海外教育) | A385华侨大学 | 6 | 483.23 |
42舞蹈表演 | A390集美大学 | 4 | 476.10 |
S7舞蹈学(师范类) | A394福建师范大学 | 4 | 492.70 |
T5舞蹈表演 | A416上饶师范学院 | 12 | 437.53 |
Y2舞蹈学 | A416上饶师范学院 | 2 | 440.43 |
F2舞蹈学(师范类) | A417宜春学院 | 2 | 439.55 |
P5舞蹈表演(国际标准舞方向) | A417宜春学院 | 11 | 433.30 |
Y9舞蹈学 | A418赣南师范大学 | 10 | 455.90 |
08舞蹈表演 | A421江西财经大学 | 2 | 481.15 |
1H舞蹈学(师范类) | A427济南大学 | 30 | 468.80 |
18舞蹈表演 | A433山东理工大学 | 40 | 458.68 |
51舞蹈学 | A445山东师范大学 | 45 | 488.45 |
56舞蹈学(中外合作办学) | A445山东师范大学 | 80 | 423.80 |
09舞蹈学(师范类) | A446曲阜师范大学 | 30 | 472.08 |
04舞蹈学(师范类) | A447聊城大学 | 40 | 455.00 |
14舞蹈学(培养国标标准舞方向) | A448德州学院 | 40 | 429.13 |
15舞蹈学(培养中国舞方向) | A448德州学院 | 25 | 433.65 |
16舞蹈学(培养现代舞方向) | A448德州学院 | 20 | 427.88 |
W7舞蹈学 | A449山东航空学院 | 60 | 432.33 |
W8舞蹈学(师范类) | A449山东航空学院 | 30 | 436.95 |
M8舞蹈表演 | A452临沂大学 | 60 | 448.35 |
M9舞蹈学 | A452临沂大学 | 30 | 454.90 |
0D舞蹈学 | A453泰山学院 | 40 | 434.68 |
W1舞蹈学 | A454济宁学院 | 70 | 430.50 |
13舞蹈学(国际标准舞方向) | A455菏泽学院 | 30 | 427.00 |
17舞蹈学(中国舞方向) | A455菏泽学院 | 45 | 429.75 |
0K舞蹈编导(中国舞) | A457山东体育学院 | 30 | 441.75 |
0L舞蹈表演(国际标准舞) | A457山东体育学院 | 110 | 440.00 |
0N舞蹈表演(中国舞) | A457山东体育学院 | 50 | 442.05 |
0P舞蹈表演(流行舞) | A457山东体育学院 | 30 | 427.53 |
28舞蹈学 | A458山东艺术学院 | 25 | 468.23 |
29舞蹈编导 | A458山东艺术学院 | 15 | 460.55 |
88舞蹈表演 | A458山东艺术学院 | 60 | 460.85 |
D2舞蹈学 | A459郑州大学 | 4 | 503.33 |
58舞蹈表演 | A466河南农业大学 | 20 | 459.80 |
02舞蹈编导(体育舞蹈) | A475河南大学 | 2 | 495.28 |
82舞蹈编导 | A478周口师范学院 | 5 | 436.53 |
04舞蹈学 | A481南阳师范学院 | 4 | 441.40 |
30舞蹈编导 | A483商丘师范学院 | 2 | 446.48 |
3B舞蹈学 | A511华中师范大学 | 4 | 521.05 |
19音乐与舞蹈学类 | A513湖北师范大学 | 5 | 472.00 |
21舞蹈表演(体育舞蹈) | A513湖北师范大学 | 6 | 476.43 |
09舞蹈表演(国际标准舞) | A522武汉体育学院 | 13 | 474.68 |
10舞蹈学 | A522武汉体育学院 | 3 | 468.00 |
11流行舞蹈 | A522武汉体育学院 | 6 | 453.35 |
2J舞蹈表演(国际标准舞) | A522武汉体育学院 | 4 | 465.43 |
71音乐与舞蹈学类(舞蹈类) | A524中南民族大学 | 4 | 490.10 |
62舞蹈学 | A528湖北工程学院 | 4 | 436.25 |
11舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞、芭蕾、现代舞) | A533中南大学 | 2 | 526.30 |
67舞蹈表演 | A537湖南农业大学 | 5 | 459.25 |
08舞蹈学 | A545湘南学院 | 3 | 441.33 |
09舞蹈学 | A548怀化学院 | 7 | 433.05 |
02舞蹈学 | A551湖南科技学院 | 3 | 439.05 |
12航空服务艺术与管理 | A551湖南科技学院 | 8 | 425.20 |
21舞蹈学(中国舞、芭蕾舞、现代舞) | A561华南理工大学 | 4 | 522.70 |
69舞蹈编导 | A566广东海洋大学 | 10 | 459.50 |
03舞蹈表演(国际标准舞) | A585广州体育学院 | 1 | 476.53 |
05舞蹈学 | A585广州体育学院 | 1 | 467.63 |
Y4舞蹈学 | A593广西大学 | 3 | 498.43 |
48航空服务艺术与管理 | A603南宁师范大学 | 11 | 432.38 |
M2舞蹈学(师范类) | A606玉林师范学院 | 5 | 433.53 |
50舞蹈表演(表演与教育) | A607广西艺术学院 | 3 | 454.13 |
24舞蹈学 | A608广西民族大学 | 4 | 453.10 |
Y4舞蹈表演 | A610四川大学 | 3 | 541.40 |
Y9舞蹈学 | A635西南大学 | 2 | 510.73 |
2P舞蹈表演 | A636四川师范大学 | 4 | 486.35 |
2S舞蹈学 | A636四川师范大学 | 4 | 485.78 |
99舞蹈学(师范类) | A637重庆师范大学 | 5 | 483.98 |
43舞蹈学 | A647长江师范学院 | 5 | 448.10 |
24舞蹈学(流行舞) | A653成都体育学院 | 10 | 433.95 |
26舞蹈表演(国际标准舞) | A653成都体育学院 | 12 | 468.28 |
28舞蹈编导 | A654四川音乐学院 | 3 | 493.48 |
29舞蹈学 | A654四川音乐学院 | 2 | 490.68 |
30舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | A654四川音乐学院 | 2 | 498.75 |
A4舞蹈表演 | A656西南民族大学 | 3 | 480.10 |
A5舞蹈编导 | A656西南民族大学 | 3 | 477.58 |
BY舞蹈表演 | A657贵州大学 | 5 | 494.88 |
15舞蹈编导 | A664遵义师范学院 | 3 | 434.00 |
34舞蹈学(师范类) | A666兴义民族师范学院 | 3 | 433.43 |
0Y舞蹈学(师范类) | A669凯里学院 | 5 | 430.30 |
10舞蹈学(师范类) | A681云南师范大学 | 2 | 475.68 |
70舞蹈表演 | A690云南艺术学院 | 3 | 468.55 |
71舞蹈学(教育) | A690云南艺术学院 | 4 | 456.70 |
72舞蹈学(民族舞蹈传承) | A690云南艺术学院 | 1 | 454.55 |
73舞蹈编导 | A690云南艺术学院 | 2 | 454.75 |
39舞蹈学 | A691云南民族大学 | 3 | 465.03 |
2C舞蹈学 | A718陕西师范大学 | 2 | 509.73 |
02舞蹈学(师范类) | A719延安大学 | 5 | 461.45 |
02舞蹈学(师范类) | A721宝鸡文理学院 | 2 | 432.10 |
10舞蹈表演 | A722咸阳师范学院 | 2 | 444.18 |
11舞蹈表演 | A727西安体育学院 | 29 | 457.95 |
14舞蹈表演 | A727西安体育学院 | 4 | 444.70 |
15舞蹈学 | A727西安体育学院 | 3 | 464.10 |
10舞蹈编导 | A728西安音乐学院 | 1 | 486.70 |
A7音乐与舞蹈学类 | A736西北师范大学 | 6 | 463.13 |
AD舞蹈表演(敦煌市就读) | A736西北师范大学 | 2 | 459.58 |
Y8舞蹈编导 | A742西北民族大学 | 2 | 459.68 |
Y9舞蹈表演 | A742西北民族大学 | 5 | 459.40 |
YA舞蹈学 | A742西北民族大学 | 5 | 460.13 |
99舞蹈学 | A746青海师范大学 | 3 | 454.25 |
96舞蹈表演 | A749宁夏大学 | 8 | 479.45 |
03舞蹈教育(师范类) | A759石河子大学 | 4 | 477.55 |
A8舞蹈学(师范类) | A762新疆师范大学 | 15 | 448.73 |
C4航空服务艺术与管理 | A762新疆师范大学 | 14 | 425.20 |
2P舞蹈表演 | A763喀什大学 | 18 | 436.83 |
2A舞蹈学(师范类) | A764伊犁师范大学 | 8 | 438.33 |
F0舞蹈表演 | A768新疆艺术学院 | 1 | 449.18 |
G0舞蹈学 | A768新疆艺术学院 | 2 | 446.83 |
H0舞蹈编导 | A768新疆艺术学院 | 1 | 447.73 |
33舞蹈表演(中国舞) | A904枣庄学院 | 40 | 432.03 |
3C舞蹈表演(国际标准舞) | A904枣庄学院 | 40 | 427.25 |
26舞蹈表演 | A908山东工艺美术学院 | 30 | 447.85 |
50舞蹈表演 | A920湖北理工学院 | 4 | 443.35 |
04舞蹈表演 | A927湖北科技学院 | 2 | 439.50 |
29舞蹈学 | B065青岛大学 | 12 | 482.35 |
Y4舞蹈编导 | B066烟台大学 | 15 | 465.35 |
YC舞蹈学 | B067潍坊学院 | 40 | 438.10 |
YD舞蹈学 | B067潍坊学院 | 40 | 432.33 |
02舞蹈学 | B075三峡大学 | 2 | 466.95 |
W2舞蹈学(中国舞) | B077长沙学院 | 2 | 450.23 |
42舞蹈编导 | B078广州大学 | 1 | 507.30 |
1W舞蹈表演 | B079成都大学 | 2 | 480.43 |
54舞蹈编导 | B258大连大学 | 3 | 470.48 |
1A舞蹈学(师范类) | B390玉溪师范学院 | 2 | 431.93 |
42航空服务艺术与管理 | B407北方民族大学 | 30 | 424.10 |
46舞蹈学 | B407北方民族大学 | 8 | 454.10 |
04舞蹈表演(国际标准舞) | B418北京城市学院 | 9 | 421.23 |
WB舞蹈表演 | B527湖南城市学院 | 2 | 436.78 |
11舞蹈表演 | B535湖南工业大学 | 5 | 458.63 |
09舞蹈编导 | B538湖南女子学院 | 2 | 437.03 |
11航空服务艺术与管理 | B538湖南女子学院 | 6 | 424.75 |
37舞蹈教育(师范类) | B546广西科技师范学院 | 2 | 435.88 |
0N航空服务艺术与管理 | B547广西警察学院 | 20 | 422.45 |
W3航空服务艺术与管理 | B661四川民族学院 | 30 | 421.78 |
30舞蹈表演 | B726长春大学 | 9 | 454.03 |
03航空服务艺术与管理 | C308海口经济学院 | 4 | 402.18 |
25舞蹈学 | C308海口经济学院 | 7 | 400.50 |
62舞蹈学(芭蕾舞) | C308海口经济学院 | 4 | 398.03 |
70舞蹈学(现代舞与街舞) | C308海口经济学院 | 3 | 400.05 |
A5舞蹈学(国标舞) | C308海口经济学院 | 15 | 398.28 |
28舞蹈学 | C310武昌理工学院 | 15 | 409.53 |
Y7舞蹈学 | C331山东女子学院 | 30 | 437.78 |
C6舞蹈学 | C332烟台南山学院 | 52 | 413.43 |
29航空服务艺术与管理 | C544宁夏理工学院 | 25 | 406.70 |
22舞蹈学 | C662张家界学院 | 6 | 420.88 |
1B舞蹈编导 | C746郑州科技学院 | 10 | 425.43 |
03舞蹈表演 | C784河北传媒学院 | 22 | 414.63 |
04舞蹈编导 | C784河北传媒学院 | 15 | 412.35 |
41舞蹈表演 | C795南昌理工学院 | 8 | 409.58 |
A2舞蹈表演 | C795南昌理工学院 | 25 | 406.00 |
05舞蹈表演与编导 | C969成都艺术职业大学 | 6 | 423.28 |
11舞蹈表演(中国舞) | D006山东英才学院 | 80 | 400.73 |
71舞蹈表演(国际标准舞) | D006山东英才学院 | 45 | 400.33 |
06舞蹈表演(中国舞) | D015青岛恒星科技学院 | 60 | 404.33 |
07舞蹈表演(国际标准舞) | D015青岛恒星科技学院 | 40 | 401.28 |
63舞蹈表演(中国舞) | D242武汉工商学院 | 5 | 418.85 |
64舞蹈表演(芭蕾舞、国际标准舞、现代舞、流行舞) | D242武汉工商学院 | 6 | 418.10 |
0E舞蹈表演 | D253武汉体育学院体育科技学院 | 9 | 424.43 |
38舞蹈表演 | D262文华学院 | 16 | 412.00 |
14舞蹈表演 | D322山东现代学院 | 30 | 408.58 |
02舞蹈学 | D330昆明城市学院 | 30 | 401.53 |
07舞蹈学(师范类) | D333昆明传媒学院 | 30 | 408.78 |
08舞蹈表演 | D333昆明传媒学院 | 30 | 403.15 |
09舞蹈编导 | D333昆明传媒学院 | 26 | 401.05 |
12舞蹈表演 | D391河北科技学院 | 8 | 414.18 |
12舞蹈学 | D438江西师范大学科学技术学院 | 9 | 426.85 |
W1舞蹈学(师范类) | D439赣南师范大学科技学院 | 5 | 427.60 |
38舞蹈表演(国际标准舞) | D507郑州工商学院 | 4 | 425.75 |
01舞蹈表演 | D524北海艺术设计学院 | 20 | 403.75 |
14航空服务艺术与管理 | D538山西晋中理工学院 | 10 | 417.43 |
06舞蹈表演 | D599大连艺术学院 | 50 | 410.73 |
07舞蹈编导 | D599大连艺术学院 | 18 | 411.65 |
H1航空服务艺术与管理 | D606长春科技学院 | 15 | 401.35 |
Y6舞蹈学 | D625昆明文理学院 | 10 | 405.08 |
1B舞蹈学 | D628新疆政法学院 | 4 | 431.65 |
20流行舞蹈(街舞) | D632上海视觉艺术学院 | 3 | 415.53 |
21流行舞蹈(国际标准舞) | D632上海视觉艺术学院 | 4 | 418.05 |
02舞蹈学 | D641桂林学院 | 6 | 419.80 |
03舞蹈表演 | D659天津传媒学院 | 25 | 420.70 |
33舞蹈编导 | D659天津传媒学院 | 18 | 418.53 |
A2舞蹈表演 | D660天津商业大学宝德学院 | 1 | 426.55 |
05航空服务艺术与管理 | D662长春人文学院 | 20 | 403.88 |
09舞蹈学 | D662长春人文学院 | 12 | 410.90 |
04舞蹈表演 | D669四川传媒学院 | 2 | 434.80 |
09流行舞蹈 | D669四川传媒学院 | 3 | 426.63 |
38舞蹈表演 | D672四川工商学院 | 173 | 412.48 |
39舞蹈学 | D672四川工商学院 | 30 | 417.58 |
05舞蹈学 | D678西北大学现代学院 | 15 | 415.58 |
05舞蹈表演 | D679西安建筑科技大学华清学院 | 7 | 417.05 |
0H舞蹈学 | D686武汉传媒学院 | 10 | 420.53 |
13舞蹈表演 | D687南京传媒学院 | 11 | 429.35 |
15舞蹈教育 | D687南京传媒学院 | 6 | 433.60 |
10航空服务艺术与管理 | D806长沙师范学院 | 14 | 425.18 |
31舞蹈学 | D806长沙师范学院 | 6 | 447.98 |
03舞蹈表演 | D811琼台师范学院 | 3 | 433.93 |
14舞蹈表演 | D830广西外国语学院 | 2 | 408.68 |
02舞蹈表演 | D836湖南信息学院 | 8 | 407.48 |
2C舞蹈表演与编导(中国舞) | D874山东外事职业大学 | 45 | 406.95 |
08舞蹈编导 | D892三亚学院 | 6 | 403.60 |
0W舞蹈教育 | D898北京科技大学天津学院 | 4 | 424.83 |
41舞蹈表演 | D998齐鲁理工学院 | 60 | 409.20 |
B5舞蹈表演 | D998齐鲁理工学院 | 60 | 406.10 |
S5舞蹈学(国际标准舞) | E000潍坊理工学院 | 150 | 408.38 |
S6舞蹈学(中国舞) | E000潍坊理工学院 | 100 | 417.30 |
32舞蹈学(师范类) | E001聊城大学东昌学院 | 25 | 427.90 |
YK舞蹈编导 | E002烟台科技学院 | 65 | 409.30 |
12舞蹈表演 | E039四川大学锦江学院 | 30 | 419.25 |
25舞蹈学 | E043四川文化艺术学院 | 5 | 422.05 |
49舞蹈编导 | E043四川文化艺术学院 | 5 | 420.88 |
F7舞蹈表演 | E043四川文化艺术学院 | 10 | 419.30 |
26舞蹈表演与编导 | E172海南科技职业大学 | 3 | 402.30 |
YB舞蹈学 | E276齐鲁师范学院 | 80 | 439.88 |
33音乐与舞蹈学类 | E277山东青年政治学院 | 97 | 448.20 |
39舞蹈表演(国际标准舞) | E333郑州升达经贸管理学院 | 20 | 415.48 |
2H舞蹈编导 | E410四川电影电视学院 | 10 | 424.95 |
2K舞蹈表演 | E410四川电影电视学院 | 15 | 424.68 |
2Z舞蹈表演(国际标准舞) | E410四川电影电视学院 | 25 | 420.28 |
05舞蹈编导 | E434山西传媒学院 | 4 | 440.00 |
03舞蹈学(师范类) | E437南昌师范学院 | 3 | 451.53 |
14舞蹈学 | E531内蒙古艺术学院 | 2 | 453.43 |
15舞蹈编导 | E531内蒙古艺术学院 | 2 | 450.70 |
36舞蹈表演 | E560哈尔滨音乐学院 | 4 | 452.73 |
02舞蹈表演 | E682安徽艺术学院 | 2 | 453.63 |
16舞蹈教育(中外合作办学) | F409深圳北理莫斯科大学 | 3 | 446.73 |
65舞蹈学 | G127内蒙古科技大学包头师范学院 | 6 | 429.95 |
0H舞蹈编导 | H422山东大学威海分校 | 20 | 511.80 |
注:如果同学们想了解更多山东2024高考艺术类本科批舞蹈类第1次志愿投档相关内容,可以访问“高考志愿”。高考志愿是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
第一种:“省教育考试院”官网
这种方法是比较常规的查询方式,一般来讲,每个省份都有教育考试院的网站,大家可以在网站里面直接进行查看高考志愿录取数据。
查询步骤:打开官网——考生查询——输入考生号,身份证号进行查询。
第二种方式:“省教育考试院官微”
除了省教育考试院的官方网站外,一般来讲,大部分的省份都有官方微信,大家可以通过微信进行高考志愿录取情况查询,方便快捷。
查询方式与官方网站相似,只需要绑定考生的姓名身份证等信息,即可快捷查询高考志愿录取情况。
第三种方式:“报考院校官网”
报考院校的“本科生招生网”——“查询入口”——“录取查询”(输入基本信息:姓名、身份证、高考报名号)。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
6.山东2024高考艺术类本科批播音与主持类第1次志愿投档表
8.山东2024高考艺术类本科批表(导)演类第1次志愿投档表公布