江西省2024年普通高校招生提前本科缺额院校专业组及专业统计表公布,考生填报时,请认真对照《高中生之友•高考天地版》“江西省2024年普通高校招生计划”增刊和各学校招生章程中相关专业对单科成绩、身体条件(视力、色觉、身高)等方面提出的有关要求。
数据截止时间:2024年7月15日19:30
序号 | 计划性质 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 院校专业组总缺额 | 专业代号 | 专业名称 | 选考科目要求 | 备注 |
1 | 军事类(平行志愿) | 物理类 | 9802 | 国防科技大学 | J32 | 第J32组(通用标准合格) | 2 | B7 | 大气科学类(军事(指技融合)类) | 物理,化学 | |
2 | 军事类(平行志愿) | 物理类 | 9802 | 国防科技大学 | J32 | 第J32组(通用标准合格) | C2 | 侦察情报(军事(指技融合)类) | 物理,化学 | ||
3 | 军事类(平行志愿) | 物理类 | 9804 | 陆军工程大学 | J33 | 第J33组(通用标准合格) | 2 | AK | 道路桥梁与渡河工程(军事(指挥)类) | 物理,化学 | |
4 | 军事类(平行志愿) | 物理类 | 9812 | 陆军军医大学 | J32 | 第J32组(医疗岗位合格) | 3 | B2 | 临床医学(临床医疗通科医师)(军事(非指挥)类)(五年) | 物理,化学 | |
5 | 军事类(平行志愿) | 物理类 | 9820 | 海军军医大学 | J32 | 第J32组(医疗岗位合格) | 2 | A3 | 临床医学(临床医疗通科医师)(军事(非指挥)类)(五年) | 物理,化学 | |
6 | 军事类(平行志愿) | 物理类 | 9820 | 海军军医大学 | J32 | 第J32组(医疗岗位合格) | A4 | 麻醉学(军事(非指挥)类)(五年) | 物理,化学 | ||
7 | 军事类(平行志愿) | 物理类 | 9824 | 空军工程大学 | J31 | 第J31组(通用标准合格) | 1 | AG | 场站管理工程(军事(指挥)类) | 物理,化学 | |
8 | 军事类(平行志愿) | 物理类 | 9826 | 空军预警学院 | J31 | 第J31组(通用标准合格) | 1 | A2 | 预警探测(军事(指挥)类) | 物理,化学 | |
9 | 军事类(平行志愿) | 物理类 | 9836 | 战略支援部队航天工程大学 | J31 | 第J31组(通用标准合格) | 1 | A8 | 作战环境工程(军事(指挥)类) | 物理,化学 | |
10 | 军事类(平行志愿) | 物理类 | 9836 | 战略支援部队航天工程大学 | J41 | 第J41组(通用标准合格) | 1 | A3 | 作战环境工程(军事(指挥)类) | 物理,化学 | |
11 | 军事类(平行志愿) | 物理类 | 9839 | 武警工程大学 | J31 | 第J31组(通用标准合格) | 1 | AA | 管理科学与工程类(军事(指挥)类) | 物理,化学 | |
12 | 非定向 | 历史类 | 0003 | 中国人民公安大学 | 101 | 第101组 | 1 | 0A | 公安政治工作 | 历史,思想政治 | 只招取得公安类报考资格的男生 |
13 | 非定向 | 历史类 | 0003 | 中国人民公安大学 | 161 | 第161组(国家专项) | 3 | 0B | 治安学 | 历史,思想政治 | 只招取得公安类报考资格的男生 |
14 | 非定向 | 历史类 | 0003 | 中国人民公安大学 | 161 | 第161组(国家专项) | 0C | 侦查学 | 历史,思想政治 | 只招取得公安类报考资格的男生 | |
15 | 非定向 | 历史类 | 0003 | 中国人民公安大学 | 161 | 第161组(国家专项) | 0D | 公安管理学 | 历史,思想政治 | 只招取得公安类报考资格的男生 | |
16 | 非定向 | 历史类 | 0192 | 中国刑事警察学院 | 101 | 第101组 | 4 | 05 | 公安情报学 | 历史,思想政治 | 只招取得公安类报考资格的男生 |
17 | 非定向 | 历史类 | 0192 | 中国刑事警察学院 | 101 | 第101组 | 06 | 涉外警务 | 历史,思想政治 | 只招取得公安类报考资格的男生 | |
18 | 非定向 | 历史类 | 0192 | 中国刑事警察学院 | 101 | 第101组 | 07 | 警犬技术 | 历史,思想政治 | 只招取得公安类报考资格的男生 | |
19 | 非定向 | 历史类 | 0192 | 中国刑事警察学院 | 101 | 第101组 | 09 | 公安情报学 | 历史,思想政治 | 只招取得公安类报考资格的男生 | |
20 | 非定向 | 历史类 | 6761 | 海南科技职业大学 | 101 | 第101组 | 3 | 00 | 航海技术 | 历史 | |
21 | 非定向 | 历史类 | 6761 | 海南科技职业大学 | 101 | 第101组 | 01 | 轮机工程技术 | 历史 | ||
22 | 非定向 | 物理类 | 0003 | 中国人民公安大学 | 502 | 第502组 | 6 | A0 | 治安学 | 物理,思想政治 | 只招取得公安类报考资格的男生 |
23 | 非定向 | 物理类 | 0003 | 中国人民公安大学 | 502 | 第502组 | A3 | 公安情报学 | 物理,思想政治 | 只招取得公安类报考资格的男生 | |
24 | 非定向 | 物理类 | 0003 | 中国人民公安大学 | 502 | 第502组 | A4 | 犯罪学 | 物理,思想政治 | 只招取得公安类报考资格的男生 | |
25 | 非定向 | 物理类 | 0003 | 中国人民公安大学 | 502 | 第502组 | A5 | 公安管理学 | 物理,思想政治 | 只招取得公安类报考资格的男生 | |
26 | 非定向 | 物理类 | 0003 | 中国人民公安大学 | 502 | 第502组 | A6 | 涉外警务 | 物理,思想政治 | 只招取得公安类报考资格的男生 | |
27 | 非定向 | 物理类 | 0072 | 中央司法警官学院 | 562 | 第562组(国家专项) | 1 | AC | 数据警务技术 | 物理,化学 | 只招取得报考该校资格的男生 |
28 | 非定向 | 物理类 | 0072 | 中央司法警官学院 | 563 | 第563组(国家专项) | 1 | AB | 侦查学(狱内侦查方向) | 物理,思想政治 | 只招取得报考该校资格的男生 |
29 | 非定向 | 物理类 | 0073 | 中国人民警察大学 | 502 | 第502组 | 4 | A4 | 涉外警务 | 物理,思想政治 | 只招取得公安类报考资格的男生,要求外语成绩不低于105 |
30 | 非定向 | 物理类 | 0073 | 中国人民警察大学 | 502 | 第502组 | A7 | 警务指挥与战术 | 物理,思想政治 | 只招取得公安类报考资格的男生 | |
31 | 非定向 | 物理类 | 0073 | 中国人民警察大学 | 502 | 第502组 | A8 | 公安政治工作 | 物理,思想政治 | 只招取得公安类报考资格的男生 | |
32 | 非定向 | 物理类 | 0073 | 中国人民警察大学 | 563 | 第563组(国家专项) | 2 | A9 | 警务指挥与战术 | 物理,思想政治 | 只招取得公安类报考资格的男生 |
33 | 非定向 | 物理类 | 0073 | 中国人民警察大学 | 563 | 第563组(国家专项) | AB | 公安政治工作 | 物理,思想政治 | 只招取得公安类报考资格的男生 | |
34 | 非定向 | 物理类 | 1289 | 华东政法大学 | 501 | 第501组 | 1 | A1 | 侦查学(刑事调查方向) | 物理,思想政治 | 只招男生,要求不低于520分 |
35 | 非定向 | 物理类 | 1543 | 中南财经政法大学 | 501 | 第501组 | 2 | A0 | 公安学类(治安学、侦查学、侦查学(法庭科学方向)) | 物理,思想政治 | 只招男生,要求不低于520分 |
36 | 非定向 | 物理类 | 1772 | 西南政法大学 | 501 | 第501组 | 1 | A0 | 侦查学 | 物理,思想政治 | 要求不低于520分 |
37 | 非定向 | 物理类 | 2337 | 南京警察学院 | 504 | 第504组 | 1 | A0 | 治安学 | 物理,思想政治 | 只招取得公安类报考资格的男生 |
38 | 非定向 | 物理类 | 2337 | 南京警察学院 | 561 | 第561组(国家专项) | 1 | A6 | 侦查学 | 物理,思想政治 | 只招取得公安类报考资格的男生 |
39 | 非定向 | 物理类 | 8220 | 南昌理工学院 | 501 | 第501组 | 5 | A0 | 飞行技术 | 物理,化学 | |
40 | 定向 | 历史类 | 0221 | 东北师范大学 | 102 | 第102组 | 1 | 02 | 历史学(国家公费师范生) | 历史 | |
41 | 定向 | 历史类 | 0541 | 华中师范大学 | 102 | 第102组 | 1 | 00 | 特殊教育(国家公费师范生) | 历史 | |
42 | 定向 | 历史类 | 0871 | 陕西师范大学 | 101 | 第101组 | 1 | 03 | 历史学(国家公费师范生) | 历史 | |
43 | 定向 | 历史类 | 8001 | 江西师范大学 | 102 | 第102组 | 3 | 0A | 汉语言文学(定向抚州地区就业)(地方公费师范生) | 历史 | |
44 | 定向 | 历史类 | 8001 | 江西师范大学 | 103 | 第103组 | 2 | 0F | 历史学(定向鹰潭地区就业)(地方公费师范生) | 历史 | |
45 | 定向 | 历史类 | 8001 | 江西师范大学 | 103 | 第103组 | 0J | 历史学(定向上饶地区就业)(地方公费师范生) | 历史 | ||
46 | 定向 | 历史类 | 8001 | 江西师范大学 | 104 | 第104组 | 1 | 1B | 英语(定向抚州地区就业)(地方公费师范生) | 历史 | |
47 | 定向 | 历史类 | 8001 | 江西师范大学 | 106 | 第106组 | 4 | 1P | 心理学(定向九江地区就业)(地方公费师范生) | 历史 | |
48 | 定向 | 历史类 | 8001 | 江西师范大学 | 106 | 第106组 | 20 | 心理学(定向抚州地区就业)(地方公费师范生) | 历史 | ||
49 | 定向 | 历史类 | 8001 | 江西师范大学 | 108 | 第108组 | 4 | 12 | 思想政治教育(定向抚州地区就业)(地方公费师范生) | 历史,思想政治 | |
50 | 定向 | 历史类 | 8001 | 江西师范大学 | 109 | 第109组 | 2 | 1M | 地理科学(定向抚州地区就业)(地方公费师范生) | 历史,地理 | |
51 | 定向 | 历史类 | 8210 | 赣南师范大学 | 101 | 第101组 | 3 | 04 | 历史学(定向鹰潭地区就业)(地方公费师范生) | 历史 | |
52 | 定向 | 历史类 | 8210 | 赣南师范大学 | 101 | 第101组 | 09 | 历史学(定向抚州地区就业)(地方公费师范生) | 历史 | ||
53 | 定向 | 历史类 | 8210 | 赣南师范大学 | 102 | 第102组 | 2 | 0L | 汉语言文学(定向抚州地区就业)(地方公费师范生) | 历史 | |
54 | 定向 | 历史类 | 8210 | 赣南师范大学 | 103 | 第103组 | 5 | 10 | 思想政治教育(定向上饶地区就业)(地方公费师范生) | 历史,思想政治 | |
55 | 定向 | 历史类 | 8210 | 赣南师范大学 | 104 | 第104组 | 1 | 15 | 地理科学(定向萍乡地区就业)(地方公费师范生) | 历史,地理 | |
56 | 定向 | 历史类 | 8211 | 江西科技师范大学 | 101 | 第101组 | 7 | 07 | 汉语言文学(定向上饶地区就业)(地方公费师范生) | 历史 | |
57 | 定向 | 历史类 | 8211 | 江西科技师范大学 | 101 | 第101组 | 09 | 汉语言文学(定向抚州地区就业)(地方公费师范生) | 历史 | ||
58 | 定向 | 历史类 | 8211 | 江西科技师范大学 | 102 | 第102组 | 4 | 0B | 历史学(定向九江地区就业)(地方公费师范生) | 历史 | |
59 | 定向 | 历史类 | 8211 | 江西科技师范大学 | 102 | 第102组 | 0J | 历史学(定向吉安地区就业)(地方公费师范生) | 历史 | ||
60 | 定向 | 历史类 | 8211 | 江西科技师范大学 | 102 | 第102组 | 0K | 历史学(定向抚州地区就业)(地方公费师范生) | 历史 | ||
61 | 定向 | 历史类 | 8211 | 江西科技师范大学 | 106 | 第106组 | 3 | 0P | 思想政治教育(定向萍乡地区就业)(地方公费师范生) | 历史,思想政治 | |
62 | 定向 | 历史类 | 8211 | 江西科技师范大学 | 106 | 第106组 | 0R | 思想政治教育(定向赣州地区就业)(地方公费师范生) | 历史,思想政治 | ||
63 | 定向 | 物理类 | 0282 | 华东师范大学 | 502 | 第502组 | 3 | A2 | 化学(国家公费师范生) | 物理,化学 | |
64 | 定向 | 物理类 | 0282 | 华东师范大学 | 502 | 第502组 | A4 | 地理科学(国家公费师范生) | 物理,化学 | ||
65 | 定向 | 物理类 | 0772 | 西南大学 | 503 | 第503组 | 1 | A4 | 特殊教育(国家公费师范生) | 物理 | |
66 | 定向 | 物理类 | 0871 | 陕西师范大学 | 503 | 第503组 | 1 | A9 | 生物科学(国家公费师范生) | 物理,化学 | |
67 | 定向 | 物理类 | 8001 | 江西师范大学 | 501 | 第501组 | 1 | AS | 英语(定向赣州地区就业)(地方公费师范生) | 物理 | |
68 | 定向 | 物理类 | 8001 | 江西师范大学 | 502 | 第502组 | 3 | CE | 心理学(定向抚州地区就业)(地方公费师范生) | 物理 | |
69 | 定向 | 物理类 | 8001 | 江西师范大学 | 504 | 第504组 | 6 | A3 | 数学与应用数学(定向萍乡地区就业)(地方公费师范生) | 物理,化学 | |
70 | 定向 | 物理类 | 8001 | 江西师范大学 | 504 | 第504组 | A6 | 数学与应用数学(定向赣州地区就业)(地方公费师范生) | 物理,化学 | ||
71 | 定向 | 物理类 | 8001 | 江西师范大学 | 505 | 第505组 | 13 | AE | 物理学(定向萍乡地区就业)(地方公费师范生) | 物理,化学 | |
72 | 定向 | 物理类 | 8001 | 江西师范大学 | 505 | 第505组 | AJ | 物理学(定向宜春地区就业)(地方公费师范生) | 物理,化学 | ||
73 | 定向 | 物理类 | 8001 | 江西师范大学 | 505 | 第505组 | AL | 物理学(定向吉安地区就业)(地方公费师范生) | 物理,化学 | ||
74 | 定向 | 物理类 | 8001 | 江西师范大学 | 505 | 第505组 | AM | 物理学(定向抚州地区就业)(地方公费师范生) | 物理,化学 | ||
75 | 定向 | 物理类 | 8001 | 江西师范大学 | 506 | 第506组 | 5 | BG | 化学(定向景德镇地区就业)(地方公费师范生) | 物理,化学 | |
76 | 定向 | 物理类 | 8001 | 江西师范大学 | 506 | 第506组 | BH | 化学(定向萍乡地区就业)(地方公费师范生) | 物理,化学 | ||
77 | 定向 | 物理类 | 8001 | 江西师范大学 | 506 | 第506组 | BN | 化学(定向上饶地区就业)(地方公费师范生) | 物理,化学 | ||
78 | 定向 | 物理类 | 8001 | 江西师范大学 | 506 | 第506组 | BP | 化学(定向吉安地区就业)(地方公费师范生) | 物理,化学 | ||
79 | 定向 | 物理类 | 8001 | 江西师范大学 | 506 | 第506组 | BQ | 化学(定向抚州地区就业)(地方公费师范生) | 物理,化学 | ||
80 | 定向 | 物理类 | 8001 | 江西师范大学 | 507 | 第507组 | 4 | B9 | 生物科学(定向赣州地区就业)(地方公费师范生) | 物理,化学 | |
81 | 定向 | 物理类 | 8001 | 江西师范大学 | 507 | 第507组 | BC | 生物科学(定向吉安地区就业)(地方公费师范生) | 物理,化学 | ||
82 | 定向 | 物理类 | 8001 | 江西师范大学 | 508 | 第508组 | 2 | C6 | 地理科学(定向抚州地区就业)(地方公费师范生) | 物理,地理 | |
83 | 定向 | 物理类 | 8151 | 南昌大学(抚州医学院) | 501 | 第501组 | 1 | A0 | 临床医学(五年)(地方免费医学生) | 物理,化学 | |
84 | 定向 | 物理类 | 8209 | 赣南医科大学 | 502 | 第502组 | 3 | A1 | 临床医学(赣州定向)(五年)(地方免费医学生) | 物理,化学 | |
85 | 定向 | 物理类 | 8210 | 赣南师范大学 | 501 | 第501组 | 5 | AJ | 数学与应用数学(定向抚州地区就业)(地方公费师范生) | 物理,化学 | |
86 | 定向 | 物理类 | 8210 | 赣南师范大学 | 502 | 第502组 | 1 | AS | 物理学(定向宜春地区就业)(地方公费师范生) | 物理,化学 | |
87 | 定向 | 物理类 | 8210 | 赣南师范大学 | 503 | 第503组 | 2 | BA | 化学(定向抚州地区就业)(地方公费师范生) | 物理,化学 | |
88 | 定向 | 物理类 | 8210 | 赣南师范大学 | 504 | 第504组 | 8 | BL | 生物科学(定向抚州地区就业)(地方公费师范生) | 物理,化学 | |
89 | 定向 | 物理类 | 8210 | 赣南师范大学 | 505 | 第505组 | 1 | A7 | 地理科学(定向抚州地区就业)(地方公费师范生) | 物理,地理 | |
90 | 定向 | 物理类 | 8211 | 江西科技师范大学 | 504 | 第504组 | 4 | A6 | 数学与应用数学(定向赣州地区就业)(地方公费师范生) | 物理,化学 | |
91 | 定向 | 物理类 | 8211 | 江西科技师范大学 | 505 | 第505组 | 13 | AE | 物理学(定向萍乡地区就业)(地方公费师范生) | 物理,化学 | |
92 | 定向 | 物理类 | 8211 | 江西科技师范大学 | 505 | 第505组 | AH | 物理学(定向赣州地区就业)(地方公费师范生) | 物理,化学 | ||
93 | 定向 | 物理类 | 8211 | 江西科技师范大学 | 505 | 第505组 | AM | 物理学(定向抚州地区就业)(地方公费师范生) | 物理,化学 | ||
94 | 定向 | 物理类 | 8211 | 江西科技师范大学 | 506 | 第506组 | 4 | B7 | 生物科学(定向宜春地区就业)(地方公费师范生) | 物理,化学 | |
95 | 定向 | 物理类 | 8211 | 江西科技师范大学 | 506 | 第506组 | B9 | 生物科学(定向吉安地区就业)(地方公费师范生) | 物理,化学 | ||
96 | 定向 | 物理类 | 8211 | 江西科技师范大学 | 508 | 第508组 | 2 | BQ | 电子信息工程(公费职教师范,定向赣州地区就业)(地方公费师范生) | 物理,化学 | |
97 | 定向 | 物理类 | 8211 | 江西科技师范大学 | 508 | 第508组 | BS | 电子信息工程(公费职教师范,定向上饶地区就业)(地方公费师范生) | 物理,化学 | ||
98 | 定向 | 物理类 | 8211 | 江西科技师范大学 | 50A | 第50A组 | 7 | C9 | 计算机科学与技术(公费职教师范,定向九江地区就业)(地方公费师范生) | 物理,化学 | |
99 | 定向 | 物理类 | 8211 | 江西科技师范大学 | 50A | 第50A组 | CC | 计算机科学与技术(公费职教师范,定向赣州地区就业)(地方公费师范生) | 物理,化学 | ||
100 | 定向 | 物理类 | 8211 | 江西科技师范大学 | 50A | 第50A组 | CE | 计算机科学与技术(公费职教师范,定向上饶地区就业)(地方公费师范生) | 物理,化学 | ||
101 | 定向 | 物理类 | 8211 | 江西科技师范大学 | 50A | 第50A组 | CG | 计算机科学与技术(公费职教师范,定向抚州地区就业)(地方公费师范生) | 物理,化学 |
缺额院校是指在高校招生过程中,由于各种原因(如部分考生放弃录取、招生计划调整等),导致某些专业或院校的实际录取人数未达到原定的招生计划,从而产生的招生名额空缺。 这些空缺的名额通常会通过后续的征集志愿、补录等方式进行填补,以确保招生计划的完成。这种做法体现了招生的公平性和公正性,为未被录取的考生提供了更多的录取机会,同时也为高校完成招生计划提供了保障。
当高校在录取过程中发现某些专业或院校的招生计划未能完成时,会发布征求志愿的公告,向未被录取的考生征集志愿。考生可以根据自己的情况和意愿,在规定的时间内填报志愿。高校会根据考生的成绩和志愿进行录取,直至招生计划完成。
具体来说,院校缺额计划数的出现,一方面是为了充分利用高校的招生资源,为未被录取的考生提供更多的录取机会;另一方面也为高校完成招生计划提供保障,体现了招生的公平性和公正性,使得更多的考生有机会接受高等教育。
2.江苏2024艺术类本科提前批次征集志愿计划(美术与设计类)
3.江苏2024艺术类本科提前批次征集志愿计划(播音与主持类)
6.江苏2024艺术类本科提前批次征集志愿计划(表(导)演类)