高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024电子科技大学成都学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考电子科技大学成都学院的考生,可以参考下文,如果2024年电子科技大学成都学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
电子科技大学成都学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 电子科技大学成都学院 | 第002组 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 16500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 电子科技大学成都学院 | 第002组 | 机器人工程 | 3 | 四年 | 17400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 电子科技大学成都学院 | 第002组 | 通信工程 | 3 | 四年 | 17400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 电子科技大学成都学院 | 第002组 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 四年 | 17400 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 电子科技大学成都学院 | 第001组 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 17400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 电子科技大学成都学院 | 第002组 | 网络工程 | 3 | 四年 | 17400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 电子科技大学成都学院 | 第002组 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 17400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 电子科技大学成都学院 | 第002组 | 网站工程 | 2 | 四年 | 16500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 电子科技大学成都学院 | 第002组 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | 17400 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 电子科技大学成都学院 | 第001组 | 电子商务 | 3 | 四年 | 17400 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 电子科技大学成都学院 | 第001组 | 财务管理 | 3 | 四年 | 17400 | 不限 |
电子科技大学成都学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 电子科技大学成都学院 | 网络与新媒体 | 4 | 4 | 17400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 电子科技大学成都学院 | 英语 | 4 | 4 | 17400 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 电子科技大学成都学院 | 英语 | 5 | 4 | 17400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 电子科技大学成都学院 | 微电子科学与工程 | 6 | 4 | 17400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 电子科技大学成都学院 | 飞行器动力工程 | 4 | 4 | 17400 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 电子科技大学成都学院 | 审计学 | 5 | 4 | 16500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 电子科技大学成都学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 17400 | 化 |
物理 | 高职专科批 | 电子科技大学成都学院 | 大数据与会计 | 6 | 3 | 16500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 电子科技大学成都学院 | 电子商务 | 5 | 4 | 17400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 电子科技大学成都学院 | 投资学 | 3 | 4 | 17400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 电子科技大学成都学院 | 数字媒体技术 | 4 | 4 | 17400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 电子科技大学成都学院 | 财务管理 | 4 | 4 | 17400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 电子科技大学成都学院 | 网站工程 | 5 | 4 | 16500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 电子科技大学成都学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4 | 17400 | 化 |
物理 | 高职专科批 | 电子科技大学成都学院 | 飞机机电设备维修 | 8 | 3 | 16500 | 不限 |
电子科技大学成都学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 电子科技大学成都学院 | 飞行器制造工程 | 24 | 4 | 16500 |
理科 | 本科第二批 | 电子科技大学成都学院 | 审计学 | 50 | 4 | 16500 |
文科 | 本科第二批 | 电子科技大学成都学院 | 数字媒体技术 | 35 | 4 | 17400 |
理科 | 本科第二批 | 电子科技大学成都学院 | 网络与新媒体 | 72 | 4 | 17400 |
文科 | 本科第二批 | 电子科技大学成都学院 | 投资学 | 9 | 4 | 17400 |
理科 | 本科第二批 | 电子科技大学成都学院 | 英语 | 10 | 4 | 17400 |
理科 | 本科第二批 | 电子科技大学成都学院 | 电气工程及其自动化 | 218 | 4 | 17400 |
理科 | 本科第二批 | 电子科技大学成都学院 | 智能科学与技术 | 56 | 4 | 17400 |
理科 | 本科第二批 | 电子科技大学成都学院 | 机械设计制造及其自动化 | 132 | 4 | 17400 |
理科 | 本科第二批 | 电子科技大学成都学院 | 数字媒体技术 | 115 | 4 | 17400 |
理科 | 本科第二批 | 电子科技大学成都学院 | 信息安全 | 138 | 4 | 17400 |
文科 | 本科第二批 | 电子科技大学成都学院 | 英语 | 22 | 4 | 17400 |
理科 | 本科第二批 | 电子科技大学成都学院 | 网站工程 | 195 | 4 | 16500 |
理科 | 本科第二批 | 电子科技大学成都学院 | 通信工程 | 101 | 4 | 17400 |
理科 | 本科第二批 | 电子科技大学成都学院 | 电子信息工程 | 129 | 4 | 17400 |
电子科技大学成都学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 电子科技大学成都学院 | 22801 | 财务管理 | 2 | 四年 | 17400 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 电子科技大学成都学院 | 22801 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 17400 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 电子科技大学成都学院 | 22802 | 飞行器动力工程 | 5 | 四年 | 17400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 电子科技大学成都学院 | 22802 | 网站工程 | 2 | 四年 | 16500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 电子科技大学成都学院 | 22802 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 16500 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年电子科技大学成都学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看电子科技大学成都学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多电子科技大学成都学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年电子科技大学成都学院招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.tuicezhiyuan.com,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科批 | 电子科技大学成都学院 | 471 | 43901 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 电子科技大学成都学院 | 480 | 50816 |
广东 | 历史 | 本科批 | 电子科技大学成都学院 | 484 | 51056 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 电子科技大学成都学院 | 408 | 85491 |
青海 | 文科 | 本二批 | 电子科技大学成都学院 | 400 | 5281 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 电子科技大学成都学院 | 381 | 15654 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 电子科技大学成都学院 | 467 | 38661 |
河北 | 历史 | 专科批 | 电子科技大学成都学院 | 315 | 169430 |
河北 | 物理 | 专科批 | 电子科技大学成都学院 | 407 | 226328 |
广东 | 物理 | 本科批 | 电子科技大学成都学院 | 487 | 162000 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 电子科技大学成都学院 | 453 | 6308 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 电子科技大学成都学院 | 384 | 38926 |
浙江 | 综合 | 一段 | 电子科技大学成都学院 | 520 | 139853 |
甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子科技大学成都学院 | 294 | 102399 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 电子科技大学成都学院 | 404 | 13329 |
1.2024年电子科技大学成都学院招生计划专业及各省录取分数线位次
3.2024年邯郸幼儿师范高等专科学校招生计划专业及各省录取分数线位次