高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024石家庄铁道大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考石家庄铁道大学的考生,可以参考下文,如果2024年石家庄铁道大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
石家庄铁道大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 石家庄铁道大学 | 第004组 | 材料类 | 5 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 石家庄铁道大学 | 第003组 | 工商管理类 | 4 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 石家庄铁道大学 | 第004组 | 计算机类 | 6 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 石家庄铁道大学 | 第004组 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 石家庄铁道大学 | 第001组 | 工商管理类 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 石家庄铁道大学 | 第004组 | 交通工程 | 2 | 四年 | 5390 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 石家庄铁道大学 | 第004组 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 石家庄铁道大学 | 第004组 | 安全科学与工程类 | 3 | 四年 | 4900 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 石家庄铁道大学 | 第001组 | 法学 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 石家庄铁道大学 | 第004组 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 四年 | 5390 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 石家庄铁道大学 | 第004组 | 应用物理学 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 石家庄铁道大学 | 第004组 | 车辆工程 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 石家庄铁道大学 | 第003组 | 建筑学 | 3 | 五年 | 4900 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 石家庄铁道大学 | 第004组 | 土木类 | 11 | 四年 | 4900 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 石家庄铁道大学 | 第001组 | 英语 | 1 | 四年 | 4900 | 不限 |
石家庄铁道大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 电子信息工程 | 1 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 5390 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 交通运输 | 2 | 4 | 5390 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 交通工程 | 2 | 4 | 5390 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 应用物理学 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 法学 | 1 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 物流管理 | 2 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 工程管理 | 2 | 4 | 5060 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 建筑学 | 2 | 5 | 4900 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 工程力学 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 数字经济 | 2 | 4 | 4900 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 通信工程 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 计算机类 | 4 | 4 | 4900 | 化 |
石家庄铁道大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 石家庄铁道大学 | 工程力学 | 4 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第一批 | 石家庄铁道大学 | 铁道工程 | 2 | 4 | 5390 |
理科 | 本科第一批 | 石家庄铁道大学 | 金融学 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 石家庄铁道大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 5060 |
理科 | 本科第一批 | 石家庄铁道大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 5390 |
理科 | 本科第一批 | 石家庄铁道大学 | 建筑学 | 3 | 5 | 4900 |
理科 | 本科第一批 | 石家庄铁道大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第一批 | 石家庄铁道大学 | 安全科学与工程类 | 3 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第一批 | 石家庄铁道大学 | 土木工程 | 2 | 4 | 5390 |
理科 | 本科第一批 | 石家庄铁道大学 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第一批 | 石家庄铁道大学 | 材料类 | 6 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第一批 | 石家庄铁道大学 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 石家庄铁道大学 | 土木类 | 9 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第一批 | 石家庄铁道大学 | 物流管理 | 3 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 石家庄铁道大学 | 交通运输 | 2 | 4 | 5390 |
石家庄铁道大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 石家庄铁道大学 | 112103 | 英语 | 4 | 四年 | 4900 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 石家庄铁道大学 | 112101 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5390 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 石家庄铁道大学 | 112103 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 石家庄铁道大学 | 112101 | 工程力学 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 石家庄铁道大学 | 112101 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 四年 | 5390 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 石家庄铁道大学 | 112101 | 交通运输 | 2 | 四年 | 5390 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 石家庄铁道大学 | 112103 | 工商管理类 | 6 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 石家庄铁道大学 | 112101 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5390 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 石家庄铁道大学 | 112101 | 应用物理学 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 石家庄铁道大学 | 112101 | 交通工程 | 1 | 四年 | 5390 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 石家庄铁道大学 | 112102 | 工程管理 | 2 | 四年 | 5060 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 石家庄铁道大学 | 112101 | 通信工程 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 石家庄铁道大学 | 112101 | 计算机类 | 4 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 石家庄铁道大学 | 112101 | 信息工程 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 石家庄铁道大学 | 112101 | 铁道工程 | 3 | 四年 | 5390 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年石家庄铁道大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看石家庄铁道大学在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多石家庄铁道大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 理科 | 本一批 | 石家庄铁道大学 | 465 | 48403 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 石家庄铁道大学 | 465 | 19594 |
云南 | 理科 | 本一批 | 石家庄铁道大学 | 531 | 25185 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 石家庄铁道大学 | 534 | 10997 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 石家庄铁道大学 | 497 | 86138 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 石家庄铁道大学 | 533 | 24971 |
云南 | 文科 | 本一批 | 石家庄铁道大学 | 558 | 6581 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 石家庄铁道大学 | 454 | 63674 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 石家庄铁道大学 | 511 | 39446 |
广东 | 物理 | 本科批 | 石家庄铁道大学 | 530 | 100544 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 石家庄铁道大学 | 540 | 68330 |
江西 | 文科 | 本一批 | 石家庄铁道大学 | 558 | 7320 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 石家庄铁道大学 | 453 | 23767 |
山西 | 文科 | 本一B | 石家庄铁道大学 | 505 | 5317 |
四川 | 理科 | 本一批 | 石家庄铁道大学 | 523 | 81146 |
1.2024年石家庄铁道大学招生计划专业及各省录取分数线位次
4.2024年四川卫生康复职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
5.2024年南京信息职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次