高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024广东财经大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考广东财经大学的考生,可以参考下文,如果2024年广东财经大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
广东财经大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 广东财经大学 | 第002组 | 财务管理 | 1 | 四年 | 5510 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 广东财经大学 | 第002组 | 电子商务 | 2 | 四年 | 5510 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 广东财经大学 | 第002组 | 数字经济 | 2 | 四年 | 5510 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 广东财经大学 | 第001组 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 5510 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 广东财经大学 | 第001组 | 商务英语 | 2 | 四年 | 6230 | 不限 |
广东财经大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 广东财经大学 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 5510 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 广东财经大学 | 法学 | 1 | 4 | 5510 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广东财经大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 6230 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广东财经大学 | 金融学 | 2 | 4 | 5510 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 广东财经大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 5510 | 不限 |
广东财经大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 广东财经大学 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 6230 |
文科 | 本科第一批 | 广东财经大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 5510 |
文科 | 本科第一批 | 广东财经大学 | 法学 | 2 | 4 | 5510 |
文科 | 本科第一批 | 广东财经大学 | 城市管理 | 1 | 4 | 5510 |
理科 | 本科第一批 | 广东财经大学 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 5510 |
理科 | 本科第一批 | 广东财经大学 | 供应链管理 | 1 | 4 | 5510 |
理科 | 本科第一批 | 广东财经大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 5510 |
文科 | 本科第一批 | 广东财经大学 | 商务英语 | 2 | 4 | 6230 |
注:因为文章字数有限所以2024年广东财经大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看广东财经大学在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多广东财经大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 本一批 | 广东财经大学 | 588 | 7217 |
福建 | 历史 | 本科批 | 广东财经大学 | 579 | 3003 |
江西 | 理科 | 本一批 | 广东财经大学 | 573 | 19190 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 广东财经大学 | 527 | 6672 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 广东财经大学 | 544 | 46773 |
云南 | 文科 | 本一批 | 广东财经大学 | 543 | 9940 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 广东财经大学 | 475 | 3482 |
河南 | 理科 | 本一批 | 广东财经大学 | 570 | 47216 |
广西 | 文科 | 本一批 | 广东财经大学 | 570 | 4291 |
山东 | 综合 | 一段 | 广东财经大学 | 550 | 73327 |
四川 | 理科 | 本一批 | 广东财经大学 | 566 | 43270 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 广东财经大学 | 570 | 5447 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 广东财经大学 | 578 | 30096 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 广东财经大学 | 485 | 16456 |
海南 | 综合 | 本科批 | 广东财经大学 | 654 | 4464 |
6.2024年泉州信息工程学院招生计划专业及各省录取分数线位次