高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024青海大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考青海大学的考生,可以参考下文,如果2024年青海大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
青海大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 青海大学 | 第002组 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 待定 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 青海大学 | 第002组 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | 待定 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 青海大学 | 第003组 | 口腔医学 | 1 | 五年 | 待定 | 化学和生物 |
物理 | 普通本科批 | 青海大学 | 第003组 | 临床医学 | 1 | 五年 | 待定 | 化学和生物 |
物理 | 普通本科批 | 青海大学 | 第001组 | 工商管理类 | 1 | 四年 | 待定 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 青海大学 | 第002组 | 土木工程 | 1 | 四年 | 待定 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 青海大学 | 第002组 | 化工与制药类 | 1 | 四年 | 待定 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 青海大学 | 第002组 | 能源化学工程 | 1 | 四年 | 待定 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 青海大学 | 第002组 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 待定 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 青海大学 | 第002组 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 待定 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 青海大学 | 第002组 | 动物科学 | 1 | 四年 | 待定 | 化学 |
青海大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 青海大学 | 土木工程 | 2 | 4 | 待定 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 青海大学 | 金融学 | 1 | 4 | 待定 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 青海大学 | 材料成型及控制工程 | 1 | 4 | 待定 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 青海大学 | 水利水电工程 | 1 | 4 | 待定 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 青海大学 | 应用化学 | 1 | 4 | 待定 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 青海大学 | 预防医学 | 1 | 5 | 待定 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 青海大学 | 储能科学与工程 | 1 | 4 | 待定 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 青海大学 | 环境生态工程 | 1 | 4 | 待定 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 青海大学 | 临床医学 | 2 | 5 | 待定 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 青海大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 待定 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 青海大学 | 植物生产类 | 1 | 4 | 待定 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 青海大学 | 护理学 | 1 | 4 | 待定 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 青海大学 | 能源化学工程 | 1 | 4 | 待定 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 青海大学 | 医学检验技术 | 1 | 4 | 待定 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 青海大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 4 | 待定 | 化 |
青海大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 青海大学 | 测绘工程 | 2 | 4 | 待定 |
理科 | 本科第一批 | 青海大学 | 环境工程 | 2 | 4 | 待定 |
理科 | 本科第一批 | 青海大学 | 土木工程 | 2 | 4 | 待定 |
理科 | 本科第一批 | 青海大学 | 中医学 | 2 | 5 | 待定 |
理科 | 本科第一批 | 青海大学 | 动物医学 | 2 | 5 | 待定 |
理科 | 本科第一批 | 青海大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 待定 |
理科 | 本科第一批 | 青海大学 | 储能科学与工程 | 4 | 4 | 待定 |
理科 | 本科第一批 | 青海大学 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4 | 待定 |
理科 | 本科第一批 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 5 | 4 | 待定 |
理科 | 本科第一批 | 青海大学 | 新能源材料与器件 | 2 | 4 | 待定 |
理科 | 本科第一批 | 青海大学 | 护理学 | 3 | 4 | 待定 |
理科 | 本科第一批 | 青海大学 | 麻醉学 | 2 | 5 | 待定 |
理科 | 本科第一批 | 青海大学 | 自动化 | 2 | 4 | 待定 |
理科 | 本科第一批 | 青海大学 | 应用化学 | 2 | 4 | 待定 |
理科 | 本科第一批 | 青海大学 | 计算机科学与技术 | 8 | 4 | 待定 |
青海大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 青海大学 | 95403 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 待定 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 青海大学 | 95402 | 临床医学 | 1 | 五年 | 待定 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 青海大学 | 95403 | 应用化学 | 1 | 四年 | 待定 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 青海大学 | 95402 | 预防医学 | 1 | 五年 | 待定 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 青海大学 | 95403 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 待定 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 青海大学 | 95401 | 金融学 | 1 | 四年 | 待定 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 青海大学 | 95401 | 经济学 | 1 | 四年 | 待定 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 青海大学 | 95403 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | 待定 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年青海大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看青海大学在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多青海大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 青海大学 | 466 | 22439 |
河北 | 物理 | 本科批 | 青海大学 | 541 | 56064 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 青海大学 | 530 | 35166 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 青海大学 | 414 | 15335 |
浙江 | 综合 | 一段 | 青海大学 | 597 | 55878 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 青海大学 | 404 | 12670 |
河北 | 历史 | 本科批 | 青海大学 | 556 | 9740 |
四川 | 理科 | 本一批 | 青海大学 | 563 | 45481 |
河南 | 理科 | 本一批 | 青海大学 | 576 | 41196 |
四川 | 文科 | 本一批 | 青海大学 | 552 | 9916 |
山西 | 理科 | 本一A | 青海大学 | 515 | 27417 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 青海大学 | 476 | 42648 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 青海大学 | 586 | 13028 |
广西 | 理科 | 本一批 | 青海大学 | 509 | 31353 |
海南 | 综合 | 本科批 | 青海大学 | 602 | 11060 |
6.2024年江西机电职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次