高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024西安电子科技大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考西安电子科技大学的考生,可以参考下文,如果2024年西安电子科技大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
西安电子科技大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 西安电子科技大学 | 第004组 | 电子信息类 | 3 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西安电子科技大学 | 第004组 | 电子信息类 | 9 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西安电子科技大学 | 第004组 | 电子信息类 | 8 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西安电子科技大学 | 第004组 | 计算机类 | 3 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 西安电子科技大学 | 第002组 | 电子信息类 | 1 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西安电子科技大学 | 第004组 | 生物医学工程类 | 2 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 西安电子科技大学 | 第002组 | 数学类 | 1 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西安电子科技大学 | 第004组 | 自动化类 | 7 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 西安电子科技大学 | 第002组 | 自动化类 | 1 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西安电子科技大学 | 第004组 | 计算机类 | 5 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西安电子科技大学 | 第003组 | 管理科学与工程类 | 5 | 四年 | 5500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西安电子科技大学 | 第004组 | 计算机类 | 14 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西安电子科技大学 | 第004组 | 材料类 | 2 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西安电子科技大学 | 第004组 | 电子信息类 | 16 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 国家专项计划 | 西安电子科技大学 | 第001组 | 材料类 | 1 | 四年 | 6600 | 化学 |
西安电子科技大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科提前批B段 | 西安电子科技大学 | 管理科学与工程类 | 2 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西安电子科技大学 | 电子信息类 | 5 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 西安电子科技大学 | 生物医学工程类 | 2 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 西安电子科技大学 | 材料类 | 4 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西安电子科技大学 | 管理科学与工程类 | 3 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 西安电子科技大学 | 电子信息类 | 2 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西安电子科技大学 | 自动化类 | 7 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西安电子科技大学 | 计算机类 | 10 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西安电子科技大学 | 电子信息类 | 7 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 西安电子科技大学 | 计算机类 | 1 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 西安电子科技大学 | 自动化类 | 3 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西安电子科技大学 | 计算机类 | 5 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西安电子科技大学 | 电子信息类 | 10 | 4 | 6600 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 西安电子科技大学 | 外国语言文学类 | 6 | 4 | 5500 | 不限 |
西安电子科技大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 西安电子科技大学 | 自动化类 | 3 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 西安电子科技大学 | 计算机类 | 4 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 西安电子科技大学 | 计算机类 | 8 | 4 | 6600 |
文科 | 本科第一批 | 西安电子科技大学 | 中国语言文学类 | 10 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 西安电子科技大学 | 电子信息类 | 6 | 4 | 6600 |
文科 | 本科第一批 | 西安电子科技大学 | 外国语言文学类 | 5 | 4 | 5500 |
文科 | 本科第一批 | 西安电子科技大学 | 工商管理类 | 15 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 西安电子科技大学 | 电子信息类 | 7 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 西安电子科技大学 | 计算机类 | 3 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 西安电子科技大学 | 电子信息类 | 8 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 西安电子科技大学 | 电子信息类 | 4 | 4 | 6600 |
西安电子科技大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 西安电子科技大学 | 135301 | 电子信息类 | 3 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西安电子科技大学 | 135301 | 计算机类 | 6 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西安电子科技大学 | 135301 | 电子信息类 | 11 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西安电子科技大学 | 135303 | 中国语言文学类 | 2 | 四年 | 5500 | 历史 |
综合 | 本科普通批A | 西安电子科技大学 | 135301 | 计算机类 | 10 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西安电子科技大学 | 135301 | 计算机类 | 3 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西安电子科技大学 | 135303 | 外国语言文学类 | 2 | 四年 | 5500 | 历史 |
综合 | 本科普通批A | 西安电子科技大学 | 135301 | 电子信息类 | 6 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年西安电子科技大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看西安电子科技大学在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多西安电子科技大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年西安电子科技大学招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 理科 | 本一批 | 西安电子科技大学 | 618 | 3233 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 西安电子科技大学 | 564 | 1551 |
浙江 | 综合 | 一段 | 西安电子科技大学 | 653 | 11085 |
吉林 | 理科 | 本科批 | 西安电子科技大学 | 578 | 3862 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 西安电子科技大学 | 601 | 2301 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 西安电子科技大学 | 555 | 3537 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 西安电子科技大学 | 601 | 11044 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 西安电子科技大学 | 628 | 3386 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 西安电子科技大学 | 543 | 1087 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 西安电子科技大学 | 608 | 3254 |
山西 | 理科 | 本一A1 | 西安电子科技大学 | 571 | 10071 |
海南 | 综合 | 本科批 | 西安电子科技大学 | 716 | 1119 |
山西 | 文科 | 本一A | 西安电子科技大学 | 539 | 2103 |
甘肃 | 文科 | 本一批 | 西安电子科技大学 | 531 | 2392 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 西安电子科技大学 | 560 | 2601 |
1.2024年西安电子科技大学招生计划专业及各省录取分数线位次
8.2024年三亚中瑞酒店管理职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次