高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,对于想要报考重庆工程职业技术学院的考生和家长来说,知道重庆工程职业技术学院好不好、口碑怎么样是非常重要的,这关乎到考生以后的学习环境,以下是小编整理的重庆工程职业技术学院好不好,仅供参考!
【发展历程】
截止到2014年年底,学院有专兼任教师470人,其中:教授(含教授级高级工程师)38人(6人为硕士生导师),副教授(含高级工程师、高级会计师等)127人;博士24人,硕士210人;“双师”素质教师300余人。有国家级教学团队1个,重庆市市级教学团队 7个;国家级专家20人,重庆市市级专家61人。学院聘请 380名行业企业技术专家、能工巧匠担任兼职教师,并聘请中国科学院院士宋振骐教授、中国工程院院士宁津生教授等16名著名专家学者担任客座教授。
大专学校,招生时说升本科实际未达到,现在据说升了。认真学的都能学到东西,当年毕业前学校组织招聘会招人单位太少,老师辅导就业方面的选择知识和入职后跟自身利益相关的注意事项如:定职、评职称、五险一金等太少,毕业后一抹黑。 ...
新学校,设备和教学楼以及宿舍都是新的。缺点比较大的就是离市区太远周边没有什么可以消费的地方。有也很简陋。食堂的饭菜相当的油,不是当地人很容易拉肚子。学习氛围一般。学费属于中等水平。
学校环境还不错,氛围也挺好的,学校老师也很好,很乐意帮助学生,硬件设施还好。课程这些都很合理
序号 | 省份 | 年份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 397 | 100518 |
2 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科批 | 356 | 143100 |
3 | 浙江 | 2021 | 综合 | 一段 | 495 | 160516 |
4 | 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 404 | 104332 |
5 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 283 | 38222 |
6 | 湖南 | 2021 | 历史 | 专科批 | 407 | 88434 |
7 | 安徽 | 2023 | 文科 | 专科批 | 362 | 94852 |
8 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 411 | 118939 |
9 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 497 | 170295 |
10 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科批 | 442 | 237998 |
11 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 445 | 33762 |
12 | 云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 421 | 103914 |
13 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 458 | 56125 |
14 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 308 | 32339 |
15 | 重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 407 | 54135 |
16 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 381 | 225943 |
17 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科批 | 300 | 99404 |
18 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科批 | 371 | 215764 |
19 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 专科批 | 323 | 29638 |
20 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科批 | 397 | 36017 |
21 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科批 | 292 | 20263 |
22 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科批 | 395 | 176521 |
23 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 265 | 104926 |
24 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科批 | 395 | 23231 |
25 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科批 | 351 | 14109 |
26 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 专科批 | 255 | 48746 |
27 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 330 | 55666 |
28 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 289 | 29861 |
29 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 472 | 38861 |
30 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 379 | 42698 |
以上是小编整理的关于重庆工程职业技术学院好不好,相信对于想要报考重庆工程职业技术学院的考生来说对重庆工程职业技术学院已经有了一些了解,但小编的视角也是有限的,想要了解更多关于重庆工程职业技术学院的信息,可以访问高考志愿,《高考志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。