高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024甘肃民族师范学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考甘肃民族师范学院的考生,可以参考下文,如果2024年甘肃民族师范学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
甘肃民族师范学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 甘肃民族师范学院 | 第005组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 甘肃民族师范学院 | 第005组 | 物理学 | 2 | 四年 | 4000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 甘肃民族师范学院 | 第001组 | 英语 | 2 | 四年 | 4300 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 甘肃民族师范学院 | 第005组 | 生物科学 | 3 | 四年 | 4000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 甘肃民族师范学院 | 第004组 | 地理科学 | 2 | 四年 | 4000 | 地理 |
物理 | 普通本科批 | 甘肃民族师范学院 | 第003组 | 财务管理 | 2 | 四年 | 4000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 甘肃民族师范学院 | 第005组 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | 4000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 甘肃民族师范学院 | 第002组 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | 3800 | 政治 |
物理 | 普通本科批 | 甘肃民族师范学院 | 第005组 | 网络工程 | 2 | 四年 | 4000 | 化学 |
甘肃民族师范学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 甘肃民族师范学院 | 生物科学 | 2 | 4 | 4000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 甘肃民族师范学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 甘肃民族师范学院 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 3800 | 政 |
历史 | 本科普通批 | 甘肃民族师范学院 | 社会工作 | 2 | 4 | 3800 | 不限 |
甘肃民族师范学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 甘肃民族师范学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 3800 |
理科 | 本科第二批 | 甘肃民族师范学院 | 物理学 | 2 | 4 | 4000 |
文科 | 本科第二批 | 甘肃民族师范学院 | 学前教育 | 2 | 4 | 3800 |
理科 | 本科第二批 | 甘肃民族师范学院 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 甘肃民族师范学院 | 化学 | 3 | 4 | 4000 |
文科 | 本科第二批 | 甘肃民族师范学院 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 3800 |
理科 | 本科第二批 | 甘肃民族师范学院 | 水利水电工程 | 2 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 甘肃民族师范学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4000 |
注:因为文章字数有限所以2024年甘肃民族师范学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看甘肃民族师范学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多甘肃民族师范学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年甘肃民族师范学院招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 本二批 | 甘肃民族师范学院 | 519 | 44191 |
山东 | 综合 | 一段 | 甘肃民族师范学院 | 484 | 205944 |
云南 | 文科 | 本二批 | 甘肃民族师范学院 | 406 | 22568 |
四川 | 文科 | 本二批 | 甘肃民族师范学院 | 506 | 34540 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 甘肃民族师范学院 | 467 | 38661 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 甘肃民族师范学院 | 475 | 94563 |
云南 | 理科 | 本二批 | 甘肃民族师范学院 | 346 | 71336 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 甘肃民族师范学院 | 515 | 21220 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 甘肃民族师范学院 | 421 | 10947 |
河南 | 理科 | 本二批 | 甘肃民族师范学院 | 475 | 195041 |
四川 | 理科 | 本二批 | 甘肃民族师范学院 | 476 | 136146 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 甘肃民族师范学院 | 481 | 14773 |
海南 | 综合 | 本科批 | 甘肃民族师范学院 | 542 | 24070 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 甘肃民族师范学院 | 468 | 20472 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 甘肃民族师范学院 | 465 | 35729 |
1.2024年甘肃民族师范学院招生计划专业及各省录取分数线位次
3.2024年哈尔滨工业大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
4.2024年武汉华夏理工学院招生计划专业及各省录取分数线位次
5.2024年广东石油化工学院招生计划专业及各省录取分数线位次
7.2024年湖南九嶷职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
8.2024年长沙卫生职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次