高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024四川文化艺术学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考四川文化艺术学院的考生,可以参考下文,如果2024年四川文化艺术学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
四川文化艺术学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通类高职(专科)批 | 四川文化艺术学院 | 第002组 | 影视编导 | 4 | 三年 | 16960 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 四川文化艺术学院 | 第001组 | 戏剧影视文学 | 2 | 四年 | 20000 | 不限 |
四川文化艺术学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 四川文化艺术学院 | 历史建筑保护工程 | 1 | 4 | 19000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 四川文化艺术学院 | 戏剧学 | 2 | 4 | 20000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川文化艺术学院 | 历史建筑保护工程 | 1 | 4 | 19000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 四川文化艺术学院 | 文化产业管理 | 1 | 4 | 14840 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 四川文化艺术学院 | 会展策划与管理 | 1 | 3 | 12720 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 四川文化艺术学院 | 广播电视编导 | 2 | 4 | 20000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 四川文化艺术学院 | 英语 | 1 | 4 | 14840 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 四川文化艺术学院 | 市场营销 | 1 | 4 | 14840 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 四川文化艺术学院 | 艺术教育 | 1 | 4 | 14840 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 四川文化艺术学院 | 风景园林 | 1 | 4 | 14840 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 四川文化艺术学院 | 戏剧影视文学 | 2 | 4 | 20000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 四川文化艺术学院 | 物流管理 | 1 | 4 | 14840 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川文化艺术学院 | 数据科学与大数据技术 | 9 | 4 | 19000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 四川文化艺术学院 | 物流管理 | 1 | 4 | 14840 | 不限 |
四川文化艺术学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 四川文化艺术学院 | 金融工程 | 20 | 4 | 14840 |
理科 | 本科第二批 | 四川文化艺术学院 | 汉语国际教育 | 5 | 4 | 14840 |
理科 | 本科第二批 | 四川文化艺术学院 | 公共事业管理 | 5 | 4 | 14840 |
文科 | 本科第二批 | 四川文化艺术学院 | 汉语国际教育 | 40 | 4 | 14840 |
理科 | 本科第二批 | 四川文化艺术学院 | 历史建筑保护工程 | 5 | 4 | 19000 |
文科 | 本科第二批 | 四川文化艺术学院 | 金融工程 | 15 | 4 | 14840 |
文科 | 本科第二批 | 四川文化艺术学院 | 应用心理学 | 20 | 4 | 14840 |
文科 | 本科第二批 | 四川文化艺术学院 | 文化产业管理 | 25 | 4 | 14840 |
文科 | 本科第二批 | 四川文化艺术学院 | 市场营销 | 15 | 4 | 14840 |
文科 | 本科第二批 | 四川文化艺术学院 | 广播电视编导 | 19 | 4 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 四川文化艺术学院 | 戏剧学 | 1 | 4 | 20000 |
文科 | 本科第二批 | 四川文化艺术学院 | 物流管理 | 15 | 4 | 14840 |
文科 | 本科第二批 | 四川文化艺术学院 | 公共事业管理 | 15 | 4 | 14840 |
理科 | 本科第二批 | 四川文化艺术学院 | 英语 | 5 | 4 | 14840 |
理科 | 本科第二批 | 四川文化艺术学院 | 广播电视编导 | 1 | 4 | 20000 |
注:因为文章字数有限所以2024年四川文化艺术学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看四川文化艺术学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多四川文化艺术学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 专科批 | 四川文化艺术学院 | 316 | 184720 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 四川文化艺术学院 | 449 | 22761 |
四川 | 文科 | 本二批 | 四川文化艺术学院 | 475 | 61365 |
河北 | 历史 | 本科批 | 四川文化艺术学院 | 445 | 60099 |
山东 | 综合 | 一段 | 四川文化艺术学院 | 465 | 253413 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 四川文化艺术学院 | 334 | 59566 |
重庆 | 物理 | 专科批 | 四川文化艺术学院 | 180 | 108029 |
河南 | 文科 | 本二批 | 四川文化艺术学院 | 479 | 83482 |
河北 | 历史 | 专科批 | 四川文化艺术学院 | 257 | 205298 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 四川文化艺术学院 | 306 | 35732 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 四川文化艺术学院 | 256 | 139946 |
江西 | 文科 | 本二批 | 四川文化艺术学院 | 490 | 39158 |
宁夏 | 理科 | 专科批 | 四川文化艺术学院 | 250 | 41138 |
江西 | 理科 | 本二批 | 四川文化艺术学院 | 445 | 130249 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 四川文化艺术学院 | 371 | 11616 |
1.2024年四川文化艺术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
4.2024年内蒙古民族大学招生计划专业及各省录取分数线位次
5.2024年开封文化艺术职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
7.2024年山西工程技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次