高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024遵义师范学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考遵义师范学院的考生,可以参考下文,如果2024年遵义师范学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
遵义师范学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 遵义师范学院 | 第001组 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | 4200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 遵义师范学院 | 第001组 | 物理学 | 2 | 四年 | 4200 | 化学 |
遵义师范学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 4200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 遵义师范学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 遵义师范学院 | 物流管理 | 2 | 4 | 4100 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 遵义师范学院 | 应用化学 | 2 | 4 | 4200 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 遵义师范学院 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 4100 | 政 |
物理 | 本科普通批 | 遵义师范学院 | 英语 | 2 | 4 | 4100 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 遵义师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 4200 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 4100 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 遵义师范学院 | 电子信息科学与技术 | 3 | 4 | 4200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 遵义师范学院 | 小学教育 | 2 | 4 | 4100 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 遵义师范学院 | 历史学 | 2 | 4 | 3830 | 不限 |
遵义师范学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 遵义师范学院 | 英语 | 2 | 4 | 4100 |
理科 | 本科第二批 | 遵义师范学院 | 电子信息科学与技术 | 3 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第二批 | 遵义师范学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 4200 |
文科 | 本科第二批 | 遵义师范学院 | 学前教育 | 2 | 4 | 4100 |
理科 | 本科第二批 | 遵义师范学院 | 地理科学 | 2 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第二批 | 遵义师范学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 4100 |
理科 | 本科第二批 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 3 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第二批 | 遵义师范学院 | 小学教育 | 2 | 4 | 4100 |
理科 | 本科第二批 | 遵义师范学院 | 科学教育 | 2 | 4 | 4100 |
理科 | 本科第二批 | 遵义师范学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第二批 | 遵义师范学院 | 生物科学 | 2 | 4 | 4200 |
文科 | 本科第二批 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 4100 |
注:因为文章字数有限所以2024年遵义师范学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看遵义师范学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多遵义师范学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年遵义师范学院招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.tuice.cn/,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 本科批 | 遵义师范学院 | 496 | 11835 |
山西 | 理科 | 本二B | 遵义师范学院 | 393 | 89802 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 遵义师范学院 | 504 | 38764 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 遵义师范学院 | 447 | 110523 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 遵义师范学院 | 500 | 79456 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 遵义师范学院 | 379 | 126916 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 遵义师范学院 | 463 | 59053 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 遵义师范学院 | 447 | 142613 |
江西 | 文科 | 本二批 | 遵义师范学院 | 523 | 19418 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 遵义师范学院 | 403 | 48177 |
江西 | 理科 | 本二批 | 遵义师范学院 | 490 | 80158 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 遵义师范学院 | 482 | 144814 |
山东 | 综合 | 一段 | 遵义师范学院 | 491 | 187973 |
四川 | 理科 | 本二批 | 遵义师范学院 | 468 | 146426 |
青海 | 理科 | 本一批 | 遵义师范学院 | 353 | 12264 |
4.2024年长春医学高等专科学校招生计划专业及各省录取分数线位次
5.2024年江西航空职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
6.2024年广东轻工职业技术大学招生计划专业及各省录取分数线位次
7.2024年武汉铁路职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次