高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024华南农业大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考华南农业大学的考生,可以参考下文,如果2024年华南农业大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
华南农业大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 华南农业大学 | 第002组 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | 6853 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华南农业大学 | 第002组 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | 6853 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华南农业大学 | 第002组 | 农业资源与环境 | 3 | 四年 | 5480 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华南农业大学 | 第002组 | 土木工程 | 4 | 四年 | 6853 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 华南农业大学 | 第001组 | 劳动与社会保障 | 7 | 四年 | 6061 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 华南农业大学 | 第002组 | 家具设计与工程 | 2 | 四年 | 6853 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华南农业大学 | 第002组 | 生物质能源与材料 | 2 | 四年 | 6853 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华南农业大学 | 第002组 | 植物保护 | 5 | 四年 | 5480 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华南农业大学 | 第002组 | 农学 | 3 | 四年 | 5480 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华南农业大学 | 第002组 | 食品质量与安全 | 1 | 四年 | 6853 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华南农业大学 | 第002组 | 林学 | 4 | 四年 | 5480 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华南农业大学 | 第002组 | 园艺 | 8 | 四年 | 5480 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华南农业大学 | 第002组 | 动物药学 | 2 | 四年 | 5480 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华南农业大学 | 第002组 | 动物医学 | 2 | 五年 | 5480 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华南农业大学 | 第002组 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 | 化学 |
华南农业大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 华南农业大学 | 电子信息科学与技术 | 1 | 4 | 6853 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华南农业大学 | 生物科学 | 2 | 4 | 6853 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华南农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 4 | 6853 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华南农业大学 | 农业资源与环境 | 3 | 4 | 5480 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华南农业大学 | 工业设计 | 1 | 4 | 6853 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华南农业大学 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4 | 6061 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华南农业大学 | 生态学 | 2 | 4 | 6853 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华南农业大学 | 电子科学与技术 | 1 | 4 | 6853 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华南农业大学 | 应用化学 | 2 | 4 | 6853 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华南农业大学 | 材料科学与工程 | 1 | 4 | 6853 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华南农业大学 | 包装工程 | 1 | 4 | 6853 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华南农业大学 | 生物技术 | 2 | 4 | 6853 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华南农业大学 | 土木工程 | 2 | 4 | 6853 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华南农业大学 | 机器人工程 | 1 | 4 | 6853 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华南农业大学 | 电子信息工程 | 1 | 4 | 6853 | 化 |
华南农业大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 华南农业大学 | 水产养殖学 | 2 | 4 | 5480 |
理科 | 本科第一批 | 华南农业大学 | 环境工程 | 2 | 4 | 6853 |
理科 | 本科第一批 | 华南农业大学 | 智慧牧业科学与工程 | 2 | 4 | 5480 |
理科 | 本科第一批 | 华南农业大学 | 人工智能 | 1 | 4 | 6853 |
理科 | 本科第一批 | 华南农业大学 | 生物科学 | 2 | 4 | 6853 |
理科 | 本科第一批 | 华南农业大学 | 制药工程 | 2 | 4 | 6853 |
理科 | 本科第一批 | 华南农业大学 | 动物科学 | 2 | 4 | 5480 |
理科 | 本科第一批 | 华南农业大学 | 野生动物与自然保护区管理 | 3 | 4 | 5480 |
理科 | 本科第一批 | 华南农业大学 | 设施农业科学与工程 | 2 | 4 | 5480 |
理科 | 本科第一批 | 华南农业大学 | 园林 | 2 | 4 | 5480 |
理科 | 本科第一批 | 华南农业大学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4 | 6853 |
理科 | 本科第一批 | 华南农业大学 | 食品质量与安全 | 2 | 4 | 6853 |
理科 | 本科第一批 | 华南农业大学 | 森林保护 | 1 | 4 | 5480 |
理科 | 本科第一批 | 华南农业大学 | 植物保护 | 2 | 4 | 5480 |
理科 | 本科第一批 | 华南农业大学 | 蚕学 | 2 | 4 | 5480 |
华南农业大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 华南农业大学 | 59401 | 动物医学 | 4 | 五年 | 5480 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华南农业大学 | 59401 | 环境工程 | 3 | 四年 | 6853 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华南农业大学 | 59401 | 环境科学 | 3 | 四年 | 6853 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年华南农业大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看华南农业大学在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多华南农业大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年华南农业大学招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 物理 | 本科批 | 华南农业大学 | 554 | 73152 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 华南农业大学 | 542 | 26085 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 华南农业大学 | 525 | 29493 |
河南 | 理科 | 本一批 | 华南农业大学 | 571 | 46132 |
广西 | 理科 | 本一批 | 华南农业大学 | 533 | 21553 |
青海 | 理科 | 本一批 | 华南农业大学 | 368 | 10064 |
山西 | 理科 | 本一A1 | 华南农业大学 | 508 | 30280 |
河北 | 物理 | 本科批 | 华南农业大学 | 521 | 75935 |
北京 | 综合 | 本科批 | 华南农业大学 | 577 | 14769 |
山西 | 理科 | 本一A | 华南农业大学 | 532 | 21143 |
海南 | 综合 | 本科批 | 华南农业大学 | 628 | 6066 |
浙江 | 综合 | 一段 | 华南农业大学 | 594 | 58583 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 华南农业大学 | 436 | 12160 |
广东 | 历史 | 本科批 | 华南农业大学 | 521 | 27925 |
福建 | 物理 | 本科批 | 华南农业大学 | 544 | 21165 |
2.2024年卫生检验与检疫专业哪些大学好 哪些院校卫生检验与检疫专业强
3.2024年漯河医学高等专科学校招生计划专业及各省录取分数线位次
4.2024年江苏农林职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
6.2024年广州民航职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
8.2024年广东以色列理工学院招生计划专业及各省录取分数线位次