高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024吉利学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考吉利学院的考生,可以参考下文,如果2024年吉利学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
吉利学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 吉利学院 | 第005组 | 车辆工程 | 8 | 四年 | 26800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 吉利学院 | 第005组 | 电子信息类 | 8 | 四年 | 26800 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 吉利学院 | 第003组 | 运动康复 | 待定 | 四年 | 26800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 吉利学院 | 第002组 | 经济与金融 | 2 | 四年 | 26800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 吉利学院 | 第005组 | 智能车辆工程 | 8 | 四年 | 26800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 吉利学院 | 第005组 | 新能源汽车工程 | 8 | 四年 | 26800 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 吉利学院 | 第002组 | 财务管理 | 2 | 四年 | 26800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 吉利学院 | 第005组 | 物联网工程 | 3 | 四年 | 26800 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 吉利学院 | 第002组 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 26800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 吉利学院 | 第005组 | 飞行器控制与信息工程 | 3 | 四年 | 26800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 吉利学院 | 第005组 | 机器人工程 | 2 | 四年 | 26800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 吉利学院 | 第005组 | 汽车服务工程 | 3 | 四年 | 26800 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 吉利学院 | 第002组 | 广播电视编导 | 4 | 四年 | 32000 | 不限 |
历史 | 特殊类型招生 | 吉利学院 | 第001组 | 运动康复 | 待定 | 四年 | 26800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 吉利学院 | 第005组 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 26800 | 化学 |
吉利学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 吉利学院 | 网络与新媒体 | 16 | 4 | 26800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 吉利学院 | 飞行器控制与信息工程 | 8 | 4 | 26800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 吉利学院 | 汽车服务工程 | 4 | 4 | 26800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 吉利学院 | 物联网工程 | 8 | 4 | 26800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 吉利学院 | 计算机类 | 28 | 4 | 26800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 吉利学院 | 审计学 | 8 | 4 | 26800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 吉利学院 | 智能车辆工程 | 22 | 4 | 26800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 吉利学院 | 机器人工程 | 2 | 4 | 26800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 吉利学院 | 知识产权 | 4 | 4 | 26800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 4 | 26800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 吉利学院 | 经济与金融 | 8 | 4 | 26800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 吉利学院 | 飞行器制造工程 | 8 | 4 | 26800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 吉利学院 | 车辆工程 | 22 | 4 | 26800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 吉利学院 | 英语 | 14 | 4 | 26800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 吉利学院 | 财务管理 | 9 | 4 | 26800 | 不限 |
吉利学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 吉利学院 | 电子商务 | 10 | 4 | 26800 |
理科 | 本科第二批 | 吉利学院 | 学前教育 | 10 | 4 | 26800 |
理科 | 本科第二批 | 吉利学院 | 小学教育 | 10 | 4 | 26800 |
文科 | 本科第二批 | 吉利学院 | 经济与金融 | 48 | 4 | 26800 |
理科 | 本科第二批 | 吉利学院 | 飞行器制造工程 | 55 | 4 | 26800 |
理科 | 本科第二批 | 吉利学院 | 电子信息类 | 100 | 4 | 26800 |
理科 | 本科第二批 | 吉利学院 | 汽车服务工程 | 36 | 4 | 26800 |
理科 | 本科第二批 | 吉利学院 | 市场营销 | 14 | 4 | 26800 |
文科 | 本科第二批 | 吉利学院 | 大数据管理与应用 | 168 | 4 | 26800 |
理科 | 本科第二批 | 吉利学院 | 智能车辆工程 | 48 | 4 | 26800 |
理科 | 本科第二批 | 吉利学院 | 计算机类 | 382 | 4 | 26800 |
文科 | 本科第二批 | 吉利学院 | 知识产权 | 35 | 4 | 26800 |
文科 | 本科第二批 | 吉利学院 | 网络与新媒体 | 248 | 4 | 26800 |
理科 | 本科第二批 | 吉利学院 | 飞行器控制与信息工程 | 50 | 4 | 26800 |
理科 | 本科第二批 | 吉利学院 | 物流管理 | 10 | 4 | 26800 |
吉利学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 吉利学院 | 7201 | 计算机类 | 3 | 四年 | 26800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 吉利学院 | 7201 | 新能源汽车工程 | 2 | 四年 | 26800 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年吉利学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看吉利学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多吉利学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年吉利学院招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 文科 | 本二批 | 吉利学院 | 422 | 37576 |
青海 | 理科 | 本二批 | 吉利学院 | 307 | 19982 |
海南 | 综合 | 本科批 | 吉利学院 | 505 | 33924 |
江西 | 文科 | 本二批 | 吉利学院 | 482 | 44721 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 吉利学院 | 443 | 147559 |
河南 | 文科 | 本二批 | 吉利学院 | 471 | 92333 |
河南 | 理科 | 本二批 | 吉利学院 | 435 | 271868 |
广西 | 文科 | 本二批 | 吉利学院 | 430 | 54807 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 吉利学院 | 349 | 78033 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 吉利学院 | 414 | 83657 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 吉利学院 | 459 | 165041 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 吉利学院 | 449 | 38712 |
云南 | 理科 | 本二批 | 吉利学院 | 415 | 95323 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 吉利学院 | 379 | 18522 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 吉利学院 | 446 | 49010 |