高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024云南新兴职业学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考云南新兴职业学院的考生,可以参考下文,如果2024年云南新兴职业学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
云南新兴职业学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通类高职(专科)批 | 云南新兴职业学院 | 第002组 | 动物医学 | 1 | 三年 | 10000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 云南新兴职业学院 | 第002组 | 学前教育 | 1 | 三年 | 10000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 云南新兴职业学院 | 第001组 | 动物医学 | 1 | 三年 | 10000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 云南新兴职业学院 | 第002组 | 针灸推拿 | 2 | 三年 | 10000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 云南新兴职业学院 | 第002组 | 大数据技术 | 1 | 三年 | 10000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 云南新兴职业学院 | 第001组 | 针灸推拿 | 2 | 三年 | 10000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 云南新兴职业学院 | 第001组 | 学前教育 | 1 | 三年 | 10000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 云南新兴职业学院 | 第001组 | 大数据技术 | 1 | 三年 | 10000 | 不限 |
云南新兴职业学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 高职专科批 | 云南新兴职业学院 | 学前教育 | 2 | 3 | 10000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 云南新兴职业学院 | 药学 | 2 | 3 | 10000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 云南新兴职业学院 | 针灸推拿 | 2 | 3 | 10000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 云南新兴职业学院 | 大数据技术 | 2 | 3 | 10000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 云南新兴职业学院 | 动物医学 | 2 | 3 | 10000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 云南新兴职业学院 | 中药学 | 2 | 3 | 10000 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年云南新兴职业学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看云南新兴职业学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多云南新兴职业学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年云南新兴职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 文科 | 专科批 | 云南新兴职业学院 | 226 | 24541 |
甘肃 | 理科 | 专科批 | 云南新兴职业学院 | 160 | 118095 |
河北 | 历史 | 专科批 | 云南新兴职业学院 | 222 | 223142 |
湖北 | 历史 | 专科批 | 云南新兴职业学院 | 200 | 131233 |
甘肃 | 文科 | 专科批 | 云南新兴职业学院 | 160 | 76386 |
江西 | 文科 | 专科批 | 云南新兴职业学院 | 204 | 194435 |
辽宁 | 物理 | 专科批 | 云南新兴职业学院 | 247 | 139270 |
贵州 | 理科 | 专科批 | 云南新兴职业学院 | 208 | 214360 |
辽宁 | 历史 | 专科批 | 云南新兴职业学院 | 150 | 49446 |
四川 | 文科 | 专科批 | 云南新兴职业学院 | 284 | 197639 |
黑龙江 | 文科 | 专科批 | 云南新兴职业学院 | 214 | 58072 |
重庆 | 历史 | 专科批 | 云南新兴职业学院 | 180 | 71221 |
广西 | 文科 | 专科批 | 云南新兴职业学院 | 284 | 131712 |
贵州 | 文科 | 专科批 | 云南新兴职业学院 | 220 | 117948 |
云南 | 理科 | 专科批 | 云南新兴职业学院 | 202 | 170935 |
1.2024年云南新兴职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
3.2024年恩施职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
6.2024年安阳幼儿师范高等专科学校招生计划专业及各省录取分数线位次
8.2024年厦门大学嘉庚学院招生计划专业及各省录取分数线位次