高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024湖北科技学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考湖北科技学院的考生,可以参考下文,如果2024年湖北科技学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
湖北科技学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 湖北科技学院 | 临床医学 | 4 | 5 | 5200 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 湖北科技学院 | 教育学类 | 2 | 4 | 4000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 湖北科技学院 | 预防医学 | 3 | 5 | 5200 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 湖北科技学院 | 外国语言文学类 | 2 | 4 | 4000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 湖北科技学院 | 药学类 | 4 | 4 | 5200 | 化 |
湖北科技学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 湖北科技学院 | 护理学 | 5 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 湖北科技学院 | 智能医学工程 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 湖北科技学院 | 医学信息工程 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 湖北科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 湖北科技学院 | 工商管理类 | 3 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 湖北科技学院 | 生物医学工程 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 湖北科技学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 湖北科技学院 | 地理科学 | 4 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 湖北科技学院 | 计算机类 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 湖北科技学院 | 临床医学 | 4 | 5 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 湖北科技学院 | 人工智能 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 湖北科技学院 | 工商管理 | 3 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 湖北科技学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 湖北科技学院 | 化学类 | 3 | 4 | 4000 |
文科 | 本科第二批 | 湖北科技学院 | 外国语言文学类 | 3 | 4 | 4000 |
注:因为文章字数有限所以2024年湖北科技学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看湖北科技学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多湖北科技学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年湖北科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 历史 | 本科批 | 湖北科技学院 | 477 | 15431 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 湖北科技学院 | 427 | 77837 |
四川 | 理科 | 本二批 | 湖北科技学院 | 498 | 109025 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 湖北科技学院 | 506 | 37763 |
云南 | 理科 | 本二批 | 湖北科技学院 | 461 | 62626 |
山西 | 文科 | 本二B | 湖北科技学院 | 443 | 17994 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 湖北科技学院 | 388 | 19578 |
四川 | 文科 | 本二批 | 湖北科技学院 | 506 | 34540 |
广东 | 物理 | 本科批 | 湖北科技学院 | 519 | 115550 |
河南 | 理科 | 本二批 | 湖北科技学院 | 489 | 169362 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 湖北科技学院 | 413 | 43169 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 湖北科技学院 | 473 | 81403 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 湖北科技学院 | 434 | 9231 |
福建 | 物理 | 本科批 | 湖北科技学院 | 491 | 60909 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 湖北科技学院 | 421 | 76157 |
2.2024年郑州工业应用技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
4.2024年湖北三峡职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次