高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024长春金融高等专科学校各省招生计划及专业已经公布,想要报考长春金融高等专科学校的考生,可以参考下文,如果2024年长春金融高等专科学校招生政策调整,则按照新的规定执行。
长春金融高等专科学校在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通类高职(专科)批 | 长春金融高等专科学校 | 第003组 | 市场营销 | 1 | 三年 | 4000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 长春金融高等专科学校 | 第001组 | 市场营销 | 1 | 三年 | 4000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 长春金融高等专科学校 | 第001组 | 国际金融 | 1 | 三年 | 待定 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 长春金融高等专科学校 | 第001组 | 云计算技术应用 | 1 | 三年 | 4100 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 长春金融高等专科学校 | 第004组 | 国际金融 | 1 | 三年 | 14000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 长春金融高等专科学校 | 第003组 | 电子商务 | 1 | 三年 | 4000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 长春金融高等专科学校 | 第001组 | 金融科技应用 | 1 | 三年 | 4000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 长春金融高等专科学校 | 第003组 | 融媒体技术与运营 | 1 | 三年 | 待定 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 长春金融高等专科学校 | 第003组 | 现代物流管理 | 1 | 三年 | 待定 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 长春金融高等专科学校 | 第003组 | 金融科技应用 | 1 | 三年 | 4000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 长春金融高等专科学校 | 第003组 | 云计算技术应用 | 1 | 三年 | 4100 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 长春金融高等专科学校 | 第001组 | 计算机应用技术 | 1 | 三年 | 待定 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 长春金融高等专科学校 | 第001组 | 虚拟现实技术应用 | 1 | 三年 | 6000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 长春金融高等专科学校 | 第003组 | 财富管理 | 1 | 三年 | 4000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 长春金融高等专科学校 | 第001组 | 计算机网络技术 | 1 | 三年 | 待定 | 不限 |
长春金融高等专科学校在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 高职专科批 | 长春金融高等专科学校 | 大数据与会计 | 1 | 3 | 待定 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 长春金融高等专科学校 | 国际金融 | 1 | 3 | 待定 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 长春金融高等专科学校 | 金融服务与管理 | 1 | 3 | 待定 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 长春金融高等专科学校 | 大数据与会计 | 1 | 3 | 待定 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 长春金融高等专科学校 | 金融服务与管理 | 1 | 3 | 待定 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年长春金融高等专科学校各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看长春金融高等专科学校在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多长春金融高等专科学校各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年长春金融高等专科学校招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,各大手机应用市场均可访问。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理 | 专科批 | 长春金融高等专科学校 | 368 | 269884 |
重庆 | 历史 | 专科批 | 长春金融高等专科学校 | 180 | 71221 |
浙江 | 综合 | 二段 | 长春金融高等专科学校 | 399 | 244079 |
河北 | 历史 | 专科批 | 长春金融高等专科学校 | 319 | 166008 |
辽宁 | 历史 | 专科批 | 长春金融高等专科学校 | 150 | 51195 |
云南 | 文科 | 专科批 | 长春金融高等专科学校 | 313 | 130237 |
山西 | 文科 | 专科批 | 长春金融高等专科学校 | 277 | 48275 |
广东 | 物理 | 专科批 | 长春金融高等专科学校 | 384 | 309809 |
贵州 | 文科 | 专科批 | 长春金融高等专科学校 | 358 | 104104 |
辽宁 | 物理 | 专科批 | 长春金融高等专科学校 | 343 | 118488 |
浙江 | 综合 | 一段 | 长春金融高等专科学校 | 488 | 175424 |
黑龙江 | 文科 | 专科批 | 长春金融高等专科学校 | 313 | 31859 |
青海 | 文科 | 专科批 | 长春金融高等专科学校 | 313 | 13012 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 长春金融高等专科学校 | 209 | 148647 |
海南 | 综合 | 专科批 | 长春金融高等专科学校 | 424 | 52043 |
1.2024年长春金融高等专科学校招生计划专业及各省录取分数线位次
7.2024年天津滨海汽车工程职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次