高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024大连理工大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考大连理工大学的考生,可以参考下文,如果2024年大连理工大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
大连理工大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 大连理工大学 | 第004组 | 工程力学 | 7 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 国家专项计划 | 大连理工大学 | 第002组 | 智能建造 | 2 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连理工大学 | 第004组 | 化工与制药类 | 15 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连理工大学 | 第004组 | 应用化学 | 2 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连理工大学 | 第005组 | 应用物理学 | 6 | 四年 | 60000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连理工大学 | 第004组 | 智能制造工程 | 17 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 大连理工大学 | 第003组 | 过程装备与控制工程 | 1 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 大连理工大学 | 第003组 | 材料类 | 2 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连理工大学 | 第004组 | 电子信息类 | 5 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连理工大学 | 第005组 | 工程力学 | 7 | 四年 | 60000 | 化学 |
物理 | 国家专项计划 | 大连理工大学 | 第002组 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 大连理工大学 | 第003组 | 化工与制药类 | 1 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 大连理工大学 | 第003组 | 智能建造 | 2 | 四年 | 6240 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 大连理工大学 | 第001组 | 建筑类 | 11 | 四年 | 6240 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 大连理工大学 | 第004组 | 人工智能 | 7 | 四年 | 6240 | 化学 |
大连理工大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 大连理工大学 | 人工智能 | 4 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 大连理工大学 | 管理科学与工程类 | 3 | 4 | 6240 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 大连理工大学 | 过程装备与控制工程 | 3 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连理工大学 | 计算机类 | 16 | 4 | 98000 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 大连理工大学 | 智能建造 | 4 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连理工大学 | 人工智能 | 3 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 大连理工大学 | 材料类 | 4 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 大连理工大学 | 化工与制药类 | 3 | 4 | 6240 | 化 |
大连理工大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 大连理工大学 | 人工智能 | 4 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 大连理工大学 | 电子信息类 | 6 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 大连理工大学 | 大数据管理与应用 | 3 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 大连理工大学 | 智能建造 | 20 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 大连理工大学 | 网站工程 | 6 | 4 | 16000 |
理科 | 本科第一批 | 大连理工大学 | 工程力学 | 2 | 4 | 60000 |
理科 | 本科第一批 | 大连理工大学 | 应用化学 | 5 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 大连理工大学 | 应用物理学 | 3 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 大连理工大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 大连理工大学 | 储能科学与工程 | 5 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 大连理工大学 | 数学类 | 5 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 大连理工大学 | 计算机类 | 2 | 4 | 98000 |
理科 | 本科第一批 | 大连理工大学 | 人工智能 | 8 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 大连理工大学 | 智能制造工程 | 5 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 大连理工大学 | 应用物理学 | 2 | 4 | 60000 |
大连理工大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 大连理工大学 | 21101 | 电子信息类 | 4 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连理工大学 | 21102 | 应用物理学 | 2 | 四年 | 60000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连理工大学 | 21101 | 人工智能 | 10 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连理工大学 | 21104 | 计算机类 | 16 | 四年 | 98000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连理工大学 | 21103 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | 85000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连理工大学 | 21102 | 工程力学 | 2 | 四年 | 60000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连理工大学 | 21101 | 网站工程 | 20 | 四年 | 16000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连理工大学 | 21101 | 智能制造工程 | 5 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连理工大学 | 21101 | 储能科学与工程 | 7 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连理工大学 | 21101 | 电子信息类 | 21 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年大连理工大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看大连理工大学在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多大连理工大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年大连理工大学招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 大连理工大学 | 507 | 2313 |
云南 | 理科 | 本一批 | 大连理工大学 | 586 | 8300 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 大连理工大学 | 576 | 3153 |
河北 | 历史 | 本科批 | 大连理工大学 | 591 | 3681 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 大连理工大学 | 587 | 5964 |
河北 | 物理 | 本科批 | 大连理工大学 | 568 | 20057 |
山东 | 综合 | 一段 | 大连理工大学 | 557 | 25449 |
山西 | 理科 | 本一A | 大连理工大学 | 571 | 3757 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 大连理工大学 | 621 | 10153 |
浙江 | 综合 | 一段 | 大连理工大学 | 631 | 14558 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 大连理工大学 | 564 | 8363 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 大连理工大学 | 580 | 2454 |
广东 | 物理 | 本科批 | 大连理工大学 | 603 | 25107 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 大连理工大学 | 578 | 1733 |
山西 | 理科 | 本一A1 | 大连理工大学 | 533 | 9627 |
3.2024年江西工业贸易职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
5.2024年河北司法警官职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次