高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024哈尔滨工业大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考哈尔滨工业大学的考生,可以参考下文,如果2024年哈尔滨工业大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
哈尔滨工业大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 特殊类型招生 | 哈尔滨工业大学 | 第005组 | 工科试验班 | 3 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 提前录取普通院校 | 哈尔滨工业大学 | 第003组 | 俄语 | 6 | 四年 | 4000 | 不限 |
物理 | 特殊类型招生 | 哈尔滨工业大学 | 第005组 | 工科试验班 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨工业大学 | 第011组 | 应用物理学 | 5 | 四年 | 68000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨工业大学 | 第008组 | 工科试验班 | 42 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨工业大学 | 第013组 | 工科试验班 | 1 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 哈尔滨工业大学 | 第005组 | 工科试验班 | 1 | 四年 | 4000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨工业大学 | 第006组 | 大数据管理与应用 | 7 | 四年 | 78000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨工业大学 | 第010组 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | 68000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨工业大学 | 第009组 | 工科试验班 | 18 | 四年 | 5500 | 化学 |
历史 | 提前录取普通院校 | 哈尔滨工业大学 | 第001组 | 俄语 | 6 | 四年 | 4000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨工业大学 | 第009组 | 工科试验班 | 32 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨工业大学 | 第008组 | 工科试验班 | 50 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨工业大学 | 第008组 | 工科试验班 | 106 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨工业大学 | 第008组 | 工科试验班 | 185 | 四年 | 5500 | 化学 |
哈尔滨工业大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科提前批B段 | 哈尔滨工业大学 | 工科试验班 | 1 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨工业大学 | 智慧建筑与建造 | 3 | 4 | 78000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨工业大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 78000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨工业大学 | 工科试验班 | 12 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 哈尔滨工业大学 | 工科试验班 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨工业大学 | 工科试验班 | 5 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨工业大学 | 工科试验班 | 4 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 哈尔滨工业大学 | 工科试验班 | 4 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨工业大学 | 工科试验班 | 3 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨工业大学 | 化学 | 2 | 4 | 68000 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 哈尔滨工业大学 | 工科试验班 | 3 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨工业大学 | 工科试验班 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
哈尔滨工业大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨工业大学 | 应用物理学 | 2 | 4 | 68000 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨工业大学 | 工科试验班 | 15 | 4 | 5500 |
文科 | 本科第一批 | 哈尔滨工业大学 | 经济管理试验班 | 5 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨工业大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 78000 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨工业大学 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 68000 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨工业大学 | 工科试验班 | 16 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨工业大学 | 工科试验班 | 5 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨工业大学 | 智慧建筑与建造 | 2 | 4 | 待定 |
哈尔滨工业大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨工业大学 | 38702 | 工科试验班 | 7 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨工业大学 | 38702 | 工科试验班 | 3 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨工业大学 | 38703 | 应用物理学 | 4 | 四年 | 68000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨工业大学 | 38705 | 智慧建筑与建造 | 3 | 四年 | 待定 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨工业大学 | 38702 | 工科试验班 | 1 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨工业大学 | 38704 | 大数据管理与应用 | 8 | 四年 | 78000 | 物理 |
综合 | 本科提前批A | 哈尔滨工业大学 | 38701 | 俄语 | 9 | 四年 | 4000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨工业大学 | 38706 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | 68000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨工业大学 | 38702 | 工科试验班 | 4 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年哈尔滨工业大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看哈尔滨工业大学在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多哈尔滨工业大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 文科 | 本一批 | 哈尔滨工业大学 | 518 | 1892 |
四川 | 理科 | 本一批 | 哈尔滨工业大学 | 621 | 1510 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 哈尔滨工业大学 | 563 | 1589 |
贵州 | 文科 | 本一批 | 哈尔滨工业大学 | 621 | 923 |
北京 | 综合 | 本科批 | 哈尔滨工业大学 | 622 | 2083 |
青海 | 文科 | 本一批 | 哈尔滨工业大学 | 511 | 473 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 哈尔滨工业大学 | 611 | 604 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 哈尔滨工业大学 | 597 | 2339 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 哈尔滨工业大学 | 643 | 759 |
广东 | 历史 | 本科批 | 哈尔滨工业大学 | 617 | 1626 |
宁夏 | 文科 | 本一批 | 哈尔滨工业大学 | 567 | 378 |
甘肃 | 文科 | 本一批 | 哈尔滨工业大学 | 569 | 651 |
福建 | 物理 | 本科批 | 哈尔滨工业大学 | 609 | 974 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 哈尔滨工业大学 | 600 | 6806 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 哈尔滨工业大学 | 607 | 722 |
1.2024年哈尔滨工业大学招生计划专业及各省录取分数线位次
3.2024年铜仁幼儿师范高等专科学校招生计划专业及各省录取分数线位次
5.2024青海高考最低录取控制分数线公布 各批次分数线划定
6.2024年北京培黎职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次