高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024东北财经大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考东北财经大学的考生,可以参考下文,如果2024年东北财经大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
东北财经大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 东北财经大学 | 第006组 | 电子商务 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 东北财经大学 | 第006组 | 审计学 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 东北财经大学 | 第009组 | 会计学 | 4 | 四年 | 48000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 东北财经大学 | 第001组 | 工商管理 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 东北财经大学 | 第001组 | 市场营销 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 东北财经大学 | 第002组 | 工商管理 | 4 | 四年 | 60000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 东北财经大学 | 第006组 | 资产评估 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 东北财经大学 | 第006组 | 保险学 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 东北财经大学 | 第006组 | 会计学 | 2 | 四年 | 5720 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 东北财经大学 | 第006组 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 东北财经大学 | 第001组 | 财务管理 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 东北财经大学 | 第009组 | 会计学 | 5 | 四年 | 48000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 东北财经大学 | 第001组 | 劳动与社会保障 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 东北财经大学 | 第008组 | 财务管理 | 6 | 四年 | 60000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 东北财经大学 | 第006组 | 经济学 | 1 | 四年 | 5720 | 不限 |
东北财经大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 东北财经大学 | 会计学 | 2 | 4 | 48000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 东北财经大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 60000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 东北财经大学 | 财政学类 | 2 | 4 | 5720 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 东北财经大学 | 会计学 | 2 | 4 | 48000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 东北财经大学 | 旅游管理 | 2 | 4 | 60000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 东北财经大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 60000 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 东北财经大学 | 市场营销 | 2 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 东北财经大学 | 旅游管理 | 2 | 4 | 60000 | 不限 |
历史 | 本科提前批B段 | 东北财经大学 | 劳动与社会保障 | 2 | 4 | 5200 | 不限 |
历史 | 本科提前批B段 | 东北财经大学 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 5720 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 东北财经大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 60000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 东北财经大学 | 管理科学与工程类 | 2 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 东北财经大学 | 管理科学与工程类 | 2 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 东北财经大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 60000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 东北财经大学 | 经济统计学 | 2 | 4 | 5720 | 不限 |
东北财经大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 东北财经大学 | 财政学类 | 1 | 4 | 5720 |
理科 | 本科第一批 | 东北财经大学 | 电子商务 | 1 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第一批 | 东北财经大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 60000 |
文科 | 本科第一批 | 东北财经大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 5720 |
文科 | 本科第一批 | 东北财经大学 | 金融学 | 2 | 4 | 48000 |
文科 | 本科第一批 | 东北财经大学 | 会计学 | 2 | 4 | 48000 |
文科 | 本科第一批 | 东北财经大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 60000 |
理科 | 本科第一批 | 东北财经大学 | 金融学类 | 1 | 4 | 5720 |
理科 | 本科第一批 | 东北财经大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 5720 |
理科 | 本科第一批 | 东北财经大学 | 会计学 | 1 | 4 | 5720 |
文科 | 本科第一批 | 东北财经大学 | 旅游管理 | 1 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 东北财经大学 | 财务管理 | 3 | 4 | 60000 |
文科 | 本科第一批 | 东北财经大学 | 会计学 | 1 | 4 | 5720 |
理科 | 本科第一批 | 东北财经大学 | 经济学 | 1 | 4 | 5720 |
理科 | 本科第一批 | 东北财经大学 | 审计学 | 1 | 4 | 5200 |
东北财经大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 东北财经大学 | 23003 | 人工智能 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 东北财经大学 | 23006 | 工商管理 | 4 | 四年 | 60000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 东北财经大学 | 23003 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 东北财经大学 | 23007 | 财务管理 | 4 | 四年 | 60000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 东北财经大学 | 23002 | 金融科技 | 1 | 四年 | 5200 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 东北财经大学 | 23001 | 财政学类 | 1 | 四年 | 5720 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 东北财经大学 | 23005 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 60000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 东北财经大学 | 23002 | 金融工程 | 1 | 四年 | 5200 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 东北财经大学 | 23003 | 应用统计学 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 东北财经大学 | 23004 | 金融学 | 3 | 四年 | 48000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 东北财经大学 | 23001 | 金融学类 | 1 | 四年 | 5720 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 东北财经大学 | 23004 | 会计学 | 3 | 四年 | 48000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 东北财经大学 | 23003 | 统计学 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 东北财经大学 | 23001 | 会计学 | 2 | 四年 | 5720 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 东北财经大学 | 23001 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5720 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年东北财经大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看东北财经大学在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多东北财经大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年东北财经大学招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 本一批 | 东北财经大学 | 558 | 4603 |
北京 | 综合 | 本科批 | 东北财经大学 | 588 | 12618 |
山西 | 理科 | 本一A | 东北财经大学 | 517 | 26634 |
山西 | 理科 | 本一A1 | 东北财经大学 | 506 | 31121 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 东北财经大学 | 529 | 32549 |
山西 | 文科 | 本一A1 | 东北财经大学 | 502 | 5709 |
甘肃 | 文科 | 本一批 | 东北财经大学 | 540 | 1815 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 东北财经大学 | 482 | 4475 |
广东 | 物理 | 本科批 | 东北财经大学 | 560 | 63777 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 东北财经大学 | 475 | 2136 |
四川 | 理科 | 本一批 | 东北财经大学 | 532 | 24275 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 东北财经大学 | 508 | 22539 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 东北财经大学 | 435 | 24029 |
广西 | 理科 | 本一批 | 东北财经大学 | 497 | 28272 |
新疆 | 文科 | 本一批 | 东北财经大学 | 518 | 1326 |
4.2024年黑龙江农垦职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
6.2024湖南高考专科录取分数线:历史类200 物理类200
7.2024年广东亚视演艺职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
8.2024年重庆科技职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次