高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024牡丹江医科大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考牡丹江医科大学的考生,可以参考下文,如果2024年牡丹江医科大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
牡丹江医科大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 牡丹江医科大学 | 第003组 | 健康服务与管理 | 5 | 四年 | 4500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 牡丹江医科大学 | 第015组 | 麻醉学 | 1 | 五年 | 4400 | 化学和生物 |
物理 | 普通本科批 | 牡丹江医科大学 | 第006组 | 药学 | 18 | 四年 | 4600 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 牡丹江医科大学 | 第001组 | 健康服务与管理 | 7 | 四年 | 4500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 牡丹江医科大学 | 第003组 | 医学检验技术 | 8 | 五年 | 待定 | 化学和生物 |
物理 | 普通本科批 | 牡丹江医科大学 | 第007组 | 麻醉学 | 188 | 五年 | 4400 | 化学和生物 |
物理 | 普通本科批 | 牡丹江医科大学 | 第019组 | 麻醉学 | 1 | 五年 | 4400 | 化学和生物 |
历史 | 普通本科批 | 牡丹江医科大学 | 第001组 | 公共事业管理 | 25 | 四年 | 4400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 牡丹江医科大学 | 第009组 | 医学影像学 | 1 | 五年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 牡丹江医科大学 | 第013组 | 临床医学 | 4 | 五年 | 4400 | 化学和生物 |
物理 | 普通本科批 | 牡丹江医科大学 | 第020组 | 麻醉学 | 2 | 五年 | 4400 | 化学和生物 |
物理 | 普通本科批 | 牡丹江医科大学 | 第011组 | 医学影像学 | 2 | 五年 | 5500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 牡丹江医科大学 | 第001组 | 物流管理 | 13 | 四年 | 4400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 牡丹江医科大学 | 第008组 | 康复治疗学 | 33 | 四年 | 4400 | 化学和生物 |
物理 | 普通本科批 | 牡丹江医科大学 | 第006组 | 医学影像技术 | 41 | 四年 | 5500 | 化学 |
牡丹江医科大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 牡丹江医科大学 | 医学检验技术 | 3 | 4 | 4400 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 牡丹江医科大学 | 临床医学 | 5 | 5 | 4400 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 牡丹江医科大学 | 预防医学 | 2 | 5 | 4000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 牡丹江医科大学 | 医学影像学 | 3 | 5 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 牡丹江医科大学 | 生物技术 | 2 | 4 | 4500 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 牡丹江医科大学 | 麻醉学 | 2 | 5 | 4400 | 化+生 |
牡丹江医科大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 牡丹江医科大学 | 智能影像工程 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 牡丹江医科大学 | 临床医学 | 16 | 5 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 牡丹江医科大学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 牡丹江医科大学 | 食品质量与安全 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 牡丹江医科大学 | 生物医学工程 | 4 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 牡丹江医科大学 | 医学影像学 | 10 | 5 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 牡丹江医科大学 | 口腔医学 | 3 | 5 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 牡丹江医科大学 | 医学检验技术 | 5 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 牡丹江医科大学 | 制药工程 | 4 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 牡丹江医科大学 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 牡丹江医科大学 | 康复治疗学 | 3 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 牡丹江医科大学 | 应用心理学 | 2 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 牡丹江医科大学 | 医学影像技术 | 3 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 牡丹江医科大学 | 生物技术 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 牡丹江医科大学 | 健康服务与管理 | 2 | 4 | 4500 |
牡丹江医科大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 牡丹江医科大学 | 81503 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | 4400 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 牡丹江医科大学 | 81501 | 麻醉学 | 3 | 五年 | 4400 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 牡丹江医科大学 | 81503 | 生物技术 | 2 | 四年 | 4500 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 牡丹江医科大学 | 81502 | 医学影像学 | 4 | 五年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 牡丹江医科大学 | 81502 | 口腔医学 | 2 | 五年 | 4800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 牡丹江医科大学 | 81501 | 临床医学 | 7 | 五年 | 4400 | 物理+化学+生物 |
注:因为文章字数有限所以2024年牡丹江医科大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看牡丹江医科大学在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多牡丹江医科大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年牡丹江医科大学招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 理科 | 本二批 | 牡丹江医科大学 | 493 | 43506 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 牡丹江医科大学 | 497 | 42153 |
广东 | 物理 | 本科批 | 牡丹江医科大学 | 503 | 138322 |
山东 | 综合 | 一段 | 牡丹江医科大学 | 497 | 175572 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 牡丹江医科大学 | 403 | 101427 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 牡丹江医科大学 | 439 | 64689 |
青海 | 理科 | 本一批 | 牡丹江医科大学 | 391 | 7294 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 牡丹江医科大学 | 487 | 87916 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 牡丹江医科大学 | 454 | 21839 |
广西 | 理科 | 本二批 | 牡丹江医科大学 | 464 | 56052 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 牡丹江医科大学 | 485 | 98435 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 牡丹江医科大学 | 378 | 45586 |
浙江 | 综合 | 一段 | 牡丹江医科大学 | 536 | 121713 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 牡丹江医科大学 | 456 | 125109 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 牡丹江医科大学 | 408 | 38694 |
1.2024年牡丹江医科大学招生计划专业及各省录取分数线位次
3.2024年黑龙江工程学院招生计划专业及各省录取分数线位次
4.2024适合文科生女生学什么专业好 吃香前景好的专业推荐
6.2024年成都理工大学工程技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次