高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024武汉大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考武汉大学的考生,可以参考下文,如果2024年武汉大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
武汉大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 武汉大学 | 第005组 | 电子信息类 | 4 | 四年 | 5850 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 武汉大学 | 第005组 | 理科试验班 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 武汉大学 | 第002组 | 社会学 | 3 | 四年 | 4500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 武汉大学 | 第005组 | 计算机类 | 4 | 四年 | 5850 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 武汉大学 | 第005组 | 工科试验班 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 武汉大学 | 第006组 | 临床医学 | 2 | 五年 | 5850 | 化学 |
物理 | 国家专项计划 | 武汉大学 | 第003组 | 物理学类 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 武汉大学 | 第002组 | 公共管理类 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 武汉大学 | 第002组 | 文科试验班类 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 武汉大学 | 第005组 | 遥感科学与技术 | 3 | 四年 | 5850 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 武汉大学 | 第006组 | 生物科学类 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 武汉大学 | 第004组 | 工科试验班 | 1 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 武汉大学 | 第006组 | 物理学类 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 国家专项计划 | 武汉大学 | 第003组 | 工科试验班 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
历史 | 特殊类型招生 | 武汉大学 | 第001组 | 哲学类 | 1 | 四年 | 4500 | 不限 |
武汉大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科提前批B段 | 武汉大学 | 临床医学 | 2 | 5 | 5850 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 武汉大学 | 管理科学 | 2 | 4 | 5850 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 武汉大学 | 测绘类 | 5 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 武汉大学 | 法学 | 2 | 4 | 5850 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 武汉大学 | 临床医学 | 2 | 8 | 5850 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 武汉大学 | 工科试验班 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 5850 | 化 |
历史 | 本科提前批B段 | 武汉大学 | 戏剧影视文学 | 5 | 4 | 10350 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 武汉大学 | 遥感科学与技术 | 2 | 4 | 5850 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 武汉大学 | 导航工程 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 武汉大学 | 中国语言文学类 | 4 | 4 | 4500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 武汉大学 | 经济学类 | 3 | 4 | 5850 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 武汉大学 | 工科试验班 | 5 | 4 | 4500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 武汉大学 | 法学 | 2 | 4 | 5850 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 武汉大学 | 环境工程 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
武汉大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 武汉大学 | 口腔医学 | 2 | 5 | 25850 |
理科 | 本科第一批 | 武汉大学 | 数学类 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 武汉大学 | 工科试验班 | 10 | 4 | 4500 |
文科 | 本科第一批 | 武汉大学 | 法学 | 2 | 4 | 5850 |
理科 | 本科第一批 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 5850 |
文科 | 本科第一批 | 武汉大学 | 护理学 | 7 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 武汉大学 | 临床医学 | 2 | 8 | 5850 |
理科 | 本科第一批 | 武汉大学 | 城乡规划 | 2 | 5 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 武汉大学 | 物理学类 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 武汉大学 | 遥感科学与技术 | 6 | 4 | 5850 |
理科 | 本科第一批 | 武汉大学 | 药学类 | 8 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 武汉大学 | 理科试验班 | 2 | 4 | 5850 |
文科 | 本科第一批 | 武汉大学 | 建筑类 | 2 | 5 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 武汉大学 | 生物科学类 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 武汉大学 | 计算机类 | 2 | 4 | 5850 |
武汉大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 武汉大学 | 131305 | 临床医学 | 2 | 五年 | 5850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉大学 | 131304 | 计算机类 | 4 | 四年 | 5850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉大学 | 131306 | 物理学类 | 3 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉大学 | 131305 | 临床医学 | 2 | 八年医 | 5850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉大学 | 131304 | 遥感科学与技术 | 4 | 四年 | 5850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉大学 | 131306 | 理科试验班 | 2 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉大学 | 131305 | 口腔医学 | 2 | 五年 | 5850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉大学 | 131304 | 密码科学与技术 | 2 | 四年 | 5850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉大学 | 131309 | 中国语言文学类 | 4 | 四年 | 4500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 武汉大学 | 131303 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 4500 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 武汉大学 | 131302 | 经济学类 | 6 | 四年 | 5850 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 武汉大学 | 131304 | 工科试验班 | 4 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉大学 | 131304 | 电子信息类 | 4 | 四年 | 5850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉大学 | 131306 | 理科试验班 | 2 | 四年 | 5850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉大学 | 131306 | 化学类 | 3 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年武汉大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看武汉大学在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多武汉大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年武汉大学招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 历史 | 本科批 | 武汉大学 | 604 | 2893 |
山西 | 文科 | 本一A | 武汉大学 | 588 | 289 |
河北 | 历史 | 本科批 | 武汉大学 | 639 | 381 |
四川 | 理科 | 本一批 | 武汉大学 | 596 | 13386 |
河南 | 文科 | 本一批 | 武汉大学 | 612 | 396 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 武汉大学 | 639 | 5238 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 武汉大学 | 556 | 751 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 武汉大学 | 594 | 3073 |
福建 | 物理 | 本科批 | 武汉大学 | 621 | 1899 |
山西 | 理科 | 本一A | 武汉大学 | 604 | 4131 |
广东 | 物理 | 本科批 | 武汉大学 | 634 | 8901 |
黑龙江 | 理科 | 定向本科 | 武汉大学 | 596 | 3004 |
贵州 | 文科 | 本一批 | 武汉大学 | 650 | 161 |
吉林 | 文科 | 本一批 | 武汉大学 | 574 | 340 |
上海 | 综合 | 本科批 | 武汉大学 | 571 | 3118 |
2.2024年南京财经大学红山学院招生计划专业及各省录取分数线位次
3.2024年河南测绘职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
8.2024年中国矿业大学徐海学院招生计划专业及各省录取分数线位次