高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024玉林师范学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考玉林师范学院的考生,可以参考下文,如果2024年玉林师范学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
玉林师范学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 玉林师范学院 | 第002组 | 应用统计学 | 4 | 四年 | 4600 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 玉林师范学院 | 第001组 | 农林经济管理 | 4 | 四年 | 4600 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 玉林师范学院 | 第001组 | 小学教育 | 4 | 四年 | 4200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 玉林师范学院 | 第003组 | 生物技术 | 3 | 四年 | 4600 | 化学和生物 |
玉林师范学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 玉林师范学院 | 物联网工程 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
玉林师范学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 玉林师范学院 | 智慧农业 | 2 | 4 | 3800 |
理科 | 本科第二批 | 玉林师范学院 | 生物科学 | 4 | 4 | 4600 |
文科 | 本科第二批 | 玉林师范学院 | 小学教育 | 2 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第二批 | 玉林师范学院 | 生物技术 | 4 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 玉林师范学院 | 信息安全 | 3 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 玉林师范学院 | 物理学 | 3 | 4 | 4600 |
玉林师范学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 玉林师范学院 | 150301 | 财务管理 | 5 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 玉林师范学院 | 150303 | 智能制造工程 | 3 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 玉林师范学院 | 150304 | 生物科学 | 5 | 四年 | 4600 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 玉林师范学院 | 150303 | 网站工程 | 3 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 玉林师范学院 | 150303 | 系统科学与工程 | 1 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 玉林师范学院 | 150302 | 汉语言文学 | 5 | 四年 | 4200 | 历史 |
综合 | 本科普通批A | 玉林师范学院 | 150303 | 化学 | 3 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年玉林师范学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看玉林师范学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多玉林师范学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 本二批 | 玉林师范学院 | 516 | 46681 |
河北 | 物理 | 本科批 | 玉林师范学院 | 480 | 126177 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 玉林师范学院 | 366 | 49157 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 玉林师范学院 | 434 | 74850 |
江西 | 文科 | 本二批 | 玉林师范学院 | 515 | 23442 |
广西 | 文科 | 本二批 | 玉林师范学院 | 472 | 18624 |
山西 | 文科 | 本二A | 玉林师范学院 | 445 | 17392 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 玉林师范学院 | 479 | 146747 |
山东 | 综合 | 一段 | 玉林师范学院 | 478 | 219616 |
海南 | 综合 | 本科批 | 玉林师范学院 | 538 | 17816 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 玉林师范学院 | 404 | 88270 |
云南 | 理科 | 本二批 | 玉林师范学院 | 427 | 86408 |
四川 | 文科 | 本二批 | 玉林师范学院 | 506 | 34540 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 玉林师范学院 | 456 | 62682 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 玉林师范学院 | 384 | 15039 |
3.2024年江西工业职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
5.2024年上海工艺美术职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
6.吉林科技职业技术学院2024年学费多少钱 一年各专业收费标准
7.2024年梧州医学高等专科学校招生计划专业及各省录取分数线位次
8.2024年云南国土资源职业学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业