高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024山西应用科技学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考山西应用科技学院的考生,可以参考下文,如果2024年山西应用科技学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
山西应用科技学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 山西应用科技学院 | 第002组 | 物流管理 | 3 | 四年 | 15300 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 山西应用科技学院 | 第001组 | 物流管理 | 2 | 四年 | 15300 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 山西应用科技学院 | 第001组 | 电子商务 | 2 | 四年 | 15300 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 山西应用科技学院 | 第001组 | 财务管理 | 3 | 四年 | 15300 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山西应用科技学院 | 第002组 | 财务管理 | 5 | 四年 | 15300 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山西应用科技学院 | 第002组 | 工程管理 | 5 | 四年 | 16180 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山西应用科技学院 | 第002组 | 电子商务 | 5 | 四年 | 15300 | 不限 |
山西应用科技学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 山西应用科技学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 15300 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 山西应用科技学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 15300 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 山西应用科技学院 | 学前教育 | 2 | 4 | 15300 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 山西应用科技学院 | 机器人工程 | 4 | 4 | 16180 | 化 |
注:因为文章字数有限所以2024年山西应用科技学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看山西应用科技学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多山西应用科技学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年山西应用科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,各大手机应用市场均可访问。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 本二批 | 山西应用科技学院 | 458 | 116479 |
河南 | 文科 | 本二批 | 山西应用科技学院 | 477 | 85701 |
河北 | 物理 | 本科批 | 山西应用科技学院 | 459 | 155258 |
山西 | 文科 | 本二C | 山西应用科技学院 | 375 | 14000 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 山西应用科技学院 | 338 | 51717 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 山西应用科技学院 | 400 | 13900 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 山西应用科技学院 | 390 | 16962 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 山西应用科技学院 | 445 | 28833 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 山西应用科技学院 | 474 | 53767 |
广东 | 历史 | 本科批 | 山西应用科技学院 | 480 | 54052 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 山西应用科技学院 | 433 | 22077 |
广东 | 物理 | 本科批 | 山西应用科技学院 | 484 | 166481 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 山西应用科技学院 | 342 | 57291 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 山西应用科技学院 | 359 | 20271 |
山西 | 理科 | 本二C | 山西应用科技学院 | 354 | 29678 |
1.2024年山西应用科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2.2024年陕西学前师范学院招生计划专业及各省录取分数线位次
3.2024年重庆健康职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
4.2024年北京中医药大学招生计划专业及各省录取分数线位次
6.2024年上海科学技术职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
8.2024年廊坊燕京职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次