高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024宜春学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考宜春学院的考生,可以参考下文,如果2024年宜春学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
宜春学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 宜春学院 | 第001组 | 学前教育 | 1 | 四年 | 4270 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 宜春学院 | 第003组 | 药学 | 1 | 四年 | 4790 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 宜春学院 | 第003组 | 环境科学 | 1 | 四年 | 4530 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 宜春学院 | 第004组 | 临床医学 | 2 | 五年 | 4790 | 化学和生物 |
历史 | 普通本科批 | 宜春学院 | 第001组 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 宜春学院 | 第003组 | 农学 | 1 | 四年 | 3750 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 宜春学院 | 第004组 | 生物制药 | 1 | 四年 | 4530 | 化学和生物 |
宜春学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 宜春学院 | 财务管理 | 1 | 4 | 4270 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 宜春学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 11000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 宜春学院 | 临床医学 | 2 | 5 | 4790 | 化+生 |
历史 | 本科普通批 | 宜春学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 4010 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 宜春学院 | 麻醉学 | 1 | 5 | 4790 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 宜春学院 | 临床医学 | 1 | 5 | 4790 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 宜春学院 | 动物科学 | 1 | 4 | 3750 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 宜春学院 | 城市管理 | 1 | 4 | 4270 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 宜春学院 | 护理学 | 1 | 4 | 4790 | 生 |
物理 | 本科普通批 | 宜春学院 | 网站工程 | 2 | 4 | 11000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 宜春学院 | 农学 | 1 | 4 | 3750 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 宜春学院 | 环境科学 | 1 | 4 | 4530 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 宜春学院 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 4 | 4790 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 宜春学院 | 护理学 | 1 | 4 | 4790 | 生 |
宜春学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 宜春学院 | 农学 | 2 | 4 | 3750 |
理科 | 本科第二批 | 宜春学院 | 化学 | 2 | 4 | 4530 |
理科 | 本科第二批 | 宜春学院 | 工商管理 | 2 | 4 | 4270 |
文科 | 本科第二批 | 宜春学院 | 英语 | 2 | 4 | 4270 |
文科 | 本科第二批 | 宜春学院 | 城市管理 | 2 | 4 | 4270 |
理科 | 本科第二批 | 宜春学院 | 网站工程 | 2 | 4 | 11000 |
理科 | 本科第二批 | 宜春学院 | 药学 | 1 | 4 | 4790 |
理科 | 本科第二批 | 宜春学院 | 生物制药 | 1 | 4 | 4530 |
理科 | 本科第二批 | 宜春学院 | 环境科学 | 1 | 4 | 4530 |
理科 | 本科第二批 | 宜春学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 11000 |
文科 | 本科第二批 | 宜春学院 | 法学 | 2 | 4 | 4270 |
理科 | 本科第二批 | 宜春学院 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 4790 |
理科 | 本科第二批 | 宜春学院 | 数字经济 | 2 | 4 | 4270 |
理科 | 本科第二批 | 宜春学院 | 旅游管理 | 2 | 4 | 4270 |
理科 | 本科第二批 | 宜春学院 | 动物医学 | 2 | 4 | 3750 |
宜春学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 宜春学院 | 149703 | 园林 | 2 | 四年 | 3750 | 生物 |
综合 | 本科普通批A | 宜春学院 | 149705 | 药学 | 2 | 四年 | 4790 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 宜春学院 | 149706 | 生物制药 | 1 | 四年 | 4530 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 宜春学院 | 149702 | 数字经济 | 2 | 四年 | 4270 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 宜春学院 | 149705 | 应用化学 | 1 | 四年 | 4530 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 宜春学院 | 149707 | 法学 | 3 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 宜春学院 | 149705 | 农学 | 2 | 四年 | 3750 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 宜春学院 | 149704 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | 4270 | 思想政治 |
综合 | 本科普通批A | 宜春学院 | 149707 | 知识产权 | 1 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 宜春学院 | 149707 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 4010 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 宜春学院 | 149707 | 财务管理 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年宜春学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看宜春学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多宜春学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年宜春学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,各大手机应用市场均可访问。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 文科 | 本二批 | 宜春学院 | 460 | 38212 |
山西 | 文科 | 本二B | 宜春学院 | 430 | 21664 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 宜春学院 | 505 | 32407 |
河北 | 历史 | 本科批 | 宜春学院 | 491 | 33083 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 宜春学院 | 490 | 12997 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 宜春学院 | 404 | 15184 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 宜春学院 | 434 | 71640 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 宜春学院 | 465 | 17634 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 宜春学院 | 503 | 35495 |
河南 | 理科 | 本二批 | 宜春学院 | 494 | 160353 |
海南 | 综合 | 本科批 | 宜春学院 | 551 | 21824 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 宜春学院 | 463 | 123232 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 宜春学院 | 434 | 9231 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 宜春学院 | 472 | 154057 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 宜春学院 | 394 | 43397 |
3.2024年南京审计大学金审学院招生计划专业及各省录取分数线位次
4.2024年宜宾职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
5.2024年三峡旅游职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
7.2024年阿克苏工业职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次