2024年普通高校本科专业调整中,新增了24种新专业,目前目录内共包含93个专业类、816种专业。这816种专业覆盖了12大学科门类,包括理学、工学、医学、农学、文学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学、艺术学。
大学专业代码是用来指示大学的某一种专业的数字编号。全国统一,为简便或保密需要用以代替正式名称的别名、编号或字母。目前,全国大学专业一共有十二个门类,包括理学、工学、医学、农学、文学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学、艺术学。
这12大门类中,每个门类下面又包含着若干专业类,每个专业类下面又包含着若干专业名称和专业代码,具体如下表:
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位门类 | 修业年限 | 增设年度 |
1 | 哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 哲学 | 四年 | |
2 | 哲学 | 哲学类 | 010102 | 逻辑学 | 哲学 | 四年 | |
3 | 哲学 | 哲学类 | 010103K | 宗教学 | 哲学 | 四年 | |
4 | 哲学 | 哲学类 | 010104T | 伦理学 | 哲学 | 四年 | |
5 | 经济学 | 经济学类 | 020101 | 经济学 | 经济学 | 四年 | |
6 | 经济学 | 经济学类 | 020102 | 经济统计学 | 经济学 | 四年 | |
7 | 经济学 | 经济学类 | 020103T | 国民经济管理 | 经济学 | 四年 | |
8 | 经济学 | 经济学类 | 020104T | 资源与环境经济学 | 经济学 | 四年 | |
9 | 经济学 | 经济学类 | 020105T | 商务经济学 | 经济学 | 四年 | |
10 | 经济学 | 经济学类 | 020106T | 能源经济 | 经济学 | 四年 | |
11 | 经济学 | 经济学类 | 020107T | 劳动经济学 | 经济学 | 四年 | 2016 |
12 | 经济学 | 经济学类 | 020108T | 经济工程 | 经济学 | 四年 | 2017 |
13 | 经济学 | 经济学类 | 020109T | 数字经济 | 经济学 | 四年 | 2018 |
14 | 经济学 | 财政学类 | 020201K | 财政学 | 经济学 | 四年 | |
15 | 经济学 | 财政学类 | 020202 | 税收学 | 经济学 | 四年 | |
16 | 经济学 | 财政学类 | 020203TK | 国际税收 | 经济学 | 四年 | 2021 |
17 | 经济学 | 金融学类 | 020301K | 金融学 | 经济学 | 四年 | |
18 | 经济学 | 金融学类 | 020302 | 金融工程 | 经济学 | 四年 | |
19 | 经济学 | 金融学类 | 020303 | 保险学 | 经济学 | 四年 | |
20 | 经济学 | 金融学类 | 020304 | 投资学 | 经济学 | 四年 | |
21 | 经济学 | 金融学类 | 020305T | 金融数学 | 经济学 | 四年 | |
22 | 经济学 | 金融学类 | 020306T | 信用管理 | 管理学,经 济学 | 四年 | |
23 | 经济学 | 金融学类 | 020307T | 经济与金融 | 经济学 | 四年 | |
24 | 经济学 | 金融学类 | 020308T | 精算学 | 理学,经济 学 | 四年 | 2015 |
25 | 经济学 | 金融学类 | 020309T | 互联网金融 | 经济学 | 四年 | 2016 |
26 | 经济学 | 金融学类 | 020310T | 金融科技 | 经济学 | 四年 | 2017 |
27 | 经济学 | 金融学类 | 020311TK | 金融审计 | 经济学 | 四年 | 2022 |
28 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | |
29 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020402 | 贸易经济 | 经济学 | 四年 | |
30 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020403T | 国际经济发展合作 | 经济学 | 四年 | 2021 |
31 | 法学 | 法学类 | 030101K | 法学 | 法学 | 四年 | |
32 | 法学 | 法学类 | 030102T | 知识产权 | 法学 | 四年 | |
33 | 法学 | 法学类 | 030103T | 监狱学 | 法学 | 四年 | |
34 | 法学 | 法学类 | 030104T | 信用风险管理与法律防控 | 法学 | 四年 | 2017 |
35 | 法学 | 法学类 | 030105T | 国际经贸规则 | 法学 | 四年 | 2017 |
36 | 法学 | 法学类 | 030106TK | 司法警察学 | 法学 | 四年 | 2018 |
37 | 法学 | 法学类 | 030107TK | 社区矫正 | 法学 | 四年 | 2018 |
38 | 法学 | 法学类 | 030108TK | 纪检监察 | 法学 | 四年 | 2021 |
39 | 法学 | 法学类 | 030109TK | 国际法 | 法学 | 四年 | 2022 |
40 | 法学 | 法学类 | 030110TK | 司法鉴定学 | 法学 | 四年 | 2022 |
41 | 法学 | 法学类 | 030111TK | 国家安全学 | 法学 | 四年 | 2023 |
42 | 法学 | 法学类 | 030112TK | 海外利益安全 | 法学 | 四年 | 2023 |
43 | 法学 | 政治学类 | 030201 | 政治学与行政学 | 法学 | 四年 | |
44 | 法学 | 政治学类 | 030202 | 国际政治 | 法学 | 四年 | |
45 | 法学 | 政治学类 | 030203 | 外交学 | 法学 | 四年 | |
46 | 法学 | 政治学类 | 030204T | 国际事务与国际关系 | 法学 | 四年 | |
47 | 法学 | 政治学类 | 030205T | 政治学、经济学与哲学 | 法学 | 四年 | |
48 | 法学 | 政治学类 | 030206TK | 国际组织与全球治理 | 法学 | 四年 | 2018 |
49 | 法学 | 社会学类 | 030301 | 社会学 | 法学 | 四年 | |
50 | 法学 | 社会学类 | 030302 | 社会工作 | 法学 | 四年 | |
51 | 法学 | 社会学类 | 030303T | 人类学 | 法学 | 四年 | |
52 | 法学 | 社会学类 | 030304T | 女性学 | 法学 | 四年 | |
53 | 法学 | 社会学类 | 030305T | 家政学 | 法学 | 四年 | |
54 | 法学 | 社会学类 | 030306T | 老年学 | 法学 | 四年 | 2019 |
55 | 法学 | 社会学类 | 030307T | 社会政策 | 法学 | 四年 | 2020 |
56 | 法学 | 民族学类 | 030401 | 民族学 | 法学 | 四年 | |
57 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030501 | 科学社会主义 | 法学 | 四年 | |
58 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030502 | 中国共产党历史 | 法学 | 四年 | |
59 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030503 | 思想政治教育 | 法学 | 四年 | |
60 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030504T | 马克思主义理论 | 法学 | 四年 | 2017 |
61 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030505TK | 工会学 | 法学 | 四年 | 2022 |
62 | 法学 | 公安学类 | 030601K | 治安学 | 法学 | 四年 | |
63 | 法学 | 公安学类 | 030602K | 侦查学 | 法学 | 四年 | |
64 | 法学 | 公安学类 | 030603K | 边防管理 | 法学 | 四年 | |
65 | 法学 | 公安学类 | 030604TK | 禁毒学 | 法学 | 四年 | |
66 | 法学 | 公安学类 | 030605TK | 警犬技术 | 法学 | 四年 | |
67 | 法学 | 公安学类 | 030606TK | 经济犯罪侦查 | 法学 | 四年 | |
68 | 法学 | 公安学类 | 030607TK | 边防指挥 | 法学 | 四年 | |
69 | 法学 | 公安学类 | 030608TK | 消防指挥 | 法学 | 四年 | |
70 | 法学 | 公安学类 | 030609TK | 警卫学 | 法学 | 四年 | |
71 | 法学 | 公安学类 | 030610TK | 公安情报学 | 法学 | 四年 | |
72 | 法学 | 公安学类 | 030611TK | 犯罪学 | 法学 | 四年 | |
73 | 法学 | 公安学类 | 030612TK | 公安管理学 | 法学 | 四年 | |
74 | 法学 | 公安学类 | 030613TK | 涉外警务 | 法学 | 四年 | |
75 | 法学 | 公安学类 | 030614TK | 国内安全保卫 | 法学 | 四年 | |
76 | 法学 | 公安学类 | 030615TK | 警务指挥与战术 | 法学 | 四年 | |
77 | 法学 | 公安学类 | 030616TK | 技术侦查学 | 法学 | 四年 | 2016 |
78 | 法学 | 公安学类 | 030617TK | 海警执法 | 法学 | 四年 | 2016 |
79 | 法学 | 公安学类 | 030618TK | 公安政治工作 | 法学 | 四年 | 2018 |
80 | 法学 | 公安学类 | 030619TK | 移民管理 | 法学 | 四年 | 2018 |
81 | 法学 | 公安学类 | 030620TK | 出入境管理 | 法学 | 四年 | 2018 |
82 | 法学 | 公安学类 | 030621TK | 反恐警务 | 法学 | 四年 | 2020 |
83 | 法学 | 公安学类 | 030622TK | 消防政治工作 | 法学 | 四年 | 2020 |
84 | 法学 | 公安学类 | 030623TK | 铁路警务 | 法学 | 四年 | 2021 |
85 | 教育学 | 教育学类 | 040101 | 教育学 | 教育学 | 四年 | |
86 | 教育学 | 教育学类 | 040102 | 科学教育 | 教育学 | 四年 | |
87 | 教育学 | 教育学类 | 040103 | 人文教育 | 教育学 | 四年 | |
88 | 教育学 | 教育学类 | 040104 | 教育技术学 | 工学,理学, 教育学 | 四年 | |
89 | 教育学 | 教育学类 | 040105 | 艺术教育 | 艺术学,教 育学 | 四年 | |
90 | 教育学 | 教育学类 | 040106 | 学前教育 | 教育学 | 四年 | |
91 | 教育学 | 教育学类 | 040107 | 小学教育 | 教育学 | 四年 | |
92 | 教育学 | 教育学类 | 040108 | 特殊教育 | 教育学 | 四年 | |
93 | 教育学 | 教育学类 | 040109T | 华文教育 | 教育学 | 四年 | |
94 | 教育学 | 教育学类 | 040110TK | 教育康复学 | 教育学 | 四年 | 2012 |
95 | 教育学 | 教育学类 | 040111T | 卫生教育 | 教育学 | 四年 | 2016 |
96 | 教育学 | 教育学类 | 040112T | 认知科学与技术 | 教育学 | 四年 | 2018 |
97 | 教育学 | 教育学类 | 040113T | 融合教育 | 教育学 | 四年 | 2020 |
98 | 教育学 | 教育学类 | 040114TK | 劳动教育 | 教育学 | 四年 | 2021 |
99 | 教育学 | 教育学类 | 040115T | 家庭教育 | 教育学 | 四年 | 2022 |
100 | 教育学 | 教育学类 | 040116TK | 孤独症儿童教育 | 教育学 | 四年 | 2022 |
注:如果同学们想了解学校代码及专业代码查询的详细信息,可以访问“高考志愿”。高考志愿是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
以下几种方法都能查到学校代码和专业组代码代码:
1、去你所在省的招生考试院网站访问一个招生考试报,上面各个省的学校在你们省的招生计划、代码都有的,你可以查查看。
2、招生专业目录包括当年在本省市所有招生高校的名称、院校代码、招生计划、专业名称、专业代码、各专业招生计划数等。
3、每个学校里的招生简章里就会有所有专业的专业组代码代码。因为想要获得高考填志愿专业代码可以从自己感兴趣的大学的招生简章里来看到。
4、有关教育部门的官网也会有高考填志愿专业组代码代码的有信息。
高考填报志愿时,专业代码都会刊登在学校发放的高考招生计划里面。考生填报高考志愿必须按照高考当年的招生计划选择报考的院校及专业,必须填报招生计划里面公布的专业代码,不能填报往年的代码。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
3.2024年涂料工程专业哪些大学好 哪些院校涂料工程专业强
5.2024年汉语国际教育专业哪些大学好 哪些院校汉语国际教育专业强