2024长安大学在河北招生计划中,应用物理学专业招生1人,材料类专业招生2人;在吉林招生计划中,计算机类专业招生3人,电子信息类专业招生2人;在江西招生计划中,公共管理类专业招生1人,物流管理专业招生1人;在甘肃招生计划中,工科试验班专业招生1人,地质学类专业招生3人。
2024长安大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 长安大学 | 普通类 | 应用物理学 | 化学 | 1 |
本科提前批B段 | 物理 | 长安大学 | 普通类 | 材料类 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 普通类 | 思想政治教育 | 思想政治 | 1 |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 普通类 | 物流管理 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 普通类 | 工科试验班 | 化学 | 2 |
本科批 | 历史 | 长安大学 | 普通类 | 英语 | 不限 | 1 |
本科提前批B段 | 物理 | 长安大学 | 普通类 | 测绘类 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 普通类 | 工科试验班 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 普通类 | 智能车辆工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 普通类 | 自动化类 | 化学 | 8 |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 普通类 | 经济学类 | 不限 | 4 |
本科提前批B段 | 物理 | 长安大学 | 普通类 | 土木类 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 普通类 | 地质学类 | 化学 | 7 |
2024长安大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 长安大学 | 5 | 计算机类 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 5 | 电子信息类 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 3 | 经济学类 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 长安大学 | (国家专项计划) | 4 | 土地资源管理 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 5 | 电气工程及其自动化 | 化 | 2 | |
本科批 | 历史 | 长安大学 | 2 | 法学 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 5 | 交通工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 历史 | 长安大学 | 2 | 公共管理类 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 5 | 机械类 | 化 | 6 | |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 5 | 交通运输 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 5 | 新能源科学与工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 5 | 材料类 | 化 | 6 | |
本科批 | 物理 | 长安大学 | (中外合作办学) | 6 | 道路桥梁与渡河工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 3 | 英语 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 5 | 自动化类 | 化 | 4 |
2024长安大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 长安大学 | 公共管理类 | 1 | |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 物流管理 | 1 | |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 交通运输 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 交通工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 新能源科学与工程 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 长安大学 | 英语 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 车辆工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 交通设备与控制工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 物流管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 汽车服务工程 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 英语 | 1 | |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 车辆工程 | 化 | 4 |
本科批 | 历史 | 长安大学 | 建筑类 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 长安大学 | 公共管理类 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 长安大学 | 公共管理类 | 1 |
2024长安大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 长安大学 | 工科试验班 | 化学 | 1 | |
本科批(B段) | 物理 | 长安大学 | (高校专项计划) | 地质学类 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 长安大学 | 机械类 | 化学 | 12 | |
本科批(C段) | 物理 | 长安大学 | 能源与动力工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 长安大学 | (国家专项计划) | 地理信息科学 | 化学 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 长安大学 | 交通运输 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 长安大学 | (国家专项计划) | 地质工程 | 化学 | 5 |
本科批(C段) | 物理 | 长安大学 | (国家专项计划) | 交通运输 | 化学 | 1 |
本科批(B段) | 物理 | 长安大学 | (高校专项计划) | 地理信息科学 | 化学 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 长安大学 | (国家专项计划) | 测绘类 | 化学 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 长安大学 | 化学工程与工艺 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 长安大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 化学 | 11 | |
本科批(B段) | 物理 | 长安大学 | (高校专项计划) | 安全工程 | 化学 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 长安大学 | 测绘类 | 化学 | 6 | |
本科批(B段) | 物理 | 长安大学 | (高校专项计划) | 土木类 | 化学 | 1 |
注:以上是小编为大家整理的2024年长安大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
现有中国科学院、中国工程院、新加坡工程院院士4人,教授、副教授1200余人,其中博士生导师366人、硕士生导师1041人。拥有承担国家重点研发计划、国家重大工程项目的各类杰出人才逾百人。现有全日制本科生2.5万余人,博士、硕士研究生1万余人,外国留学生1600余人。。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
3.2024年新媒体技术专业哪些大学好 哪些院校新媒体技术专业强
4.2024年智能感知工程专业哪些大学好 哪些院校智能感知工程专业强
6.2024年北京第二外国语学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
8.2024年海洋工程与技术专业哪些大学好 哪些院校海洋工程与技术专业强