福建考生可对比一下近三年来的福建一分一段表,看看所想要填报的大学连续三四年的校线在哪个段位(即高出所在批次多少分),若自己的分数比至少两年的段位高,那报考该校把握较大。下文是小编整理的2024福建高考物理类一分一段表,希望对大家有所帮助!
福建考生和家长可以根据2024年一分一段表,充分了解自己的分数在今年高考中处于什么位次,将位次对应到近3年的福建一分一段表中,查看它们分别对应什么分数,再把近3年各高校录取的分数分层次整理,就可以找出自己今年位次和分数适合填报的院校及专业范围。
2024福建高考物理类一分一段表公布后,小编会第一时间更新2024年福建高考物理类一分一段表。以下是2023福建高考物理类一分一段表,考生们可以先进行参考!
分数 | 人数 | 位次 |
692 | 10 | 52 |
691 | 14 | 66 |
690 | 13 | 79 |
689 | 9 | 88 |
688 | 11 | 99 |
687 | 20 | 119 |
686 | 23 | 142 |
685 | 13 | 155 |
684 | 11 | 166 |
683 | 21 | 187 |
682 | 25 | 212 |
681 | 23 | 235 |
680 | 24 | 259 |
679 | 17 | 276 |
678 | 27 | 303 |
677 | 36 | 339 |
676 | 27 | 366 |
675 | 29 | 395 |
674 | 34 | 429 |
673 | 32 | 461 |
672 | 44 | 505 |
671 | 40 | 545 |
670 | 36 | 581 |
669 | 37 | 618 |
668 | 54 | 672 |
667 | 54 | 726 |
666 | 51 | 777 |
665 | 64 | 841 |
664 | 62 | 903 |
663 | 71 | 974 |
662 | 73 | 1047 |
661 | 62 | 1109 |
660 | 62 | 1171 |
659 | 88 | 1259 |
658 | 73 | 1332 |
657 | 91 | 1423 |
656 | 92 | 1515 |
655 | 82 | 1597 |
654 | 96 | 1693 |
653 | 109 | 1802 |
652 | 97 | 1899 |
651 | 92 | 1991 |
650 | 94 | 2085 |
649 | 105 | 2190 |
648 | 113 | 2303 |
647 | 109 | 2412 |
646 | 120 | 2532 |
645 | 103 | 2635 |
644 | 130 | 2765 |
643 | 110 | 2875 |
642 | 135 | 3010 |
641 | 131 | 3141 |
640 | 126 | 3267 |
639 | 122 | 3389 |
638 | 157 | 3546 |
637 | 164 | 3710 |
636 | 171 | 3881 |
635 | 141 | 4022 |
634 | 151 | 4173 |
633 | 162 | 4335 |
632 | 156 | 4491 |
631 | 171 | 4662 |
630 | 162 | 4824 |
629 | 181 | 5005 |
628 | 186 | 5191 |
627 | 183 | 5374 |
626 | 187 | 5561 |
625 | 199 | 5760 |
624 | 203 | 5963 |
623 | 174 | 6137 |
622 | 181 | 6318 |
621 | 216 | 6534 |
620 | 223 | 6757 |
619 | 216 | 6973 |
618 | 229 | 7202 |
617 | 204 | 7406 |
616 | 202 | 7608 |
615 | 220 | 7828 |
614 | 197 | 8025 |
613 | 219 | 8244 |
612 | 233 | 8477 |
611 | 214 | 8691 |
610 | 242 | 8933 |
609 | 228 | 9161 |
608 | 251 | 9412 |
607 | 235 | 9647 |
606 | 224 | 9871 |
605 | 252 | 10123 |
604 | 259 | 10382 |
603 | 255 | 10637 |
602 | 258 | 10895 |
601 | 266 | 11161 |
600 | 254 | 11415 |
599 | 288 | 11703 |
598 | 249 | 11952 |
597 | 298 | 12250 |
596 | 294 | 12544 |
595 | 259 | 12803 |
594 | 294 | 13097 |
593 | 283 | 13380 |
592 | 291 | 13671 |
591 | 294 | 13965 |
590 | 345 | 14310 |
589 | 292 | 14602 |
588 | 330 | 14932 |
587 | 331 | 15263 |
586 | 325 | 15588 |
585 | 341 | 15929 |
584 | 312 | 16241 |
583 | 337 | 16578 |
582 | 318 | 16896 |
581 | 331 | 17227 |
580 | 340 | 17567 |
579 | 347 | 17914 |
578 | 338 | 18252 |
577 | 350 | 18602 |
576 | 355 | 18957 |
575 | 378 | 19335 |
574 | 366 | 19701 |
573 | 390 | 20091 |
572 | 361 | 20452 |
571 | 370 | 20822 |
570 | 343 | 21165 |
569 | 397 | 21562 |
568 | 419 | 21981 |
567 | 370 | 22351 |
566 | 352 | 22703 |
565 | 378 | 23081 |
564 | 363 | 23444 |
563 | 391 | 23835 |
562 | 429 | 24264 |
561 | 425 | 24689 |
560 | 401 | 25090 |
559 | 415 | 25505 |
558 | 393 | 25898 |
557 | 440 | 26338 |
556 | 395 | 26733 |
555 | 429 | 27162 |
554 | 408 | 27570 |
553 | 402 | 27972 |
552 | 423 | 28395 |
551 | 455 | 28850 |
550 | 451 | 29301 |
549 | 494 | 29795 |
548 | 444 | 30239 |
547 | 455 | 30694 |
546 | 454 | 31148 |
545 | 435 | 31583 |
544 | 440 | 32023 |
543 | 457 | 32480 |
542 | 469 | 32949 |
541 | 507 | 33456 |
540 | 474 | 33930 |
539 | 513 | 34443 |
538 | 478 | 34921 |
537 | 474 | 35395 |
536 | 484 | 35879 |
535 | 481 | 36360 |
534 | 516 | 36876 |
533 | 447 | 37323 |
532 | 517 | 37840 |
531 | 513 | 38353 |
530 | 517 | 38870 |
529 | 512 | 39382 |
528 | 492 | 39874 |
527 | 525 | 40399 |
526 | 531 | 40930 |
525 | 519 | 41449 |
524 | 540 | 41989 |
523 | 509 | 42498 |
522 | 538 | 43036 |
521 | 564 | 43600 |
520 | 516 | 44116 |
519 | 471 | 44587 |
518 | 595 | 45182 |
517 | 560 | 45742 |
516 | 529 | 46271 |
515 | 516 | 46787 |
514 | 533 | 47320 |
513 | 537 | 47857 |
512 | 598 | 48455 |
511 | 560 | 49015 |
510 | 524 | 49539 |
509 | 604 | 50143 |
508 | 613 | 50756 |
507 | 551 | 51307 |
506 | 616 | 51923 |
505 | 590 | 52513 |
504 | 570 | 53083 |
503 | 585 | 53668 |
502 | 579 | 54247 |
501 | 570 | 54817 |
500 | 578 | 55395 |
499 | 608 | 56003 |
498 | 613 | 56616 |
497 | 607 | 57223 |
496 | 567 | 57790 |
495 | 618 | 58408 |
494 | 619 | 59027 |
493 | 615 | 59642 |
492 | 639 | 60281 |
491 | 628 | 60909 |
490 | 622 | 61531 |
489 | 631 | 62162 |
488 | 625 | 62787 |
487 | 612 | 63399 |
486 | 685 | 64084 |
485 | 641 | 64725 |
484 | 662 | 65387 |
483 | 596 | 65983 |
482 | 630 | 66613 |
481 | 617 | 67230 |
480 | 657 | 67887 |
479 | 651 | 68538 |
478 | 646 | 69184 |
477 | 658 | 69842 |
476 | 663 | 70505 |
475 | 646 | 71151 |
474 | 674 | 71825 |
473 | 644 | 72469 |
472 | 650 | 73119 |
471 | 694 | 73813 |
470 | 633 | 74446 |
469 | 720 | 75166 |
468 | 651 | 75817 |
467 | 703 | 76520 |
466 | 694 | 77214 |
465 | 688 | 77902 |
464 | 669 | 78571 |
463 | 644 | 79215 |
462 | 653 | 79868 |
461 | 667 | 80535 |
460 | 677 | 81212 |
459 | 670 | 81882 |
458 | 677 | 82559 |
457 | 697 | 83256 |
456 | 702 | 83958 |
455 | 683 | 84641 |
454 | 632 | 85273 |
453 | 719 | 85992 |
452 | 694 | 86686 |
451 | 643 | 87329 |
450 | 685 | 88014 |
449 | 656 | 88670 |
448 | 716 | 89386 |
447 | 669 | 90055 |
446 | 761 | 90816 |
445 | 690 | 91506 |
444 | 702 | 92208 |
443 | 747 | 92955 |
442 | 677 | 93632 |
441 | 646 | 94278 |
440 | 742 | 95020 |
439 | 637 | 95657 |
438 | 711 | 96368 |
437 | 711 | 97079 |
436 | 711 | 97790 |
435 | 663 | 98453 |
434 | 690 | 99143 |
433 | 703 | 99846 |
432 | 698 | 100544 |
431 | 681 | 101225 |
430 | 660 | 101885 |
429 | 712 | 102597 |
428 | 680 | 103277 |
427 | 661 | 103938 |
426 | 652 | 104590 |
425 | 703 | 105293 |
424 | 645 | 105938 |
423 | 701 | 106639 |
422 | 691 | 107330 |
421 | 630 | 107960 |
420 | 675 | 108635 |
419 | 667 | 109302 |
418 | 664 | 109966 |
417 | 682 | 110648 |
416 | 609 | 111257 |
415 | 665 | 111922 |
414 | 653 | 112575 |
413 | 646 | 113221 |
412 | 618 | 113839 |
411 | 655 | 114494 |
410 | 594 | 115088 |
409 | 633 | 115721 |
408 | 613 | 116334 |
407 | 656 | 116990 |
406 | 604 | 117594 |
405 | 611 | 118205 |
404 | 610 | 118815 |
403 | 594 | 119409 |
402 | 551 | 119960 |
401 | 592 | 120552 |
400 | 616 | 121168 |
399 | 599 | 121767 |
398 | 580 | 122347 |
397 | 593 | 122940 |
396 | 607 | 123547 |
395 | 524 | 124071 |
394 | 587 | 124658 |
393 | 590 | 125248 |
392 | 575 | 125823 |
391 | 550 | 126373 |
390 | 537 | 126910 |
389 | 507 | 127417 |
388 | 560 | 127977 |
387 | 563 | 128540 |
386 | 493 | 129033 |
385 | 505 | 129538 |
384 | 497 | 130035 |
383 | 511 | 130546 |
382 | 535 | 131081 |
381 | 518 | 131599 |
380 | 500 | 132099 |
379 | 512 | 132611 |
378 | 508 | 133119 |
377 | 462 | 133581 |
376 | 468 | 134049 |
375 | 500 | 134549 |
374 | 495 | 135044 |
373 | 466 | 135510 |
372 | 438 | 135948 |
371 | 474 | 136422 |
370 | 452 | 136874 |
369 | 489 | 137363 |
368 | 454 | 137817 |
367 | 454 | 138271 |
366 | 451 | 138722 |
365 | 430 | 139152 |
364 | 426 | 139578 |
363 | 414 | 139992 |
362 | 402 | 140394 |
361 | 407 | 140801 |
360 | 419 | 141220 |
359 | 364 | 141584 |
358 | 397 | 141981 |
357 | 390 | 142371 |
356 | 391 | 142762 |
355 | 422 | 143184 |
354 | 381 | 143565 |
353 | 366 | 143931 |
352 | 377 | 144308 |
351 | 368 | 144676 |
350 | 369 | 145045 |
349 | 375 | 145420 |
348 | 364 | 145784 |
347 | 363 | 146147 |
346 | 356 | 146503 |
345 | 338 | 146841 |
344 | 343 | 147184 |
343 | 325 | 147509 |
342 | 344 | 147853 |
341 | 361 | 148214 |
340 | 319 | 148533 |
339 | 302 | 148835 |
338 | 321 | 149156 |
337 | 306 | 149462 |
336 | 293 | 149755 |
335 | 292 | 150047 |
334 | 292 | 150339 |
333 | 296 | 150635 |
332 | 312 | 150947 |
331 | 297 | 151244 |
330 | 289 | 151533 |
329 | 263 | 151796 |
328 | 297 | 152093 |
327 | 295 | 152388 |
326 | 237 | 152625 |
325 | 254 | 152879 |
324 | 258 | 153137 |
323 | 267 | 153404 |
322 | 238 | 153642 |
321 | 259 | 153901 |
320 | 258 | 154159 |
319 | 243 | 154402 |
318 | 244 | 154646 |
317 | 249 | 154895 |
316 | 224 | 155119 |
315 | 261 | 155380 |
314 | 253 | 155633 |
313 | 210 | 155843 |
312 | 213 | 156056 |
311 | 208 | 156264 |
310 | 210 | 156474 |
309 | 227 | 156701 |
308 | 215 | 156916 |
307 | 202 | 157118 |
306 | 205 | 157323 |
305 | 210 | 157533 |
304 | 186 | 157719 |
303 | 191 | 157910 |
302 | 183 | 158093 |
301 | 172 | 158265 |
300 | 188 | 158453 |
299 | 152 | 158605 |
298 | 202 | 158807 |
297 | 168 | 158975 |
296 | 165 | 159140 |
295 | 154 | 159294 |
294 | 164 | 159458 |
293 | 206 | 159664 |
292 | 148 | 159812 |
291 | 165 | 159977 |
290 | 151 | 160128 |
289 | 163 | 160291 |
288 | 149 | 160440 |
287 | 140 | 160580 |
286 | 138 | 160718 |
285 | 136 | 160854 |
284 | 148 | 161002 |
283 | 142 | 161144 |
282 | 127 | 161271 |
281 | 132 | 161403 |
280 | 117 | 161520 |
279 | 108 | 161628 |
278 | 111 | 161739 |
277 | 108 | 161847 |
276 | 127 | 161974 |
275 | 105 | 162079 |
274 | 98 | 162177 |
273 | 100 | 162277 |
272 | 123 | 162400 |
271 | 102 | 162502 |
270 | 84 | 162586 |
269 | 86 | 162672 |
268 | 94 | 162766 |
267 | 82 | 162848 |
266 | 82 | 162930 |
265 | 93 | 163023 |
264 | 86 | 163109 |
263 | 72 | 163181 |
262 | 83 | 163264 |
261 | 80 | 163344 |
260 | 81 | 163425 |
259 | 68 | 163493 |
258 | 60 | 163553 |
257 | 69 | 163622 |
256 | 57 | 163679 |
255 | 56 | 163735 |
254 | 56 | 163791 |
253 | 63 | 163854 |
252 | 60 | 163914 |
251 | 45 | 163959 |
250 | 46 | 164005 |
249 | 50 | 164055 |
248 | 50 | 164105 |
247 | 64 | 164169 |
246 | 48 | 164217 |
245 | 42 | 164259 |
244 | 44 | 164303 |
243 | 40 | 164343 |
242 | 44 | 164387 |
241 | 34 | 164421 |
240 | 45 | 164466 |
239 | 35 | 164501 |
238 | 30 | 164531 |
237 | 39 | 164570 |
236 | 33 | 164603 |
235 | 26 | 164629 |
234 | 38 | 164667 |
233 | 29 | 164696 |
232 | 26 | 164722 |
231 | 24 | 164746 |
230 | 28 | 164774 |
229 | 25 | 164799 |
228 | 27 | 164826 |
227 | 18 | 164844 |
226 | 20 | 164864 |
225 | 18 | 164882 |
224 | 24 | 164906 |
223 | 18 | 164924 |
222 | 15 | 164939 |
221 | 17 | 164956 |
220 | 22 | 164978 |
219 | 17 | 164995 |
218 | 18 | 165013 |
217 | 10 | 165023 |
216 | 17 | 165040 |
215 | 10 | 165050 |
214 | 13 | 165063 |
213 | 15 | 165078 |
212 | 16 | 165094 |
211 | 11 | 165105 |
210 | 9 | 165114 |
209 | 5 | 165119 |
208 | 8 | 165127 |
207 | 10 | 165137 |
206 | 13 | 165150 |
205 | 15 | 165165 |
204 | 6 | 165171 |
203 | 5 | 165176 |
202 | 8 | 165184 |
201 | 11 | 165195 |
200 | 7 | 165202 |
提示:考生们想了解关于福建2024年高考成绩一分一段表更多内容,可以访问“高考志愿”。高考志愿利用大数据技术,搜集整理全国大学及各省市自治区的教育信息,整合专业职业信息,利用高效准确的测评系统,人工智能进行风险评估,实时监测报考热度。
第一步,2024福建高考认真查看省招办向社会公布的各类考生一分一档成绩统计表和往年各批次学校的投档线及录取情况统计表(包括每所高校录取的最高分、最低分、平均分以及投档线)。
在一分一段表中查找与自己成绩相对应的分数排名和这一位次成绩共有多少考生,以确定自己成绩在全省的位置。
第二步,查看自己的目标学校往年录取线在当年一分一段表中的位置,与自己的位置相对应来考虑。2024福建高考对目标学校要综合考虑其近3年的投档分数线、该分数当年在全省的排位以及在我省招生计划的变化情况。
第三步,在使用一分一段表的基础上,考生还可以看自己的高考成绩与当年各批次分数线的分数差值。如果高考成绩在某一分数段过于集中,福建考生填报志愿时就应注意保持各院校、各专业的志愿填报梯度。
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。
1.2024福建高考物理类一分一段表公布 分数位次对照表最新
4.2024浙江高考综合类一分一段表公布 分数位次对照表最新
5.2024江苏高考物理类一分一段表公布 分数位次对照表最新
8.2024黑龙江高考物理类一分一段表公布 分数位次对照表最新